Volkswagen Passat (B8) (2014–2019)
Volkswagen Passat (B8) a fost oferit în 22 motorizări (12 benzină, 9 motorină, 1 benzină / energie electrică), cu puteri între 115 și 280 CP, în perioada 2014–2019.
MăreșteAni de fabricație2014–2019
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4767 mm
Lățime1832 mm
Înălțime1456 mm – 1476 mm
Portbagaj586 l – 402 l
Rezervor66 l – 50 l
Toate motorizările Volkswagen Passat (B8)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (125 CP) | 2014–2018 | Benzină | 125 CP | 200 Nm | 9.7 sec | 208 km/h | 5.3-5.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (125 CP) DSG | 2014–2018 | Benzină | 125 CP | 200 Nm | 9.7 sec | 208 km/h | 5.1 - 5.0 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (150 CP) 4MOTION ACT | 2014–2018 | Benzină | 150 CP | 250 Nm | 8.7 sec | 215 km/h | 5.6 - 5.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.4 TSI (150 CP) ACT | 2014–2018 | Benzină | 150 CP | 250 Nm | 8.4 sec | 220 km/h | 4.9-5.0 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (150 CP) DSG ACT | 2014–2018 | Benzină | 150 CP | 250 Nm | 8.4 sec | 220 km/h | 5.0 - 4.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 TDI (120 CP) | 2014–2018 | Motorină | 120 CP | 250 Nm | 10.7 sec | 206 km/h | 4.0-4.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 TDI (120 CP) DSG | 2014–2018 | Motorină | 120 CP | 250 Nm | 10.8 sec | 206 km/h | 4.0-4.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 BiTDI (240 CP) DSG 4MOTION | 2014–2018 | Motorină | 240 CP | 500 Nm | 6.1 sec | 240 km/h | 5.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TDI (150 CP) | 2014–2019 | Motorină | 150 CP | 340 Nm | 8.7 sec | 220 km/h | 4.0-4.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION | 2014–2019 | Motorină | 150 CP | 340 Nm | 8.7 sec | 215 km/h | 4.6 - 4.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TDI (150 CP) DSG | 2014–2019 | Motorină | 150 CP | 340 Nm | 8.7 sec | 218 km/h | 4.4-4.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (190 CP) | 2014–2019 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.9 sec | 237 km/h | 4.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (190 CP) DSG | 2014–2019 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.7 sec | 235 km/h | 4.5-4.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (190 CP) DSG 4MOTION | 2014–2019 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.5 sec | 230 km/h | 4.9-5.0 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.8 TSI (180 CP) | 2015–2018 | Benzină | 180 CP | 320 Nm | 7.7 sec | 232 km/h | 5.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 TSI (180 CP) DSG | 2015–2018 | Benzină | 180 CP | 320 Nm | 7.9 sec | 232 km/h | 5.8 - 5.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (220 CP) DSG | 2015–2018 | Benzină | 220 CP | 350 Nm | 6.7 sec | 246 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (280 CP) 4MOTION DSG | 2015–2018 | Benzină | 280 CP | 350 Nm | 5.5 sec | 250 km/h | 7.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| GTE 1.4 TSI (218 CP) DSG Plug-in Hybrid | 2015–2018 | Benzină / energie electrică | 115 CP | 330 Nm | 7.4 sec | 225 km/h | 1.7-1.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.5 TSI (150 CP) | 2018–2019 | Benzină | 150 CP | 250 Nm | 8.6 sec | 213 km/h | 5.1-5.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.5 TSI (150 CP) DSG | 2018–2019 | Benzină | 150 CP | 250 Nm | 8.6 sec | 213 km/h | 5.3-5.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (272 CP) 4MOTION DSG | 2018–2019 | Benzină | 272 CP | 350 Nm | 5.6 sec | 250 km/h | 7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.