Volkswagen Passat (B6) (2005–2010)

Volkswagen Passat (B6) a fost oferit în 41 motorizări (20 benzină, 19 motorină, 2 benzină / gnc), cu puteri între 102 și 300 CP, în perioada 2005–2010.

Volkswagen Passat (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2005–2010
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4765 mm
Lățime1820 mm
Înălțime1472 mm
Portbagaj485 l – 461 l
Rezervor70 l – 31 l

Toate motorizările Volkswagen Passat (B6)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
1.6 FSI (115 CP)2005–2008Benzină115 CP155 Nm11.4 sec200 km/h7.5 l/100 kmTracțiunea față
1.6 FSI (115 CP) Tiptronic2005–2008Benzină115 CP155 Nm12.7 sec195 km/h7.7 l/100 kmTracțiunea față
1.6 MPI (102 CP)2005–2010Benzină102 CP148 Nm12.4 sec190 km/h7.6 l/100 kmTracțiunea față
1.9 TDI (105 CP)2005–2008Motorină105 CP250 Nm12.1 sec188 km/h5.6 l/100 kmTracțiunea față
2.0 FSI (150 CP)2005–2007Benzină150 CP200 Nm9.4 sec213 km/h8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.0 FSI (150 CP) 4MOTION2005–2010Benzină150 CP200 Nm10.2 sec209 km/h8.5 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 FSI (150 CP) Tiptronic2005–2007Benzină150 CP200 Nm10.2 sec208 km/h8.5 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (170 CP) PDE2005–2008Motorină170 CP350 Nm8.7 sec223 km/h6.1 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (170 CP) PDE DSG2005–2008Motorină170 CP350 Nm8.7 sec220 km/h6.5 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI 16V (140 CP) PDE2005–2008Motorină140 CP320 Nm9.8 sec209 km/h6.6 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI 16V (140 CP) PDE 4MOTION2005–2008Motorină140 CP320 Nm10.2 sec204 km/h6.6 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 TDI 16V (140 CP) PDE DSG2005–2008Motorină140 CP320 Nm9.8 sec206 km/h5.8 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI 8V (140 CP) PDE2005–2008Motorină140 CP320 Nm9.8 sec209 km/h5.9 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI 8V (140 CP) PDE 4MOTION2005–2008Motorină140 CP320 Nm10.2 sec204 km/h6.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 TDI 8V (140 CP) PDE DSG2005–2008Motorină140 CP320 Nm9.8 sec206 km/h6.6 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TFSI (200 CP)2005–2007Benzină200 CP280 Nm7.7 sec234 km/h8.1 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TFSI (200 CP) Tiptronic2005–2007Benzină200 CP280 Nm7.8 sec230 km/h8.5 l/100 kmTracțiunea față
3.2 V6 FSI (250 CP) 4MOTION2006–2010Benzină250 CP330 Nm6.9 sec246 km/h9.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
1.4 TSI (122 CP)2007–2010Benzină122 CP200 Nm11.4 sec203 km/h7.5 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (122 CP) DSG2007–2010Benzină122 CP200 Nm10.5 sec201 km/h6.4 l/100 kmTracțiunea față
1.8 TSI (160 CP) Tiptronic2007–2009Benzină160 CP250 Nm9 sec215 km/h8.2 l/100 kmTracțiunea față
1.8 TSI (160 CP)2008–2010Benzină160 CP250 Nm8.6 sec220 km/h7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (110 CP)2008–2010Motorină110 CP250 Nm11.8 sec192 km/h5.5 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (110 CP) BlueMotion2008–2010Motorină110 CP250 Nm11.7 sec198 km/h4.9 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (140 CP)2008–2010Motorină140 CP320 Nm9.8 sec209 km/h6.4 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (140 CP) 4MOTION2008–2010Motorină140 CP320 Nm10.2 sec204 km/h6 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 TDI (140 CP) DSG2008–2010Motorină140 CP320 Nm9.8 sec206 km/h6.4 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (170 CP)2008–2010Motorină170 CP350 Nm8.6 sec223 km/h5.6 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TDI (170 CP) DSG2008–2010Motorină170 CP350 Nm8.6 sec220 km/h6.1 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TSI (200 CP)2008–2010Benzină200 CP280 Nm7.6 sec235 km/h7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TSI (200 CP) Tiptronic2008–2010Benzină200 CP280 Nm7.8 sec230 km/h8.5 l/100 kmTracțiunea față
R36 3.6 V6 FSI (300 CP) 4MOTION2008–2010Benzină300 CP350 Nm5.6 sec250 km/h, Limitată electronic10.5 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
1.4 TSI (122 CP) BMT2009–2010Benzină122 CP200 Nm10.3 sec205 km/h5.9 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (122 CP) BMT DSG2009–2010Benzină122 CP200 Nm10.3 sec203 km/h5.8 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (150 CP) EcoFuel2009–2010Benzină / GNC150 CP220 Nm9.8 sec210 km/h7.2 l/100 kmTracțiunea față
1.4 TSI (150 CP) EcoFuel DSG2009–2010Benzină / GNC150 CP220 Nm9.8 sec210 km/h6.8 l/100 kmTracțiunea față
1.6 TDI (105 CP) BMT2009–2010Motorină105 CP250 Nm12.4 sec193 km/h4.5 l/100 kmTracțiunea față
2.0 BlueTDI (143 CP)2009–2010Motorină143 CP350 Nm9.9 sec210 km/h5.2 l/100 kmTracțiunea față
2.0 BlueTDI (143 CP) DSG2009–2010Motorină143 CP350 Nm9.9 sec207 km/h5.8 l/100 kmTracțiunea față
1.8 TSI (160 CP) DSG2010Benzină160 CP250 Nm8.5 sec218 km/h7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.0 TSI (200 CP) DSG2010Benzină200 CP280 Nm7.6 sec235 km/h7.9 l/100 kmTracțiunea față

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații Volkswagen Passat

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.