Volkswagen Passat (B6) (2005–2010)
Volkswagen Passat (B6) a fost oferit în 41 motorizări (20 benzină, 19 motorină, 2 benzină / gnc), cu puteri între 102 și 300 CP, în perioada 2005–2010.
MăreșteAni de fabricație2005–2010
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4765 mm
Lățime1820 mm
Înălțime1472 mm
Portbagaj485 l – 461 l
Rezervor70 l – 31 l
Toate motorizările Volkswagen Passat (B6)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 FSI (115 CP) | 2005–2008 | Benzină | 115 CP | 155 Nm | 11.4 sec | 200 km/h | 7.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 FSI (115 CP) Tiptronic | 2005–2008 | Benzină | 115 CP | 155 Nm | 12.7 sec | 195 km/h | 7.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 MPI (102 CP) | 2005–2010 | Benzină | 102 CP | 148 Nm | 12.4 sec | 190 km/h | 7.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (105 CP) | 2005–2008 | Motorină | 105 CP | 250 Nm | 12.1 sec | 188 km/h | 5.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 FSI (150 CP) | 2005–2007 | Benzină | 150 CP | 200 Nm | 9.4 sec | 213 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 FSI (150 CP) 4MOTION | 2005–2010 | Benzină | 150 CP | 200 Nm | 10.2 sec | 209 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 FSI (150 CP) Tiptronic | 2005–2007 | Benzină | 150 CP | 200 Nm | 10.2 sec | 208 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (170 CP) PDE | 2005–2008 | Motorină | 170 CP | 350 Nm | 8.7 sec | 223 km/h | 6.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (170 CP) PDE DSG | 2005–2008 | Motorină | 170 CP | 350 Nm | 8.7 sec | 220 km/h | 6.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI 16V (140 CP) PDE | 2005–2008 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 209 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI 16V (140 CP) PDE 4MOTION | 2005–2008 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 10.2 sec | 204 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TDI 16V (140 CP) PDE DSG | 2005–2008 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 206 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI 8V (140 CP) PDE | 2005–2008 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 209 km/h | 5.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI 8V (140 CP) PDE 4MOTION | 2005–2008 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 10.2 sec | 204 km/h | 6.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TDI 8V (140 CP) PDE DSG | 2005–2008 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 206 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TFSI (200 CP) | 2005–2007 | Benzină | 200 CP | 280 Nm | 7.7 sec | 234 km/h | 8.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TFSI (200 CP) Tiptronic | 2005–2007 | Benzină | 200 CP | 280 Nm | 7.8 sec | 230 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 3.2 V6 FSI (250 CP) 4MOTION | 2006–2010 | Benzină | 250 CP | 330 Nm | 6.9 sec | 246 km/h | 9.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.4 TSI (122 CP) | 2007–2010 | Benzină | 122 CP | 200 Nm | 11.4 sec | 203 km/h | 7.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (122 CP) DSG | 2007–2010 | Benzină | 122 CP | 200 Nm | 10.5 sec | 201 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 TSI (160 CP) Tiptronic | 2007–2009 | Benzină | 160 CP | 250 Nm | 9 sec | 215 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 TSI (160 CP) | 2008–2010 | Benzină | 160 CP | 250 Nm | 8.6 sec | 220 km/h | 7.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (110 CP) | 2008–2010 | Motorină | 110 CP | 250 Nm | 11.8 sec | 192 km/h | 5.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (110 CP) BlueMotion | 2008–2010 | Motorină | 110 CP | 250 Nm | 11.7 sec | 198 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (140 CP) | 2008–2010 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 209 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (140 CP) 4MOTION | 2008–2010 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 10.2 sec | 204 km/h | 6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TDI (140 CP) DSG | 2008–2010 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 206 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (170 CP) | 2008–2010 | Motorină | 170 CP | 350 Nm | 8.6 sec | 223 km/h | 5.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (170 CP) DSG | 2008–2010 | Motorină | 170 CP | 350 Nm | 8.6 sec | 220 km/h | 6.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (200 CP) | 2008–2010 | Benzină | 200 CP | 280 Nm | 7.6 sec | 235 km/h | 7.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (200 CP) Tiptronic | 2008–2010 | Benzină | 200 CP | 280 Nm | 7.8 sec | 230 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| R36 3.6 V6 FSI (300 CP) 4MOTION | 2008–2010 | Benzină | 300 CP | 350 Nm | 5.6 sec | 250 km/h, Limitată electronic | 10.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.4 TSI (122 CP) BMT | 2009–2010 | Benzină | 122 CP | 200 Nm | 10.3 sec | 205 km/h | 5.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (122 CP) BMT DSG | 2009–2010 | Benzină | 122 CP | 200 Nm | 10.3 sec | 203 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (150 CP) EcoFuel | 2009–2010 | Benzină / GNC | 150 CP | 220 Nm | 9.8 sec | 210 km/h | 7.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (150 CP) EcoFuel DSG | 2009–2010 | Benzină / GNC | 150 CP | 220 Nm | 9.8 sec | 210 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 TDI (105 CP) BMT | 2009–2010 | Motorină | 105 CP | 250 Nm | 12.4 sec | 193 km/h | 4.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 BlueTDI (143 CP) | 2009–2010 | Motorină | 143 CP | 350 Nm | 9.9 sec | 210 km/h | 5.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 BlueTDI (143 CP) DSG | 2009–2010 | Motorină | 143 CP | 350 Nm | 9.9 sec | 207 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 TSI (160 CP) DSG | 2010 | Benzină | 160 CP | 250 Nm | 8.5 sec | 218 km/h | 7.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (200 CP) DSG | 2010 | Benzină | 200 CP | 280 Nm | 7.6 sec | 235 km/h | 7.9 l/100 km | Tracțiunea față |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.