Volkswagen Passat (B7) (2010–2014)
Volkswagen Passat (B7) a fost oferit în 13 motorizări (6 motorină, 5 benzină, 2 benzină / gnc), cu puteri între 140 și 300 CP, în perioada 2010–2014.
MăreșteAni de fabricație2010–2014
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4769 mm
Lățime1820 mm
Înălțime1470 mm
Portbagaj565 l
Rezervor70 l
Toate motorizările Volkswagen Passat (B7)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (150 CP) DSG EcoFuel | 2010–2014 | Benzină / GNC | 150 CP | 220 Nm | 9.8 sec | 214 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.4 TSI (150 CP) EcoFuel | 2010–2014 | Benzină / GNC | 150 CP | 220 Nm | 9.8 sec | 214 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 TSI (160 CP) | 2010–2012 | Benzină | 160 CP | 8.5 sec | 220 km/h | 6.9 l/100 km | Tracțiunea față | |
| 1.8 TSI (160 CP) DSG | 2010–2012 | Benzină | 160 CP | 250 Nm | 8.5 sec | 220 km/h | 7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (140 CP) | 2010–2012 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 211 km/h | 4.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (140 CP) 4MOTION | 2010–2012 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.9 sec | 210 km/h | 5.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (140 CP) DSG | 2010–2012 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.8 sec | 211 km/h | 5.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (170 CP) | 2010–2012 | Motorină | 170 CP | 350 Nm | 8.6 sec | 227 km/h | 4.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TDI (170 CP) 4MOTION DSG | 2010–2012 | Motorină | 170 CP | 350 Nm | 8.5 sec | 220 km/h | 5.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TDI (170 CP) DSG | 2010–2012 | Motorină | 170 CP | 350 Nm | 8.6 sec | 223 km/h | 5.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (211 CP) | 2010–2014 | Benzină | 211 CP | 280 Nm | 7.6 sec | 238 km/h | 7.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 TSI (211 CP) DSG | 2010–2014 | Benzină | 211 CP | 280 Nm | 7.6 sec | 236 km/h | 7.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 3.6 V6 FSI (300 CP) 4MOTION DSG | 2010–2014 | Benzină | 300 CP | 350 Nm | 5.5 sec | 250 km/h | 9.3 l/100 km | Tracțiunea față |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.