BMW Seria 4 Gran Coupe (F36) (2014–2016)
BMW Seria 4 Gran Coupe (F36) a fost oferit în 38 motorizări (21 benzină, 17 motorină), cu puteri între 143 și 326 CP, în perioada 2014–2016.
MăreșteAni de fabricație2014–2016
CaroserieCoupe
Uși5
Lungime4638 mm
Lățime1825 mm
Înălțime1389 mm – 1404 mm
Portbagaj480 l
Rezervor57 l – 60 l
Toate motorizările BMW Seria 4 Gran Coupe (F36)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418d (143 CP) | 2014–2015 | Motorină | 143 CP | 320 Nm | 9.2 sec | 213 km/h | 4.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 418d (143 CP) Steptronic | 2014–2015 | Motorină | 143 CP | 320 Nm | 9.1 sec | 213 km/h | 4.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420d (184 CP) | 2014–2015 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 7.7 sec | 236 km/h | 4.7 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420d (184 CP) Steptronic | 2014–2015 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 7.5 sec | 231 km/h | 4.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420d (184 CP) xDrive | 2014–2015 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 7.7 sec | 234 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 420d (184 CP) xDrive Steptronic | 2014–2015 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 7.5 sec | 229 km/h | 4.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 420i (184 CP) | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7.5 sec | 236 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420i (184 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7.6 sec | 236 km/h | 6.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420i (184 CP) xDrive | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7.6 sec | 233 km/h | 6.9-7.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 420i (184 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7.9 sec | 231 km/h | 6.4-6.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 428i (245 CP) | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 6.1 sec | 250 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 428i (245 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 6 sec | 250 km/h | 6.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 428i (245 CP) xDrive | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 5.8 sec | 250 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 428i (245 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 6 sec | 250 km/h | 6.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 430d (258 CP) Steptronic | 2014–2016 | Motorină | 258 CP | 560 Nm | 5.6 sec | 250 km/h | 5.1-5.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 430d (258 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Motorină | 258 CP | 560 Nm | 5.3 sec | 250 km/h | 5.3-5.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 435d (313 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Motorină | 313 CP | 630 Nm | 4.8 sec | 250 km/h | 5.6-5.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 435i (306 CP) | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5.5 sec | 250 km/h | 8.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 435i (306 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5.2 sec | 250 km/h | 7.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 435i (306 CP) xDrive | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5.3 sec | 250 km/h | 8.3-8.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 435i (306 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5 sec | 250 km/h | 7.8-7.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 418d (150 CP) | 2015–2016 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 9 sec | 213 km/h | 4.1-4.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 418d (150 CP) Steptronic | 2015–2016 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 8.9 sec | 213 km/h | 4.1-4.4 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420d (190 CP) | 2015–2016 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.5 sec | 240 km/h | 4.2-4.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420d (190 CP) Steptronic | 2015–2016 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.3 sec | 231 km/h | 4.0-4.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420d (190 CP) xDrive | 2015–2016 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.6 sec | 235 km/h | 4.6-4.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 420d (190 CP) xDrive Steptronic | 2015–2016 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.4 sec | 230 km/h | 4.5-4.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 420i (184 CP) | 2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7.5 sec | 236 km/h | 5.8-6.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420i (184 CP) Steptronic | 2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7.7 sec | 236 km/h | 5.5-5.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420i (184 CP) xDrive | 2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7.8 sec | 233 km/h | 6.6-6.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 420i (184 CP) xDrive Steptronic | 2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 8.1 sec | 231 km/h | 5.9-6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 425d (224 CP) | 2016 | Motorină | 224 CP | 450 Nm | 6.7 sec | 247 km/h | 4.7-5.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 425d (224 CP) Steptronic | 2016 | Motorină | 224 CP | 450 Nm | 6.3 sec | 247 km/h | 4.2-4.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 430i (252 CP) | 2016 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 5.9 sec | 250 km/h | 6.1-6.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 430i (252 CP) Steptronic | 2016 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 5.9 sec | 250 km/h | 5.5-5.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 430i (252 CP) xDrive Steptronic | 2016 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 5.9 sec | 250 km/h | 5.9-6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 440i (326 CP) Steptronic | 2016 | Benzină | 326 CP | 450 Nm | 5.1 sec | 250 km/h | 6.6-6.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 440i (326 CP) xDrive Steptronic | 2016 | Benzină | 326 CP | 450 Nm | 5 sec | 250 km/h | 7.1-7.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.