BMW Seria 4 Cabriolet (F33) (2014–2016)
BMW Seria 4 Cabriolet (F33) a fost oferit în 24 motorizări (16 benzină, 8 motorină), cu puteri între 184 și 326 CP, în perioada 2014–2016.
MăreșteAni de fabricație2014–2016
CaroserieDecapotabila
Uși2
Lungime4638 mm
Lățime1825 mm
Înălțime1384 mm – 1399 mm
Portbagaj220 l – 370 l
Rezervor57 l – 60 l
Toate motorizările BMW Seria 4 Cabriolet (F33)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d (184 CP) | 2014–2015 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 8.2 sec | 235 km/h | 5.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420d (184 CP) Steptronic | 2014–2015 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 8.2 sec | 228 km/h | 4.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420i (184 CP) | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 8.2 sec | 230 km/h | 6.6-6.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420i (184 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 8.3 sec | 230 km/h | 6.4-6.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 425d (218 CP) | 2014–2016 | Motorină | 218 CP | 450 Nm | 7.3 sec | 241 km/h | 5.2-5.4 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 425d (218 CP) Steptronic | 2014–2016 | Motorină | 218 CP | 450 Nm | 7.1 sec | 241 km/h | 5.0-5.2 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 428i (245 CP) | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 6.4 sec | 250 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 428i (245 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 6.4 sec | 250 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 428i (245 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 6.5 sec | 250 km/h | 7.0-7.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 430d (258 CP) Steptronic | 2014–2016 | Motorină | 258 CP | 560 Nm | 5.9 sec | 250 km/h | 5.3-5.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 435d (313 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Motorină | 313 CP | 630 Nm | 5.2 sec | 250 km/h | 5.7-5.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 435i (306 CP) | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5.6 sec | 250 km/h | 8.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 435i (306 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5.5 sec | 250 km/h | 7.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 435i (306 CP) xDrive | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5.6 sec | 250 km/h | 8.5-8.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 435i (306 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 306 CP | 400 Nm | 5.5 sec | 250 km/h | 7.9-8.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 420i (184 CP) | 2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 8.2 sec | 230 km/h | 6.2-6.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 420i (184 CP) Steptronic | 2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 8.4 sec | 230 km/h | 5.8-6.2 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 425d (224 CP) | 2016 | Motorină | 224 CP | 450 Nm | 7.1 sec | 241 km/h | 5.1-5.4 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 425d (224 CP) Steptronic | 2016 | Motorină | 224 CP | 450 Nm | 6.7 sec | 241 km/h | 4.8-5.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 430i (252 CP) | 2016 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 6.4 sec | 250 km/h | 6.6-7.0 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 430i (252 CP) Steptronic | 2016 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 6.3 sec | 250 km/h | 5.9-6.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 430i (252 CP) xDrive Steptronic | 2016 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 6.4 sec | 250 km/h | 6.4-6.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 440i (326 CP) Steptronic | 2016 | Benzină | 326 CP | 450 Nm | 5.4 sec | 250 km/h | 6.8-7.2 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 440i (326 CP) xDrive Steptronic | 2016 | Benzină | 326 CP | 450 Nm | 5.4 sec | 250 km/h | 7.3-7.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.