BMW Seria 4 Cabriolet (F33) (2014–2016)

BMW Seria 4 Cabriolet (F33) a fost oferit în 24 motorizări (16 benzină, 8 motorină), cu puteri între 184 și 326 CP, în perioada 2014–2016.

BMW Seria 4 (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2014–2016
CaroserieDecapotabila
Uși2
Lungime4638 mm
Lățime1825 mm
Înălțime1384 mm – 1399 mm
Portbagaj220 l – 370 l
Rezervor57 l – 60 l

Toate motorizările BMW Seria 4 Cabriolet (F33)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
420d (184 CP)2014–2015Motorină184 CP380 Nm8.2 sec235 km/h5.1 l/100 kmTracțiunea spate
420d (184 CP) Steptronic2014–2015Motorină184 CP380 Nm8.2 sec228 km/h4.8 l/100 kmTracțiunea spate
420i (184 CP)2014–2016Benzină184 CP270 Nm8.2 sec230 km/h6.6-6.8 l/100 kmTracțiunea spate
420i (184 CP) Steptronic2014–2016Benzină184 CP270 Nm8.3 sec230 km/h6.4-6.6 l/100 kmTracțiunea spate
425d (218 CP)2014–2016Motorină218 CP450 Nm7.3 sec241 km/h5.2-5.4 l/100 kmTracțiunea spate
425d (218 CP) Steptronic2014–2016Motorină218 CP450 Nm7.1 sec241 km/h5.0-5.2 l/100 kmTracțiunea spate
428i (245 CP)2014–2016Benzină245 CP350 Nm6.4 sec250 km/h6.8 l/100 kmTracțiunea spate
428i (245 CP) Steptronic2014–2016Benzină245 CP350 Nm6.4 sec250 km/h6.6 l/100 kmTracțiunea spate
428i (245 CP) xDrive Steptronic2014–2016Benzină245 CP350 Nm6.5 sec250 km/h7.0-7.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
430d (258 CP) Steptronic2014–2016Motorină258 CP560 Nm5.9 sec250 km/h5.3-5.5 l/100 kmTracțiunea spate
435d (313 CP) xDrive Steptronic2014–2016Motorină313 CP630 Nm5.2 sec250 km/h5.7-5.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
435i (306 CP)2014–2016Benzină306 CP400 Nm5.6 sec250 km/h8.1 l/100 kmTracțiunea spate
435i (306 CP) Steptronic2014–2016Benzină306 CP400 Nm5.5 sec250 km/h7.5 l/100 kmTracțiunea spate
435i (306 CP) xDrive2014–2016Benzină306 CP400 Nm5.6 sec250 km/h8.5-8.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
435i (306 CP) xDrive Steptronic2014–2016Benzină306 CP400 Nm5.5 sec250 km/h7.9-8.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
420i (184 CP)2016Benzină184 CP270 Nm8.2 sec230 km/h6.2-6.6 l/100 kmTracțiunea spate
420i (184 CP) Steptronic2016Benzină184 CP270 Nm8.4 sec230 km/h5.8-6.2 l/100 kmTracțiunea spate
425d (224 CP)2016Motorină224 CP450 Nm7.1 sec241 km/h5.1-5.4 l/100 kmTracțiunea spate
425d (224 CP) Steptronic2016Motorină224 CP450 Nm6.7 sec241 km/h4.8-5.1 l/100 kmTracțiunea spate
430i (252 CP)2016Benzină252 CP350 Nm6.4 sec250 km/h6.6-7.0 l/100 kmTracțiunea spate
430i (252 CP) Steptronic2016Benzină252 CP350 Nm6.3 sec250 km/h5.9-6.3 l/100 kmTracțiunea spate
430i (252 CP) xDrive Steptronic2016Benzină252 CP350 Nm6.4 sec250 km/h6.4-6.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
440i (326 CP) Steptronic2016Benzină326 CP450 Nm5.4 sec250 km/h6.8-7.2 l/100 kmTracțiunea spate
440i (326 CP) xDrive Steptronic2016Benzină326 CP450 Nm5.4 sec250 km/h7.3-7.6 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații BMW Seria 4

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.