BMW Seria 4 Gran Coupe (F36) 420d (184 CP)

Motorizare motorină de 184 CP și 380 Nm, produsă în perioada 2014–2015, pentru caroseria coupe cu tracțiunea spate. În generația BMW Seria 4 Gran Coupe (F36) există 9 versiuni motorină mai puternice.

BMW Seria 4 (fotografie ilustrativă) Mărește
Putere184 CP
Cuplu380 Nm
0–100 km/h7.7 sec
Viteză maximă236 km/h
Consum mixt4.7 l/100 km
CombustibilMotorină

Fișa tehnică

Motor

Motorizare420d (184 CP)
Cod motorN47D20
Capacitate cilindrică1995 cm³
Număr cilindri4
Dispunere cilindriin linie
Amplasare motorFață, Longitudinal
Supape pe cilindru4
AlimentareCommonrail Diesel
Raport de compresie16-5
Alezaj84 mm
Cursă piston90 mm
Capacitate ulei motor5.2 l
Sisteme motorFiltru de particule

Performanțe

Putere184 CP @ 4000 rot/min
Cuplu maxim380 Nm @ 1750-2750 rot/min
Accelerație 0–100 km/h7.7 sec
Viteză maximă236 km/h

Consum și emisii

CombustibilMotorină
Consum urban5.8 l/100 km
Consum extraurban4.1 l/100 km
Consum mixt4.7 l/100 km
Emisii CO₂124 g/km
Normă de poluareEuro 6
Rezervor57 l

Caroserie, dimensiuni și mase

CaroserieCoupe
Uși5
Lungime4638 mm
Lățime1825 mm
Înălțime1389 mm
Masă proprie1510 kg
Masă maximă autorizată2070 kg
Portbagaj480 l
Coeficient aerodinamic0.28

Transmisie și rulare

TracțiuneTracțiunea spate
Număr trepte6
ServodirecțieElectrică
Suspensie fațăarc independent
Suspensie spateindependenta multi-punct
Anvelope225/50 R17 94W
Jante7.5J x 17
Sisteme de asistențăABS (Sistem de antiblocare a roților)

Ce verifici la un BMW Seria 4 cu acest motor

  • La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
  • Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
  • Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.

Alte motorizări BMW Seria 4 Gran Coupe (F36)

MotorizareCombustibilPutereConsum mixt
418d (143 CP)Motorină143 CP4.5 l/100 km
418d (143 CP) SteptronicMotorină143 CP4.5 l/100 km
420d (184 CP) SteptronicMotorină184 CP4.6 l/100 km
420d (184 CP) xDriveMotorină184 CP4.9 l/100 km
420d (184 CP) xDrive SteptronicMotorină184 CP4.8 l/100 km
420i (184 CP)Benzină184 CP6.6 l/100 km
420i (184 CP) SteptronicBenzină184 CP6.3 l/100 km
420i (184 CP) xDriveBenzină184 CP6.9-7.1 l/100 km
420i (184 CP) xDrive SteptronicBenzină184 CP6.4-6.5 l/100 km
428i (245 CP)Benzină245 CP6.6 l/100 km
428i (245 CP) SteptronicBenzină245 CP6.3 l/100 km
428i (245 CP) xDriveBenzină245 CP6.8 l/100 km
428i (245 CP) xDrive SteptronicBenzină245 CP6.7 l/100 km
430d (258 CP) SteptronicMotorină258 CP5.1-5.3 l/100 km
430d (258 CP) xDrive SteptronicMotorină258 CP5.3-5.5 l/100 km
435d (313 CP) xDrive SteptronicMotorină313 CP5.6-5.7 l/100 km
435i (306 CP)Benzină306 CP8.1 l/100 km
435i (306 CP) SteptronicBenzină306 CP7.5 l/100 km
435i (306 CP) xDriveBenzină306 CP8.3-8.5 l/100 km
435i (306 CP) xDrive SteptronicBenzină306 CP7.8-7.9 l/100 km
418d (150 CP)Motorină150 CP4.1-4.5 l/100 km
418d (150 CP) SteptronicMotorină150 CP4.1-4.4 l/100 km
420d (190 CP)Motorină190 CP4.2-4.5 l/100 km
420d (190 CP) SteptronicMotorină190 CP4.0-4.3 l/100 km
420d (190 CP) xDriveMotorină190 CP4.6-4.9 l/100 km
420d (190 CP) xDrive SteptronicMotorină190 CP4.5-4.8 l/100 km
420i (184 CP)Benzină184 CP5.8-6.1 l/100 km
420i (184 CP) SteptronicBenzină184 CP5.5-5.8 l/100 km
420i (184 CP) xDriveBenzină184 CP6.6-6.9 l/100 km
420i (184 CP) xDrive SteptronicBenzină184 CP5.9-6.2 l/100 km
425d (224 CP)Motorină224 CP4.7-5.1 l/100 km
425d (224 CP) SteptronicMotorină224 CP4.2-4.8 l/100 km
430i (252 CP)Benzină252 CP6.1-6.5 l/100 km
430i (252 CP) SteptronicBenzină252 CP5.5-5.8 l/100 km
430i (252 CP) xDrive SteptronicBenzină252 CP5.9-6.2 l/100 km
440i (326 CP) SteptronicBenzină326 CP6.6-6.8 l/100 km
440i (326 CP) xDrive SteptronicBenzină326 CP7.1-7.4 l/100 km

← Toate motorizările BMW Seria 4 Gran Coupe (F36)

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.