Audi A4 (B6 8E) (2000–2004)
Audi A4 (B6 8E) a fost oferit în 33 motorizări (22 benzină, 11 motorină), cu puteri între 101 și 220 CP, în perioada 2000–2004.
MăreșteAni de fabricație2000–2004
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4548 mm
Lățime1772 mm
Înălțime1428 mm
Portbagaj445 l
Rezervor62 l – 66 l
Toate motorizările Audi A4 (B6 8E)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T (150 CP) | 2000–2002 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.3 sec | 235 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 T (150 CP) quattro | 2000–2002 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.9 sec | 220 km/h | 9.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (130 CP) | 2000–2004 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 9.9 sec | 210 km/h | 5.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0i 20V (131 CP) | 2000–2004 | Benzină | 131 CP | 195 Nm | 9.9 sec | 212 km/h | 7.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.5 TDI V6 (180 CP) quattro | 2000–2004 | Motorină | 180 CP | 370 Nm | 8.4 sec | 226 km/h | 7.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 3.0 V6 (220 CP) quattro | 2000–2004 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 7.1 sec | 243 km/h | 11.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 3.0 V6 (220 CP) quattro Tiptronic | 2000–2004 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 8.7 sec | 238 km/h | 10.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 3.0i V6 (220 CP) | 2000–2004 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 6.9 sec | 245 km/h | 9.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 3.0i V6 (220 CP) Multitronic | 2000–2004 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 6.9 sec | 238 km/h | 9.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6i (102 CP) | 2001–2004 | Benzină | 102 CP | 148 Nm | 12.6 sec | 190 km/h | 7.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 T (150 CP) Multitronic | 2001–2002 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 9.2 sec | 219 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 T (170 CP) | 2001–2004 | Benzină | 170 CP | 225 Nm | 8.1 sec | 209 km/h | 8.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 T (170 CP) Multitronic | 2001–2002 | Benzină | 170 CP | 225 Nm | 8.1 sec | 209 km/h | Tracțiunea față | |
| 1.8 T (170 CP) quattro | 2001–2003 | Benzină | 170 CP | 225 Nm | 8.2 sec | 209 km/h | 9.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.8 T (170 CP) quattro Tiptronic | 2001–2002 | Benzină | 170 CP | 225 Nm | 8.9 sec | 209 km/h | 8.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (101 CP) | 2001–2004 | Motorină | 101 CP | 250 Nm | 12.1 sec | 195 km/h | 5.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (130 CP) quattro | 2001–2004 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 10.1 sec | 204 km/h | 5.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0i 20V (131 CP) Multitronic | 2001–2004 | Benzină | 131 CP | 195 Nm | 10.4 sec | 205 km/h | 7.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.4i V6 30V (170 CP) | 2001–2004 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 8.8 sec | 226 km/h | 9.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.4i V6 30V (170 CP) Multitronic | 2001–2004 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 8.9 sec | 222 km/h | 9.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.5 TDI V6 (155 CP) | 2001–2002 | Motorină | 155 CP | 310 Nm | 9.4 sec | 227 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.5 TDI V6 (155 CP) Multitronic | 2001–2002 | Motorină | 155 CP | 310 Nm | 9.4 sec | 214 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.5 TDI V6 (180 CP) quattro Tiptronic | 2001–2004 | Motorină | 180 CP | 370 Nm | 9.4 sec | 221 km/h | 8.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.8 T (163 CP) | 2002–2004 | Benzină | 163 CP | 225 Nm | 8.6 sec | 228 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 T (163 CP) Multitronic | 2002–2004 | Benzină | 163 CP | 225 Nm | 8.6 sec | 223 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 T (163 CP) quattro | 2002–2004 | Benzină | 163 CP | 225 Nm | 8.7 sec | 226 km/h | 9.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.8 T (190 CP) | 2002–2004 | Benzină | 190 CP | 240 Nm | 8.2 sec | 236 km/h | 8.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 T (190 CP) quattro | 2002–2004 | Benzină | 190 CP | 240 Nm | 8.3 sec | 234 km/h | 9.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 FSI (150 CP) | 2002–2004 | Benzină | 150 CP | 200 Nm | 9.6 sec | 218 km/h | 7.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.5 TDI V6 (163 CP) | 2002–2004 | Motorină | 163 CP | 310 Nm | 8.8 sec | 227 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.5 TDI V6 (163 CP) Multitronic | 2002–2004 | Motorină | 163 CP | 310 Nm | 8.9 sec | 219 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (130 CP) Multitronic | 2003–2004 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 10.1 sec | 205 km/h | 5.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (115 CP) | 2004 | Motorină | 115 CP | 285 Nm | 11.2 sec | 201 km/h | 5.6 l/100 km | Tracțiunea față |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.