Audi A4: generații și motorizări
Audi A4 a fost produs în perioada 1994–prezent în 24 generații, cu 544 motorizări în catalogul AUTOVIN (sedan, combi, decapotabila). Alege generația ca să vezi motoarele, puterile și consumul.
MăreșteAni de producție1994–prezent
Generații24
Motorizări544
Putere75–286 CP
CaroseriiSedan, Combi, Decapotabila
CombustibilBenzină, Motorină, Benzină / Etanol - E85
Cronologie
Generațiile Audi A4
- 1994–1999
- 1996–1999
- 1999–2000
- 1999–2001
Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999)
Motorizările mai jos - 2000–2004
- 2001–2004
- 2001–2005
- 2004–2008
- 2004–2008
- 2005–2008
Audi A4 Cabriolet (B7 8H)
Motorizările mai jos - 2007–2011
- 2008–2011
- 2009–2011
- 2011–2015
- 2011–2015
- 2011–2015
- 2015–2018
- 2015–2018
- 2016–2018
- 2018–2019
- 2018–2019
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018)
Motorizările mai jos - 2019–prezent
- 2019–prezent
- 2019–prezent
Date tehnice
Motorizări Audi A4
Valorile declarate de producător pentru fiecare motorizare: putere, cuplu, accelerație, viteză maximă și consum mixt.
Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999)1999–2001 · 29 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 20V (125 CP) | 1999–2001 | Benzină | 125 CP | 168 Nm | 11 sec | 201 km/h | 8.4 l/100 km |
| 1.8 20V (125 CP) Automatic | 1999–2001 | Benzină | 125 CP | 173 Nm | 12.3 sec | 194 km/h | 8.9 l/100 km |
| 1.8 20V Turbo (150 CP) | 1999–2001 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.5 sec | 218 km/h | 8.2 l/100 km |
| 1.8 20V Turbo (150 CP) Tiptronic | 1999–2001 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 9.8 sec | 210 km/h | 9.3 l/100 km |
| 1.8 20V Turbo (180 CP) | 1999–2001 | Benzină | 180 CP | 235 Nm | 8.2 sec | 228 km/h | 8 l/100 km |
| 1.8 Turbo (125 CP) quattro | 1999–2001 | Benzină | 125 CP | 168 Nm | 11.3 sec | 197 km/h | 9.3 l/100 km |
| 1.8 Turbo (150 CP) quattro | 1999–2001 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.7 sec | 215 km/h | 9.1 l/100 km |
| 1.8 Turbo (180 CP) | 1999–2001 | Benzină | 180 CP | 235 Nm | 8.2 sec | 228 km/h | 8 l/100 km |
| 1.8 Turbo (180 CP) quattro | 1999–2001 | Benzină | 180 CP | 235 Nm | 8.1 sec | 227 km/h | 9 l/100 km |
| 1.9 TDI (110 CP) quattro | 1999–2000 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 12.2 sec | 188 km/h | 5.9 l/100 km |
| 1.9 TDI (115 CP) | 1999–2001 | Motorină | 115 CP | 285 Nm | 10.8 sec | 196 km/h | 5.3 l/100 km |
| 1.9 TDI (115 CP) Tiptronic | 1999–2001 | Motorină | 115 CP | 285 Nm | 12.2 sec | 192 km/h | 6.8 l/100 km |
| 1.9 TDI (116 CP) | 1999–2001 | Motorină | 116 CP | 285 Nm | 10.8 sec | 196 km/h | |
| 1.9 TDI (116 CP) Tiptronic | 1999–2001 | Motorină | 116 CP | 285 Nm | 12.2 sec | 192 km/h | |
| 1.9 TDI (116 CP) quattro | 1999–2001 | Motorină | 116 CP | 310 Nm | 11.1 sec | 192 km/h | |
| 1.9 TDI (90 CP) | 1999–2000 | Motorină | 90 CP | 210 Nm | 13.6 sec | 180 km/h | 5.4 l/100 km |
| 1.9 TDI (90 CP) Automatic | 1999–2000 | Motorină | 90 CP | 210 Nm | 15 sec | 173 km/h | 6.4 l/100 km |
| 2.4 V6 30V (165 CP) Tiptronic | 1999–2000 | Benzină | 165 CP | 230 Nm | 10.1 sec | 216 km/h | 10.2 l/100 km |
| 2.4 V6 30V (165 CP) quattro | 1999–2000 | Benzină | 165 CP | 230 Nm | 8.6 sec | 220 km/h | 10.4 l/100 km |
| 2.5 TDI V6 (150 CP) | 1999–2001 | Motorină | 150 CP | 310 Nm | 9.2 sec | 216 km/h | 6.8 l/100 km |
| 2.5 TDI V6 (150 CP) Tiptronic | 1999–2001 | Motorină | 150 CP | 310 Nm | 10 sec | 210 km/h | 7.8 l/100 km |
| 2.8 V6 30V (193 CP) | 1999–2000 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 7.6 sec | 236 km/h | 9.5 l/100 km |
| 2.8 V6 30V (193 CP) Tiptronic | 1999–2000 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 9 sec | 231 km/h | 10.2 l/100 km |
| 2.8 V6 30V (193 CP) quattro | 1999–2000 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 7.5 sec | 234 km/h | 10.5 l/100 km |
| 2.8 V6 30V (193 CP) quattro Tiptronic | 1999–2000 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 9.5 sec | 229 km/h | 10.9 l/100 km |
| 1.6i (101 CP) | 2000–2001 | Benzină | 101 CP | 148 Nm | 12.7 sec | 183 km/h | 7.7 l/100 km |
| 1.8 Turbo (172 CP) quattro | 2000–2001 | Benzină | 172 CP | 225 Nm | 8.3 sec | 203 km/h | 9.4 l/100 km |
| 1.8 Turbo (172 CP) quattro Tiptronic | 2000–2001 | Benzină | 172 CP | 225 Nm | 9.4 sec | 203 km/h | 10.2 l/100 km |
| 2.4 V6 30V (165 CP) | 2000–2001 | Benzină | 165 CP | 230 Nm | 8.7 sec | 222 km/h | 9.5 l/100 km |
Audi A4 Cabriolet (B7 8H)2005–2008 · 21 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T (163 CP) | 2005–2008 | Benzină | 163 CP | 225 Nm | 9.4 sec | 226 km/h | 8.5 l/100 km |
| 1.8 T (163 CP) Multitronic | 2005–2008 | Benzină | 163 CP | 225 Nm | 9.3 sec | 219 km/h | 8.5 l/100 km |
| 1.8 T (163 CP) quattro | 2005–2008 | Benzină | 163 CP | 225 Nm | 9.5 sec | 222 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.0 TFSI (200 CP) Multitronic | 2005–2008 | Benzină | 200 CP | 280 Nm | 8.1 sec | 233 km/h | 8.4 l/100 km |
| 2.0i 20V (131 CP) | 2005–2008 | Benzină | 131 CP | 195 Nm | 10.9 sec | 208 km/h | 8.6 l/100 km |
| 2.4 V6 (170 CP) | 2005–2008 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 9.7 sec | 224 km/h | 9.9 l/100 km |
| 2.4 V6 (170 CP) Multitronic | 2005–2008 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 9.8 sec | 219 km/h | 9.6 l/100 km |
| 2.5 TDI V6 (163 CP) | 2005–2008 | Motorină | 163 CP | 350 Nm | 9.7 sec | 225 km/h | 7.2 l/100 km |
| 2.5 TDI V6 (163 CP) Multitronic | 2005–2008 | Motorină | 163 CP | 350 Nm | 9.9 sec | 217 km/h | 7.2 l/100 km |
| 3.0 TDI V6 (233 CP) quattro DPF | 2005–2008 | Motorină | 233 CP | 450 Nm | 7.3 sec | 242 km/h | 7.9 l/100 km |
| 3.0 TDI V6 (233 CP) quattro DPF Tiptronic | 2005–2008 | Motorină | 233 CP | 450 Nm | 7.8 sec | 242 km/h | 8.5 l/100 km |
| 3.0 V6 (220 CP) | 2005–2008 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 7.8 sec | 243 km/h | 9.9 l/100 km |
| 3.0 V6 (220 CP) Multitronic | 2005–2008 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 7.8 sec | 234 km/h | 9.7 l/100 km |
| 3.0 V6 (220 CP) quattro | 2005–2008 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 7.9 sec | 241 km/h | 11.1 l/100 km |
| 3.0 V6 (220 CP) quattro Tiptronic | 2005–2008 | Benzină | 220 CP | 300 Nm | 9.7 sec | 238 km/h | 11.3 l/100 km |
| 3.2 FSI V6 (255 CP) | 2005–2008 | Benzină | 255 CP | 330 Nm | 7.2 sec | 250 km/h | 9.6 l/100 km |
| 3.2 FSI V6 (255 CP) quattro | 2005–2008 | Benzină | 255 CP | 330 Nm | 6.8 sec | 250 km/h | 10.9 l/100 km |
| 3.2 FSI V6 (255 CP) quattro Tiptronic | 2005–2008 | Benzină | 255 CP | 330 Nm | 7.4 sec | 250 km/h | 11.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (140 CP) | 2006–2008 | Motorină | 140 CP | 320 Nm | 9.7 sec | 212 km/h | 6.4 l/100 km |
| 2.0 TFSI (200 CP) | 2006–2008 | Benzină | 200 CP | 280 Nm | 7.9 sec | 238 km/h | 8.3 l/100 km |
| 2.7 TDI V6 (180 CP) DPF Multitronic | 2006–2008 | Motorină | 180 CP | 380 Nm | 9 sec | 222 km/h | 7.1 l/100 km |
Audi A4 Avant (B9 8W, facelift 2018)2018–2019 · 13 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (122 CP) S tronic | 2018–2019 | Motorină | 122 CP | 270 Nm | 11 sec | 198 km/h | 4.2-4.4 l/100 km |
| 35 TDI (150 CP) S tronic | 2018–2019 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 9.2 sec | 213 km/h | 4.4-4.6 l/100 km |
| 35 TFSI (150 CP) | 2018–2019 | Benzină | 150 CP | 270 Nm | 8.9 sec | 219 km/h | 5.7-6.1 l/100 km |
| 35 TFSI (150 CP) S tronic | 2018–2019 | Benzină | 150 CP | 270 Nm | 9.2 sec | 220 km/h | 5.6-6.0 l/100 km |
| 40 TDI (190 CP) S tronic | 2018–2019 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.9 sec | 231 km/h | 4.4-4.6 l/100 km |
| 40 TDI (190 CP) quattro S tronic | 2018–2019 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 7.6 sec | 230 km/h | 5.1-5.3 l/100 km |
| 40 TFSI (190 CP) | 2018–2019 | Benzină | 190 CP | 320 Nm | 7.5 sec | 236 km/h | 5.6-6.1 l/100 km |
| 40 TFSI (190 CP) S tronic | 2018–2019 | Benzină | 190 CP | 320 Nm | 7.5 sec | 238 km/h | 5.8-6.0 l/100 km |
| 45 TDI (231 CP) quattro Tiptronic | 2019 | Motorină | 231 CP | 500 Nm | 6.1 sec | 249 km/h | 5.3-5.5 l/100 km |
| 45 TFSI (245 CP) S tronic | 2019 | Benzină | 245 CP | 370 Nm | 6.5 sec | 250 km/h | 6.4-6.7 l/100 km |
| 45 TFSI (245 CP) quattro S tronic | 2019 | Benzină | 245 CP | 370 Nm | 6 sec | 250 km/h | 6.4-6.8 l/100 km |
| 50 TDI (286 CP) quattro Tiptronic | 2019 | Motorină | 286 CP | 620 Nm | 5.3 sec | 250 km/h | 5.8-6.0 l/100 km |
| g-tron 40 TFSI (170 CP) S tronic | 2019 | Benzină / GNC | 170 CP | 270 Nm | 8.4 sec | 221 km/h | 3.9-4.1 kg/100 km |
Înainte să cumperi
Verifică un Audi A4 second-hand
- Kilometraj real – citirile din service și inspecții arată dacă au fost dați kilometri înapoi.
- Daune și accidente – zona avariată și costul estimat al reparației.
- Fotografii vechi – cum arăta mașina în anunțurile anterioare.
Audi
Toate modelele 


