Audi A4 (B5, Typ 8D) (1994–1999)
Audi A4 (B5, Typ 8D) a fost oferit în 33 motorizări (24 benzină, 9 motorină), cu puteri între 90 și 193 CP, în perioada 1994–1999.
MăreșteAni de fabricație1994–1999
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4479 mm
Lățime1733 mm
Înălțime1415 mm
Portbagaj440 l
Rezervor62 l – 60 l
Toate motorizările Audi A4 (B5, Typ 8D)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i (101 CP) | 1994–1999 | Benzină | 101 CP | 140 Nm | 11.9 sec | 191 km/h | 7.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6i (101 CP) Automatic | 1994–1999 | Benzină | 101 CP | 140 Nm | 14.6 sec | 185 km/h | 8.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 20V (125 CP) Automatic | 1994–1999 | Benzină | 125 CP | 173 Nm | 12.3 sec | 200 km/h | 7.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 20V (125 CP) quattro | 1994–1999 | Benzină | 125 CP | 173 Nm | 10.8 sec | 202 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.8 20V Turbo (150 CP) | 1994–1999 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.3 sec | 222 km/h | 7.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 20V Turbo (150 CP) Tiptronic | 1994–1999 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 9.6 sec | 214 km/h | 7.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 20V Turbo (150 CP) quattro | 1994–1999 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.4 sec | 220 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (90 CP) | 1994–1999 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 13.3 sec | 183 km/h | 5.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (90 CP) Automatic | 1994–1999 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 14.8 sec | 175 km/h | 5.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.6 V6 (150 CP) | 1994–1997 | Benzină | 150 CP | 225 Nm | 8.7 sec | 220 km/h | 9.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.6 V6 (150 CP) Tiptronic | 1994–1997 | Benzină | 150 CP | 225 Nm | 9.8 sec | 214 km/h | 9.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.6 V6 (150 CP) quattro | 1994–1997 | Benzină | 150 CP | 225 Nm | 8.9 sec | 218 km/h | 9.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.8 V6 (174 CP) | 1994–1996 | Benzină | 174 CP | 250 Nm | 8.2 sec | 230 km/h | 8.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.8 V6 (174 CP) Tiptronic | 1994–1996 | Benzină | 174 CP | 250 Nm | 8.2 sec | 230 km/h | 8.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.8 V6 (174 CP) quattro | 1994–1996 | Benzină | 174 CP | 250 Nm | 8.1 sec | 229 km/h | 9.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.8 20V (125 CP) | 1995–1999 | Benzină | 125 CP | 173 Nm | 10.5 sec | 205 km/h | 7.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (110 CP) | 1995–1999 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 11.3 sec | 196 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (110 CP) Automatic | 1995–1999 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 12.8 sec | 192 km/h | 6.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (110 CP) quattro | 1995–1999 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 11.7 sec | 194 km/h | 5.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.8 V6 (174 CP) quattro Tiptronic | 1995–1996 | Benzină | 174 CP | 250 Nm | 10.2 sec | 220 km/h | 9.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.8 V6 30V (193 CP) | 1996–1999 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 7.3 sec | 240 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.8 V6 30V (193 CP) Tiptronic | 1996–1999 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 8.6 sec | 235 km/h | 8.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.8 V6 30V (193 CP) quattro | 1996–1999 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 7.3 sec | 238 km/h | 9.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.8 V6 30V (193 CP) quattro Tiptronic | 1996–1999 | Benzină | 193 CP | 280 Nm | 9.2 sec | 233 km/h | 9.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.8 20V Turbo (150 CP) quattro Tiptronic | 1997–1998 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 10.2 sec | 203 km/h | 10.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.4 V6 30V (165 CP) | 1997–1999 | Benzină | 165 CP | 230 Nm | 8.2 sec | 226 km/h | 9.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.4 V6 30V (165 CP) Tiptronic | 1997–1999 | Benzină | 165 CP | 230 Nm | 9.8 sec | 220 km/h | 10 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.4 V6 30V (165 CP) quattro | 1997–1999 | Benzină | 165 CP | 230 Nm | 8.8 sec | 218 km/h | 10.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.4 V6 30V (165 CP) quattro Tiptronic | 1997–1999 | Benzină | 165 CP | 230 Nm | 9.9 sec | 216 km/h | 11.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.5 TDI V6 (150 CP) | 1997–1999 | Motorină | 150 CP | 310 Nm | 9 sec | 222 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.5 TDI V6 (150 CP) Tiptronic | 1997–1999 | Motorină | 150 CP | 310 Nm | 9.8 sec | 214 km/h | Tracțiunea față | |
| 2.5 TDI V6 (150 CP) quattro Tiptronic | 1997–1999 | Motorină | 150 CP | 310 Nm | 10.4 sec | 212 km/h | Tracțiune integrală (4x4) | |
| 2.5 TDI V6 (150 CP) quattro | 1998–1999 | Motorină | 150 CP | 310 Nm | 9.4 sec | 220 km/h | 7.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.