Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) GTE 1.4 TSI (218 CP) Plug-in Hybrid DSG
Motorizare benzină / energie electrică de 115 CP și 400 Nm, produsă în perioada 2020–prezent, pentru caroseria combi cu tracțiunea față.
MăreștePutere115 CP
Cuplu400 Nm
0–100 km/h7.6 sec
Viteză maximă222 km/h
Consum mixt1.6 l/100 km
CombustibilBenzină / energie electrică
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | GTE 1.4 TSI (218 CP) Plug-in Hybrid DSG |
|---|---|
| Cod motor | DGEB |
| Capacitate cilindrică | 1395 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție directă |
| Capacitate ulei motor | 4 l |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop |
| Putere motor electric | 115 CP |
Performanțe
| Putere | 115 CP |
|---|---|
| Cuplu maxim | 400 Nm |
| Accelerație 0–100 km/h | 7.6 sec |
| Viteză maximă | 222 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină / energie electrică |
|---|---|
| Consum mixt | 1.6 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 30 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6d-ISC |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Combi |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4773-4889 mm |
| Lățime | 1832 mm |
| Înălțime | 1516 mm |
| Masă proprie | 1685 kg |
| Masă maximă autorizată | 2260 kg |
| Portbagaj | 483 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Anvelope | 215/55 R17 |
| Jante | 7J x 17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Volkswagen Passat cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI (150 CP) ACT | Benzină | 150 CP | 5.3-5.5 l/100 km |
| 1.5 TSI (150 CP) DSG ACT | Benzină | 150 CP | 5.3-5.5 l/100 km |
| 1.6 TDI (120 CP) DSG | Motorină | 120 CP | 4.4 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) | Motorină | 150 CP | 4.0-4.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) DSG | Motorină | 150 CP | 4.0-4.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (190 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 190 CP | 5 l/100 km |
| 2.0 TDI (190 CP) DSG | Motorină | 190 CP | 4.6 l/100 km |
| 2.0 TDI (240 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 240 CP | 5.8-5.9 l/100 km |
| 2.0 TSI (190 CP) DSG | Benzină | 190 CP | 6.4 l/100 km |
| 2.0 TSI (272 CP) 4MOTION DSG | Benzină | 272 CP | 7.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (122 CP) DSG | Motorină | 122 CP | 4.1-4.3 l/100 km |
| 2.0 TDI (200 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 200 CP | 5.0-5.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (200 CP) DSG | Motorină | 200 CP | 4.6-4.7 l/100 km |
← Toate motorizările Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019)