Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TDI (200 CP) DSG
Motorizare motorină de 200 CP și 400 Nm, produsă în perioada 2020–prezent, pentru caroseria combi cu tracțiunea față. În generația Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) există 1 versiune motorină mai puternică.
MăreștePutere200 CP
Cuplu400 Nm
Viteză maximă233 km/h
Consum mixt4.6-4.7 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 TDI (200 CP) DSG |
|---|---|
| Cod motor | DTUA |
| Capacitate cilindrică | 1968 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 200 CP |
|---|---|
| Cuplu maxim | 400 Nm @ 1750-3500 rot/min |
| Viteză maximă | 233 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 5.8-5.9 l/100 km |
| Consum extraurban | 4 l/100 km |
| Consum mixt | 4.6-4.7 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 122-124 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6d-ISC-FCM |
| Rezervor | 66 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Combi |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4773-4889 mm |
| Lățime | 1832 mm |
| Înălțime | 1516 mm |
| Masă proprie | 1511 kg |
| Masă maximă autorizată | 2180 kg |
| Portbagaj | 650 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Anvelope | 215/60 R16; 215/55 R17 |
| Jante | 6.5J x 16; 7J x 17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Volkswagen Passat cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI (150 CP) ACT | Benzină | 150 CP | 5.3-5.5 l/100 km |
| 1.5 TSI (150 CP) DSG ACT | Benzină | 150 CP | 5.3-5.5 l/100 km |
| 1.6 TDI (120 CP) DSG | Motorină | 120 CP | 4.4 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) | Motorină | 150 CP | 4.0-4.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) DSG | Motorină | 150 CP | 4.0-4.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (190 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 190 CP | 5 l/100 km |
| 2.0 TDI (190 CP) DSG | Motorină | 190 CP | 4.6 l/100 km |
| 2.0 TDI (240 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 240 CP | 5.8-5.9 l/100 km |
| 2.0 TSI (190 CP) DSG | Benzină | 190 CP | 6.4 l/100 km |
| 2.0 TSI (272 CP) 4MOTION DSG | Benzină | 272 CP | 7.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (122 CP) DSG | Motorină | 122 CP | 4.1-4.3 l/100 km |
| 2.0 TDI (200 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 200 CP | 5.0-5.1 l/100 km |
| GTE 1.4 TSI (218 CP) Plug-in Hybrid DSG | Benzină / energie electrică | 115 CP | 1.6 l/100 km |
← Toate motorizările Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019)