Volkswagen Golf VII Variant (facelift 2017) GTD 2.0 TDI (184 CP) DSG
Motorizare motorină de 184 CP și 380 Nm, produsă în perioada 2017–2019, pentru caroseria combi cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.
MăreștePutere184 CP
Cuplu380 Nm
0–100 km/h7.8 sec
Viteză maximă230 km/h
Consum mixt5 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | GTD 2.0 TDI (184 CP) DSG |
|---|---|
| Cod motor | CUNA, DGCA |
| Capacitate cilindrică | 1968 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Capacitate ulei motor | 4.7 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 184 CP @ 3500-4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 380 Nm @ 1750-3250 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 7.8 sec |
| Viteză maximă | 230 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 5.7 l/100 km |
| Consum extraurban | 4.5 l/100 km |
| Consum mixt | 5 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 130 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Combi |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4567 mm |
| Lățime | 1799 mm |
| Înălțime | 1515 mm |
| Masă proprie | 1417 kg |
| Masă maximă autorizată | 2020 kg |
| Portbagaj | 605 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Anvelope | 205/55 R16; 225/40 R18; 225/35 R19 |
| Jante | 6J x 16; 7.5J x 18; 7.5J x 19 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Volkswagen Golf cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Volkswagen Golf VII Variant (facelift 2017)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI (110 CP) | Benzină | 110 CP | 4.9-5.0 l/100 km |
| 1.0 TSI (110 CP) DSG | Benzină | 110 CP | 4.8-4.9 l/100 km |
| 1.4 TGI (110 CP) BlueMotion | Benzină / GNC | 110 CP | 5.6 l/100 km |
| 1.4 TGI (110 CP) BlueMotion DSG | Benzină / GNC | 110 CP | 5.3 l/100 km |
| 1.4 TSI (125 CP) | Benzină | 125 CP | 5.3-5.4 l/100 km |
| 1.4 TSI (125 CP) DSG | Benzină | 125 CP | 5.1-5.2 l/100 km |
| 1.4 TSI (147 CP) | Benzină | 147 CP | 7.4 l/100 km |
| 1.4 TSI (147 CP) Automatic | Benzină | 147 CP | 7.6 l/100 km |
| 1.4 TSI (150 CP) | Benzină | 150 CP | 5.3-5.4 l/100 km |
| 1.4 TSI (150 CP) DSG | Benzină | 150 CP | 5.0-5.1 l/100 km |
| 1.5 TSI ACT (131 CP) BlueMotion | Benzină | 131 CP | 5.1-5.2 l/100 km |
| 1.5 TSI ACT (131 CP) BlueMotion DSG | Benzină | 131 CP | 4.9-5.0 l/100 km |
| 1.5 TSI ACT (150 CP) | Benzină | 150 CP | 5.2-5.4 l/100 km |
| 1.5 TSI ACT (150 CP) DSG | Benzină | 150 CP | 5.1-5.2 l/100 km |
| 1.6 TDI (115 CP) | Motorină | 115 CP | 4.1-4.2 l/100 km |
| 1.6 TDI (115 CP) DSG | Motorină | 115 CP | 4.0-4.1 l/100 km |
| 1.8 TSI (168 CP) 4MOTION | Benzină | 168 CP | 9.3 l/100 km |
| 1.8 TSI (168 CP) 4MOTION DSG | Benzină | 168 CP | 9.6 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) | Motorină | 150 CP | 4.3-4.4 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION | Motorină | 150 CP | 5.0-5.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) DSG | Motorină | 150 CP | 4.5-4.6 l/100 km |
| GTD 2.0 TDI (184 CP) | Motorină | 184 CP | 4.7 l/100 km |
| R 2.0 TSI (310 CP) 4MOTION DSG | Benzină | 310 CP | 7.2 l/100 km |
| 1.0 TSI (116 CP) | Benzină | 116 CP | 4.9-5.1 l/100 km |
| 1.0 TSI (116 CP) DSG | Benzină | 116 CP | 4.9-5.0 l/100 km |
| 2.0 TDI SCR (150 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 150 CP | 4.9-5.1 l/100 km |
| 2.0 TDI SCR (150 CP) DSG | Motorină | 150 CP | 4.4-4.5 l/100 km |
| 1.5 TGI (130 CP) DSG | Benzină / GNC | 130 CP | 3.6 l/100 km |
← Toate motorizările Volkswagen Golf VII Variant (facelift 2017)