Volkswagen Golf VII Variant (facelift 2017) 1.5 TSI ACT (131 CP) BlueMotion DSG
Motorizare benzină de 131 CP și 200 Nm, produsă în perioada 2017–2019, pentru caroseria combi cu tracțiunea față. În generația Volkswagen Golf VII Variant (facelift 2017) există 9 versiuni benzină mai puternice.
MăreștePutere131 CP
Cuplu200 Nm
0–100 km/h9.5 sec
Viteză maximă211 km/h
Consum mixt4.9-5.0 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.5 TSI ACT (131 CP) BlueMotion DSG |
|---|---|
| Cod motor | DACA |
| Capacitate cilindrică | 1498 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție directă |
| Capacitate ulei motor | 4.3 l |
| Sisteme motor | Sistemul de dezactivare a cilindrilor |
Performanțe
| Putere | 131 CP |
|---|---|
| Cuplu maxim | 200 Nm @ 1400-4000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 9.5 sec |
| Viteză maximă | 211 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 6.1-6.2 l/100 km |
| Consum extraurban | 4.2 l/100 km |
| Consum mixt | 4.9-5.0 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 111-113 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6d-TEMP |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Combi |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4567 mm |
| Lățime | 1799 mm |
| Înălțime | 1515 mm |
| Masă proprie | 1395 kg |
| Masă maximă autorizată | 1920 kg |
| Portbagaj | 605 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Anvelope | 205/50 R17; 225/45 R17 |
| Jante | 6J x 17; 7J x 17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Volkswagen Golf cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Volkswagen Golf VII Variant (facelift 2017)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI (110 CP) | Benzină | 110 CP | 4.9-5.0 l/100 km |
| 1.0 TSI (110 CP) DSG | Benzină | 110 CP | 4.8-4.9 l/100 km |
| 1.4 TGI (110 CP) BlueMotion | Benzină / GNC | 110 CP | 5.6 l/100 km |
| 1.4 TGI (110 CP) BlueMotion DSG | Benzină / GNC | 110 CP | 5.3 l/100 km |
| 1.4 TSI (125 CP) | Benzină | 125 CP | 5.3-5.4 l/100 km |
| 1.4 TSI (125 CP) DSG | Benzină | 125 CP | 5.1-5.2 l/100 km |
| 1.4 TSI (147 CP) | Benzină | 147 CP | 7.4 l/100 km |
| 1.4 TSI (147 CP) Automatic | Benzină | 147 CP | 7.6 l/100 km |
| 1.4 TSI (150 CP) | Benzină | 150 CP | 5.3-5.4 l/100 km |
| 1.4 TSI (150 CP) DSG | Benzină | 150 CP | 5.0-5.1 l/100 km |
| 1.5 TSI ACT (131 CP) BlueMotion | Benzină | 131 CP | 5.1-5.2 l/100 km |
| 1.5 TSI ACT (150 CP) | Benzină | 150 CP | 5.2-5.4 l/100 km |
| 1.5 TSI ACT (150 CP) DSG | Benzină | 150 CP | 5.1-5.2 l/100 km |
| 1.6 TDI (115 CP) | Motorină | 115 CP | 4.1-4.2 l/100 km |
| 1.6 TDI (115 CP) DSG | Motorină | 115 CP | 4.0-4.1 l/100 km |
| 1.8 TSI (168 CP) 4MOTION | Benzină | 168 CP | 9.3 l/100 km |
| 1.8 TSI (168 CP) 4MOTION DSG | Benzină | 168 CP | 9.6 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) | Motorină | 150 CP | 4.3-4.4 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) 4MOTION | Motorină | 150 CP | 5.0-5.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (150 CP) DSG | Motorină | 150 CP | 4.5-4.6 l/100 km |
| GTD 2.0 TDI (184 CP) | Motorină | 184 CP | 4.7 l/100 km |
| GTD 2.0 TDI (184 CP) DSG | Motorină | 184 CP | 5 l/100 km |
| R 2.0 TSI (310 CP) 4MOTION DSG | Benzină | 310 CP | 7.2 l/100 km |
| 1.0 TSI (116 CP) | Benzină | 116 CP | 4.9-5.1 l/100 km |
| 1.0 TSI (116 CP) DSG | Benzină | 116 CP | 4.9-5.0 l/100 km |
| 2.0 TDI SCR (150 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 150 CP | 4.9-5.1 l/100 km |
| 2.0 TDI SCR (150 CP) DSG | Motorină | 150 CP | 4.4-4.5 l/100 km |
| 1.5 TGI (130 CP) DSG | Benzină / GNC | 130 CP | 3.6 l/100 km |
← Toate motorizările Volkswagen Golf VII Variant (facelift 2017)