Suzuki SX4 I (facelift 2010) 1.9 DDiS (120 CP) 4WD
Motorizare motorină de 120 CP și 280 Nm, produsă în perioada 2010–2014, pentru caroseria hatchback cu tracțiunea față.
MăreștePutere120 CP
Cuplu280 Nm
0–100 km/h11.2 sec
Viteză maximă180 km/h
Consum mixt6.4 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.9 DDiS (120 CP) 4WD |
|---|---|
| Cod motor | D19AA |
| Capacitate cilindrică | 1910 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 2 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 18 |
| Alezaj | 82 mm |
| Cursă piston | 90.4 mm |
| Capacitate ulei motor | 4.5 l |
Performanțe
| Putere | 120 CP @ 3500 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 280 Nm @ 2000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 11.2 sec |
| Viteză maximă | 180 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 7.9 l/100 km |
| Consum extraurban | 5.6 l/100 km |
| Consum mixt | 6.4 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 4 |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Hatchback |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4140 mm |
| Lățime | 1755 mm |
| Înălțime | 1620 mm |
| Masă proprie | 1325 kg |
| Masă maximă autorizată | 1790 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Suspensie față | McPherson |
| Suspensie spate | torsiune |
| Anvelope | 195/65 R15; 205/60 R16 |
| Jante | R15; R16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Suzuki SX4 cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Suzuki SX4 I (facelift 2010)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.6 VVT (120 CP) | Benzină | 120 CP | 6.2 l/100 km |
| 1.6 VVT (120 CP) 4WD | Benzină | 120 CP | 6.5 l/100 km |