Suzuki SX4 I (facelift 2010) 1.6 VVT (120 CP) 4WD
Motorizare benzină de 120 CP și 156 Nm, produsă în perioada 2010–2014, pentru caroseria hatchback cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune benzină a generației.
MăreștePutere120 CP
Cuplu156 Nm
0–100 km/h11.5 sec
Viteză maximă175 km/h
Consum mixt6.5 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.6 VVT (120 CP) 4WD |
|---|---|
| Cod motor | M16A |
| Capacitate cilindrică | 1586 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție multi-punct |
| Raport de compresie | 11 |
| Alezaj | 78 mm |
| Cursă piston | 83 mm |
| Capacitate ulei motor | 3.9 l |
Performanțe
| Putere | 120 CP @ 6000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 156 Nm @ 4400 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 11.5 sec |
| Viteză maximă | 175 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 8.2 l/100 km |
| Consum extraurban | 5.5 l/100 km |
| Consum mixt | 6.5 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 50 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Hatchback |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4150 mm |
| Lățime | 1755 mm |
| Înălțime | 1620 mm |
| Masă proprie | 1200 kg |
| Masă maximă autorizată | 1685 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 5 |
| Suspensie față | McPherson |
| Suspensie spate | torsiune |
| Anvelope | 195/65 R15; 205/60 R16 |
| Jante | R15; R16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Suzuki SX4 cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Suzuki SX4 I (facelift 2010)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.6 VVT (120 CP) | Benzină | 120 CP | 6.2 l/100 km |
| 1.9 DDiS (120 CP) 4WD | Motorină | 120 CP | 6.4 l/100 km |