Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van 2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM33 Automatic

Motorizare motorină de 170 CP și 380 Nm, produsă în perioada 2017–2018, pentru caroseria microbuz, mpv cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.

Renault Master (fotografie ilustrativă) Mărește
Putere170 CP
Cuplu380 Nm
Consum mixt7.2-7.3 l/100 km
CombustibilMotorină

Fișa tehnică

Motor

Motorizare2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM33 Automatic
Cod motorM9T
Capacitate cilindrică2298 cm³
Număr cilindri4
Dispunere cilindriin linie
Supape pe cilindru4
AlimentareCommonrail Diesel
Alezaj85 mm
Cursă piston101.5 mm
Capacitate ulei motor8 l
Sisteme motorSistem Start & Stop Filtru de particule

Performanțe

Putere170 CP @ 3500 rot/min
Cuplu maxim380 Nm @ 1500 rot/min

Consum și emisii

CombustibilMotorină
Consum urban7.8-7.9 l/100 km
Consum extraurban6.9-7.0 l/100 km
Consum mixt7.2-7.3 l/100 km
Emisii CO₂187 - 189 g/km
Normă de poluareEuro 6
Rezervor105 l

Caroserie, dimensiuni și mase

CaroserieMicrobuz, MPV
Uși4
Lungime5048 mm
Lățime2070 mm
Înălțime2503 mm
Masă proprie1885 kg
Masă maximă autorizată3300 kg

Transmisie și rulare

TracțiuneTracțiunea față
Suspensie fațăindependent, arc de tip McPherson cu stabilizator
Suspensie spatearc
Anvelope225/65 R16
JanteR16

Ce verifici la un Renault Master cu acest motor

  • La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
  • Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
  • Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.

Alte motorizări Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van

MotorizareCombustibilPutereConsum mixt
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL28Motorină110 CP7.4-7.7 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM33Motorină110 CP7.4-7.7 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM33Motorină110 CP7.4-7.7 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H2 LM35Motorină110 CP7.4-7.7 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H3 LH35Motorină110 CP7.4-7.7 l/100 km
2.3 Energy dCi (135 CP) L2H2 MM33Motorină135 CP6.9 l/100 km
2.3 Energy dCi (135 CP) L2H3 MH35Motorină135 CP6.9 l/100 km
2.3 Energy dCi (135 CP) L3H2 LM35Motorină135 CP7 l/100 km
2.3 Energy dCi (135 CP) L3H3 LH35Motorină135 CP7 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 MM35Motorină165 CP6.9 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H2 LM35Motorină165 CP7 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H3 LH35Motorină165 CP7 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL33Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM33Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM33Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L2H3 MH35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L3H2 LM35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L3H3 LH35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL28Motorină125 CP7.8 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL28 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL33Motorină125 CP7.8 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL33 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL35Motorină125 CP6.5 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL35 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H2 SL33 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L1H2 SL35 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM33Motorină125 CP7.8 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM33 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM35 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L2H3 MH35Motorină125 CP7.8 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L2H3 MH35 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L3H2 LM35Motorină125 CP8 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L3H2 LM35 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L3H3 LH35Motorină125 CP8 l/100 km
2.3 dCi (125 CP) L3H3 LH35 AutomaticMotorină125 CP7.4-7.9 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL28 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL33 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL35 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L1H2 SM33 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L1H2 SM35 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L2H2 MM33 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L2H2 MM35 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L2H3 MH35 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L3H2 LM35 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 dCi (150 CP) L3H3 LH35 AutomaticMotorină150 CP8.0-8.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL28Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL33Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL35Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM33Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM35Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM33Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM35Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H3 MH35Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H2 LM35Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H3 LH35Motorină110 CP7.5-7.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL28Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL33Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL35Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H2 SM33Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H2 SM35Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L2H2 MM33Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L2H2 MM35Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L3H2 LM35Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (145 CP) L3H3 LH35Motorină145 CP7.0-7.2 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L1H1 SL35Motorină165 CP7.4-8.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L1H2 SM35Motorină165 CP7.5-8.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 MM35Motorină165 CP7.5-8.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L2H3 MH35Motorină165 CP7.5-8.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H2 LM35Motorină165 CP7.5-8.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H3 LH35Motorină165 CP7.5-8.6 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL28Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL33Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL35Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H2 SM33Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H2 SM35Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 MM33Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 MM35Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L2H3 MH35Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L3H2 LM35Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 Energy dCi (170 CP) L3H3 LH35Motorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL28Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL33Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM33Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM33Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L2H3 MH35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L3H2 LM35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (110 CP) L3H3 LH35Motorină110 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL28Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL33Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL35Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L1H2 SM33Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L1H2 SM35Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L2H2 MM33Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L2H2 MM35Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L2H3 MH35Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L3H2 LM35Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L3H3 LH35Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (130 CP) L3H3 LH35Motorină130 CP7.7-8.2 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL28 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL33 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL35 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM35 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L2H2 MM33 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L2H2 MM35 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L2H3 MH35 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L3H2 LM35 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km
2.3 dCi (170 CP) L3H3 LH35 AutomaticMotorină170 CP7.2-7.3 l/100 km

← Toate motorizările Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.