Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van 2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM33 Automatic
Motorizare motorină de 170 CP și 380 Nm, produsă în perioada 2017–2018, pentru caroseria microbuz, mpv cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.
MăreștePutere170 CP
Cuplu380 Nm
Consum mixt7.2-7.3 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM33 Automatic |
|---|---|
| Cod motor | M9T |
| Capacitate cilindrică | 2298 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Alezaj | 85 mm |
| Cursă piston | 101.5 mm |
| Capacitate ulei motor | 8 l |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 170 CP @ 3500 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 380 Nm @ 1500 rot/min |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 7.8-7.9 l/100 km |
| Consum extraurban | 6.9-7.0 l/100 km |
| Consum mixt | 7.2-7.3 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 187 - 189 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 105 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Microbuz, MPV |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 5048 mm |
| Lățime | 2070 mm |
| Înălțime | 2503 mm |
| Masă proprie | 1885 kg |
| Masă maximă autorizată | 3300 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Suspensie față | independent, arc de tip McPherson cu stabilizator |
| Suspensie spate | arc |
| Anvelope | 225/65 R16 |
| Jante | R16 |
Ce verifici la un Renault Master cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL28 | Motorină | 110 CP | 7.4-7.7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM33 | Motorină | 110 CP | 7.4-7.7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 110 CP | 7.4-7.7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 110 CP | 7.4-7.7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 110 CP | 7.4-7.7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (135 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 135 CP | 6.9 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (135 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 135 CP | 6.9 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (135 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 135 CP | 7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (135 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 135 CP | 7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 MM35 | Motorină | 165 CP | 6.9 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 165 CP | 7 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 165 CP | 7 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL33 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM33 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL28 | Motorină | 125 CP | 7.8 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL28 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL33 | Motorină | 125 CP | 7.8 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL33 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL35 | Motorină | 125 CP | 6.5 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL35 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H2 SL33 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H2 SL35 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 125 CP | 7.8 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM33 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM35 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 125 CP | 7.8 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L2H3 MH35 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 125 CP | 8 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L3H2 LM35 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 125 CP | 8 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L3H3 LH35 Automatic | Motorină | 125 CP | 7.4-7.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL28 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL33 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL35 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L1H2 SM33 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L1H2 SM35 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L2H2 MM33 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L2H2 MM35 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L2H3 MH35 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L3H2 LM35 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L3H3 LH35 Automatic | Motorină | 150 CP | 8.0-8.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL28 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL33 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL35 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM33 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM35 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM35 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (110 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 110 CP | 7.5-7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL28 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL33 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL35 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L1H2 SM33 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L1H2 SM35 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L2H2 MM35 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 145 CP | 7.0-7.2 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L1H1 SL35 | Motorină | 165 CP | 7.4-8.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L1H2 SM35 | Motorină | 165 CP | 7.5-8.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 MM35 | Motorină | 165 CP | 7.5-8.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 165 CP | 7.5-8.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 165 CP | 7.5-8.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 165 CP | 7.5-8.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL28 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL33 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL35 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H2 SM33 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H2 SM35 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 MM35 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL28 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL33 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM33 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 110 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL28 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL33 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL35 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L1H2 SM33 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L1H2 SM35 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L2H2 MM33 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L2H2 MM35 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L2H3 MH35 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L3H2 LM35 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (130 CP) L3H3 LH35 | Motorină | 130 CP | 7.7-8.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL28 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL33 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL35 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM35 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L2H2 MM33 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L2H2 MM35 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L2H3 MH35 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L3H2 LM35 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (170 CP) L3H3 LH35 Automatic | Motorină | 170 CP | 7.2-7.3 l/100 km |
← Toate motorizările Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van