Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van (2014–2018)

Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van a fost oferit în 111 motorizări (111 motorină), cu puteri între 110 și 170 CP, în perioada 2014–2018.

Renault Master (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2014–2018
CaroserieMicrobuz, MPV
Uși4
Lungime5048 mm – 6198 mm
Lățime2070 mm
Înălțime2307 mm – 2815 mm
Rezervor105 l – 80 l

Toate motorizările Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL282014–2016Motorină110 CP285 Nm7.4-7.7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM332014–2016Motorină110 CP285 Nm7.4-7.7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM332014–2016Motorină110 CP285 Nm7.4-7.7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H2 LM352014–2016Motorină110 CP285 Nm7.4-7.7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H3 LH352014–2016Motorină110 CP285 Nm7.4-7.7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (135 CP) L2H2 MM332014–2016Motorină135 CP340 Nm13.2 sec150 km/h6.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (135 CP) L2H3 MH352014–2016Motorină135 CP340 Nm13.2 sec150 km/h6.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (135 CP) L3H2 LM352014–2016Motorină135 CP340 Nm13.2 sec150 km/h7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (135 CP) L3H3 LH352014–2016Motorină135 CP340 Nm13.2 sec150 km/h7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 MM352014–2016Motorină165 CP360 Nm12 sec161 km/h6.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H2 LM352014–2016Motorină165 CP360 Nm13.2 sec150 km/h7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H3 LH352014–2016Motorină165 CP360 Nm13.2 sec150 km/h7 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL332014–2016Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM332014–2016Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM332014–2016Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L2H3 MH352014–2016Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L3H2 LM352014–2016Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L3H3 LH352014–2016Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL282014–2016Motorină125 CP310 Nm15 sec143 km/h7.8 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL28 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL332014–2016Motorină125 CP310 Nm15 sec143 km/h7.8 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL33 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL352014–2016Motorină125 CP310 Nm15 sec143 km/h6.5 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H1 SL35 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H2 SL33 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L1H2 SL35 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM332014–2016Motorină125 CP310 Nm15 sec143 km/h7.8 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM33 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L2H2 MM35 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L2H3 MH352014–2016Motorină125 CP310 Nm15 sec143 km/h7.8 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L2H3 MH35 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L3H2 LM352014–2016Motorină125 CP310 Nm15 sec143 km/h8 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L3H2 LM35 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L3H3 LH352014–2016Motorină125 CP310 Nm15 sec143 km/h8 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (125 CP) L3H3 LH35 Automatic2014–2016Motorină125 CP310 Nm7.4-7.9 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL28 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL33 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L1H1 SL35 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L1H2 SM33 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L1H2 SM35 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L2H2 MM33 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L2H2 MM35 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L2H3 MH35 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L3H2 LM35 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (150 CP) L3H3 LH35 Automatic2014–2016Motorină150 CP350 Nm8.0-8.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL282017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL332017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H1 SL352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM332017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L1H2 SM352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM332017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H2 MM352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L2H3 MH352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H2 LM352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (110 CP) L3H3 LH352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.5-7.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL282017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL332017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 SL352017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H2 SM332017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L1H2 SM352017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L2H2 MM332017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L2H2 MM352017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L3H2 LM352017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (145 CP) L3H3 LH352017–2018Motorină145 CP360 Nm7.0-7.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L1H1 SL352017–2018Motorină165 CP380 Nm7.4-8.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L1H2 SM352017–2018Motorină165 CP380 Nm7.5-8.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 MM352017–2018Motorină165 CP380 Nm7.5-8.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L2H3 MH352017–2018Motorină165 CP380 Nm7.5-8.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H2 LM352017–2018Motorină165 CP380 Nm7.5-8.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (165 CP) L3H3 LH352017–2018Motorină165 CP380 Nm7.5-8.6 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL282017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL332017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 SL352017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H2 SM332017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L1H2 SM352017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 MM332017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 MM352017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L2H3 MH352017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L3H2 LM352017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 Energy dCi (170 CP) L3H3 LH352017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL282017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL332017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L1H1 SL352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM332017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L1H2 SM352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM332017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L2H2 MM352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L2H3 MH352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L3H2 LM352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (110 CP) L3H3 LH352017–2018Motorină110 CP285 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL282017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL332017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L1H1 SL352017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L1H2 SM332017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L1H2 SM352017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L2H2 MM332017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L2H2 MM352017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L2H3 MH352017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L3H2 LM352017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L3H3 LH352017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (130 CP) L3H3 LH352017–2018Motorină130 CP320 Nm7.7-8.2 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL28 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL33 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L1H1 SL35 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM33 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L1H2 SM35 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L2H2 MM33 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L2H2 MM35 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L2H3 MH35 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L3H2 LM35 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.3 dCi (170 CP) L3H3 LH35 Automatic2017–2018Motorină170 CP380 Nm7.2-7.3 l/100 kmTracțiunea față

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații Renault Master

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.