Renault Fluence 1.6 16V (110 CP)
Motorizare benzină de 110 CP și 151 Nm, produsă în perioada 2009–2012, pentru caroseria sedan cu tracțiunea față. În generația Renault Fluence există 1 versiune benzină mai puternică.

Putere110 CP
Cuplu151 Nm
0–100 km/h11.7 sec
Viteză maximă185 km/h
Consum mixt6.7 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.6 16V (110 CP) |
|---|---|
| Cod motor | K4M |
| Capacitate cilindrică | 1598 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | injecție multi-punct |
| Capacitate ulei motor | 4.8 l |
Performanțe
| Putere | 110 CP @ 6000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 151 Nm @ 4250 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 11.7 sec |
| Viteză maximă | 185 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 8.8 l/100 km |
| Consum extraurban | 5.4 l/100 km |
| Consum mixt | 6.7 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 60 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Sedan |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 4620 mm |
| Lățime | 1809 mm |
| Înălțime | 1479 mm |
| Masă proprie | 1225 kg |
| Masă maximă autorizată | 1725 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 5 |
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | McPherson |
| Suspensie spate | fascicul elastic |
| Anvelope | 205/65 R15; 205/60 R16; 205/55 R17 |
| Jante | R15; R16; R17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Renault Fluence cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Renault Fluence
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (110 CP) FAP BVM6 | Motorină | 110 CP | 4.6 l/100 km |
| 1.5 dCi (110 CP) FAP EDC | Motorină | 110 CP | 4.4 l/100 km |
| 2.0 16V (140 CP) | Benzină | 140 CP | 7.7 l/100 km |