Renault Fluence 1.5 dCi (110 CP) FAP EDC
Motorizare motorină de 110 CP și 240 Nm, produsă în perioada 2009–2012, pentru caroseria sedan cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.

Putere110 CP
Cuplu240 Nm
0–100 km/h11 sec
Viteză maximă185 km/h
Consum mixt4.4 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.5 dCi (110 CP) FAP EDC |
|---|---|
| Cod motor | K9K |
| Capacitate cilindrică | 1461 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 2 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Capacitate ulei motor | 4.5 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 110 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 240 Nm @ 1750 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 11 sec |
| Viteză maximă | 185 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 5.2 l/100 km |
| Consum extraurban | 4 l/100 km |
| Consum mixt | 4.4 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 60 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Sedan |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Masă proprie | 1285 kg |
| Masă maximă autorizată | 1785 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | McPherson |
| Suspensie spate | fascicul elastic |
| Anvelope | 205/65 R15; 205/60 R16; 205/55 R17 |
| Jante | R15; R16; R17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Renault Fluence cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Renault Fluence
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (110 CP) FAP BVM6 | Motorină | 110 CP | 4.6 l/100 km |
| 1.6 16V (110 CP) | Benzină | 110 CP | 6.7 l/100 km |
| 2.0 16V (140 CP) | Benzină | 140 CP | 7.7 l/100 km |