Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017) 3.0 P400 (400 CP) MHEV AWD Automatic
Motorizare benzină de 400 CP și 550 Nm, produsă în perioada 2019–prezent, pentru caroseria suv cu tracțiune integrală (4x4). În generația Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017) există 3 versiuni benzină mai puternice.
MăreștePutere400 CP
Cuplu550 Nm
0–100 km/h5.9 sec
Viteză maximă225 km/h
Consum mixt9.2 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 3.0 P400 (400 CP) MHEV AWD Automatic |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 2996 cm³ |
| Număr cilindri | 6 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție directă |
| Raport de compresie | 10-5 |
| Alezaj | 83.01 mm |
| Cursă piston | 92 mm |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop |
Performanțe
| Putere | 400 CP @ 5500-6500 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 550 Nm @ 2000-5000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 5.9 sec |
| Viteză maximă | 225 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 11.7 l/100 km |
| Consum extraurban | 7.7 l/100 km |
| Consum mixt | 9.2 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 234-258 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
| Rezervor | 104 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4879 mm |
| Înălțime | 1803 mm |
| Masă proprie | 2210 kg |
| Masă maximă autorizată | 3050 kg |
| Portbagaj | 780 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Jante | R20; R22 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Land Rover Range Rover Sport cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic | Motorină | 240 CP | 6.2-6.5 l/100 km |
| 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 240 CP | 6.2-6.5 l/100 km |
| 2.0 Si4 (300 CP) AWD Automatic | Benzină | 300 CP | 9.2-9.4 l/100 km |
| 2.0 Si4 (300 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 300 CP | 9.4 l/100 km |
| 3.0 SDV6 (306 CP) AWD Automatic | Motorină | 306 CP | 7 l/100 km |
| 3.0 SDV6 (306 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 306 CP | 7.0 l/100 km |
| 3.0 V6 (340 CP) AWD Automatic Supercharged | Benzină | 340 CP | 10.5 l/100 km |
| 3.0 V6 (340 CP) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seating | Benzină | 340 CP | 10.5 l/100 km |
| 4.4 SDV8 (339 CP) AWD Automatic | Motorină | 339 CP | 8.4 l/100 km |
| 5.0 V8 (525 CP) AWD Automatic Supercharged | Benzină | 525 CP | 12.8 l/100 km |
| 5.0 V8 (525 CP) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seating | Benzină | 525 CP | 12.8 l/100 km |
| P400e (404 CP) Plug-in hybrid AWD Automatic | Benzină / energie electrică | 116 CP | 2.8 l/100 km |
| SVR 5.0 V8 (575 CP) AWD Automatic Supercharged | Benzină | 575 CP | 12.8 l/100 km |
| 3.0 SDV6 (249 CP) AWD Automatic | Motorină | 249 CP | 7.5 l/100 km |
| 2.0 P300 (301 CP) AWD Automatic | Benzină | 301 CP | 9.5-9.6 l/100 km |
| 2.0 P300 (301 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 301 CP | 9.5-9.6 l/100 km |
| 3.0 P360 (360 CP) MHEV AWD Automatic | Benzină | 360 CP | 9.2 l/100 km |
| 3.0 P360 (360 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 360 CP | 9.2 l/100 km |
| 3.0 P400 (400 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 400 CP | 9.2 l/100 km |
| 3.0 D250 (249 CP) MHEV AWD Automatic | Motorină | 249 CP | 7.6-7.7 l/100 km |
| 3.0 D250 (249 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 249 CP | 7.6-7.7 l/100 km |
| 3.0 D300 (301 CP) MHEV AWD Automatic | Motorină | 301 CP | 7.6-8.3 l/100 km |
| 3.0 D300 (301 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 301 CP | 7.6-8.3 l/100 km |
| 3.0 D350 (351 CP) MHEV AWD Automatic | Motorină | 351 CP | 8-8.3 l/100 km |
← Toate motorizările Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017)