Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017) 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic
Motorizare motorină de 240 CP și 400 Nm, produsă în perioada 2017–2018, pentru caroseria suv cu tracțiune integrală (4x4). În generația Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017) există 9 versiuni motorină mai puternice.
MăreștePutere240 CP
Cuplu400 Nm
0–100 km/h8.3 sec
Viteză maximă206 km/h
Consum mixt6.2-6.5 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1997 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 15-5 |
| Alezaj | 83 mm |
| Cursă piston | 92.4 mm |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 240 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 400 Nm @ 1500-4000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 8.3 sec |
| Viteză maximă | 206 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 7.5-7.9 l/100 km |
| Consum extraurban | 5.5-5.7 l/100 km |
| Consum mixt | 6.2-6.5 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 164-172 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 74 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4879 mm |
| Înălțime | 1803 mm |
| Masă proprie | 2111 kg |
| Masă maximă autorizată | 2950 kg |
| Portbagaj | 780 l |
| Coeficient aerodinamic | 0.34 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | element pneumatic elastic |
| Suspensie spate | suspensie pneumatica |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Land Rover Range Rover Sport cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 240 CP | 6.2-6.5 l/100 km |
| 2.0 Si4 (300 CP) AWD Automatic | Benzină | 300 CP | 9.2-9.4 l/100 km |
| 2.0 Si4 (300 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 300 CP | 9.4 l/100 km |
| 3.0 SDV6 (306 CP) AWD Automatic | Motorină | 306 CP | 7 l/100 km |
| 3.0 SDV6 (306 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 306 CP | 7.0 l/100 km |
| 3.0 V6 (340 CP) AWD Automatic Supercharged | Benzină | 340 CP | 10.5 l/100 km |
| 3.0 V6 (340 CP) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seating | Benzină | 340 CP | 10.5 l/100 km |
| 4.4 SDV8 (339 CP) AWD Automatic | Motorină | 339 CP | 8.4 l/100 km |
| 5.0 V8 (525 CP) AWD Automatic Supercharged | Benzină | 525 CP | 12.8 l/100 km |
| 5.0 V8 (525 CP) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seating | Benzină | 525 CP | 12.8 l/100 km |
| P400e (404 CP) Plug-in hybrid AWD Automatic | Benzină / energie electrică | 116 CP | 2.8 l/100 km |
| SVR 5.0 V8 (575 CP) AWD Automatic Supercharged | Benzină | 575 CP | 12.8 l/100 km |
| 3.0 SDV6 (249 CP) AWD Automatic | Motorină | 249 CP | 7.5 l/100 km |
| 2.0 P300 (301 CP) AWD Automatic | Benzină | 301 CP | 9.5-9.6 l/100 km |
| 2.0 P300 (301 CP) AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 301 CP | 9.5-9.6 l/100 km |
| 3.0 P360 (360 CP) MHEV AWD Automatic | Benzină | 360 CP | 9.2 l/100 km |
| 3.0 P360 (360 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 360 CP | 9.2 l/100 km |
| 3.0 P400 (400 CP) MHEV AWD Automatic | Benzină | 400 CP | 9.2 l/100 km |
| 3.0 P400 (400 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Benzină | 400 CP | 9.2 l/100 km |
| 3.0 D250 (249 CP) MHEV AWD Automatic | Motorină | 249 CP | 7.6-7.7 l/100 km |
| 3.0 D250 (249 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 249 CP | 7.6-7.7 l/100 km |
| 3.0 D300 (301 CP) MHEV AWD Automatic | Motorină | 301 CP | 7.6-8.3 l/100 km |
| 3.0 D300 (301 CP) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating | Motorină | 301 CP | 7.6-8.3 l/100 km |
| 3.0 D350 (351 CP) MHEV AWD Automatic | Motorină | 351 CP | 8-8.3 l/100 km |
← Toate motorizările Land Rover Range Rover Sport II (facelift 2017)