Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015) 2.0 TD4 (150 CP)
Motorizare motorină de 150 CP și 380 Nm, produsă în perioada 2015–2018, pentru caroseria suv, crossover cu tracțiunea față. În generația Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015) există 2 versiuni motorină mai puternice.
MăreștePutere150 CP
Cuplu380 Nm
0–100 km/h11.2 sec
Viteză maximă182 km/h
Consum mixt4.3 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 TD4 (150 CP) |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1999 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 15-5 |
| Alezaj | 83 mm |
| Cursă piston | 92.35 mm |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 150 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 380 Nm @ 1500 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 11.2 sec |
| Viteză maximă | 182 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum mixt | 4.3 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 109 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 54 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV, Crossover |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4371 mm |
| Lățime | 1985 mm |
| Înălțime | 1660 mm |
| Masă proprie | 1608 kg |
| Coeficient aerodinamic | 0.37 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | independent, arc de tip McPherson cu stabilizator |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Land Rover Range Rover Evoque cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | Benzină | 240 CP | 7.8 l/100 km |
| 2.0 TD4 (150 CP) AWD | Motorină | 150 CP | 4.8 l/100 km |
| 2.0 TD4 (150 CP) AWD Automatic | Motorină | 150 CP | 5.1 l/100 km |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD | Motorină | 180 CP | 4.8 l/100 km |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD Automatic | Motorină | 180 CP | 5.1 l/100 km |
← Toate motorizările Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)