Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015) 2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic
Motorizare benzină de 240 CP și 340 Nm, produsă în perioada 2015–2018, pentru caroseria suv, crossover cu tracțiune integrală (4x4).
MăreștePutere240 CP
Cuplu340 Nm
0–100 km/h7.6 sec
Viteză maximă217 km/h
Consum mixt7.8 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 1999 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție directă |
| Raport de compresie | 10 |
| Alezaj | 87.5 mm |
| Cursă piston | 83.1 mm |
Performanțe
| Putere | 240 CP @ 5800 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 340 Nm @ 1750 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 7.6 sec |
| Viteză maximă | 217 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 10.3 l/100 km |
| Consum extraurban | 6.4 l/100 km |
| Consum mixt | 7.8 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 181 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 70 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV, Crossover |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4371 mm |
| Lățime | 1985 mm |
| Înălțime | 1660 mm |
| Masă proprie | 1658 kg |
| Coeficient aerodinamic | 0.37 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | independent, arc de tip McPherson cu stabilizator |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Land Rover Range Rover Evoque cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.0 TD4 (150 CP) | Motorină | 150 CP | 4.3 l/100 km |
| 2.0 TD4 (150 CP) AWD | Motorină | 150 CP | 4.8 l/100 km |
| 2.0 TD4 (150 CP) AWD Automatic | Motorină | 150 CP | 5.1 l/100 km |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD | Motorină | 180 CP | 4.8 l/100 km |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD Automatic | Motorină | 180 CP | 5.1 l/100 km |
← Toate motorizările Land Rover Range Rover Evoque I (facelift 2015)