BMW Seria 7 Long (F02 LCI, facelift 2012) (2012–2015)
BMW Seria 7 Long (F02 LCI, facelift 2012) a fost oferit în 8 motorizări (6 benzină, 2 motorină), cu puteri între 258 și 544 CP, în perioada 2012–2015.
MăreșteAni de fabricație2012–2015
CaroserieSedan
Uși4
Lungime5219 mm
Lățime1902 mm
Înălțime1481 mm – 1471 mm
Rezervor80 l
Toate motorizările BMW Seria 7 Long (F02 LCI, facelift 2012)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730Ld (258 CP) Steptronic | 2012–2015 | Motorină | 258 CP | 560 Nm | 6.2 sec | 250 km/h | 5.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 730Li (258 CP) Steptronic | 2012–2015 | Benzină | 258 CP | 310 Nm | 7.5 sec | 250 km/h | 8.7 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 740Li (320 CP) Steptronic | 2012–2015 | Benzină | 320 CP | 450 Nm | 5.7 sec | 250 km/h | 7.9 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 740Li (320 CP) xDrive Steptronic | 2012–2015 | Benzină | 320 CP | 450 Nm | 5.6 sec | 250 km/h | 8.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 750Ld (381 CP) xDrive Steptronic | 2012–2015 | Motorină | 381 CP | 740 Nm | 4.9 sec | 250 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 750Li (450 CP) Steptronic | 2012–2015 | Benzină | 450 CP | 650 Nm | 4.8 sec | 250 km/h | 8.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 750Li (450 CP) xDrive Steptronic | 2012–2015 | Benzină | 450 CP | 650 Nm | 4.6 sec | 250 km/h | 9.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 760Li (544 CP) Steptronic | 2012–2015 | Benzină | 544 CP | 750 Nm | 4.6 sec | 250 km/h | 12.9 l/100 km | Tracțiunea spate |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.