BMW Seria 7 (E38, facelift 1998) (1998–2001)

BMW Seria 7 (E38, facelift 1998) a fost oferit în 10 motorizări (5 motorină, 5 benzină), cu puteri între 143 și 326 CP, în perioada 1998–2001.

BMW Seria 7 (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație1998–2001
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4984 mm
Lățime1862 mm
Înălțime1435 mm – 1425 mm
Portbagaj500 l
Rezervor85 l – 95 l

Toate motorizările BMW Seria 7 (E38, facelift 1998)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
725tds (143 CP)1998–2000Motorină143 CP280 Nm11.4 sec206 km/h8 l/100 kmTracțiunea spate
725tds (143 CP) Steptronic1998–2000Motorină143 CP280 Nm12.2 sec202 km/h9 l/100 kmTracțiunea spate
728i (193 CP)1998–2001Benzină193 CP280 Nm8.6 sec228 km/h10 l/100 kmTracțiunea spate
728i (193 CP) Steptronic1998–2001Benzină193 CP280 Nm9.6 sec226 km/h11.1 l/100 kmTracțiunea spate
730d (184 CP) Steptronic1998–2000Motorină184 CP410 Nm9.2 sec220 km/h8.8 l/100 kmTracțiunea spate
735i (238 CP) Steptronic1998–2001Benzină238 CP345 Nm8.2 sec243 km/h12.1 l/100 kmTracțiunea spate
740i (286 CP) Steptronic1998–2001Benzină286 CP440 Nm7 sec250 km/h12.5 l/100 kmTracțiunea spate
750i (326 CP) Steptronic1998–2001Benzină326 CP490 Nm6.6 sec250 km/h13.6 l/100 kmTracțiunea spate
740d (245 CP) Steptronic1999–2001Motorină245 CP560 Nm8.4 sec242 km/h9.8 l/100 kmTracțiunea spate
730d (193 CP) Steptronic2000–2001Motorină193 CP430 Nm8.9 sec220 km/hTracțiunea spate

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații BMW Seria 7

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.