BMW Seria 3 Sedan (E90, facelift 2009) 318d (143 CP), 2010–2012

Motorizare motorină de 143 CP și 320 Nm, produsă în perioada 2010–2012, pentru caroseria sedan cu tracțiunea spate. În generația BMW Seria 3 Sedan (E90, facelift 2009) există 17 versiuni motorină mai puternice.

BMW Seria 3 (fotografie ilustrativă) Mărește
Putere143 CP
Cuplu320 Nm
0–100 km/h9.1 sec
Viteză maximă210 km/h
Consum mixt4.5 l/100 km
CombustibilMotorină

Fișa tehnică

Motor

Motorizare318d (143 CP)
Cod motorN47D20
Capacitate cilindrică1995 cm³
Număr cilindri4
Dispunere cilindriin linie
Amplasare motorFață, Longitudinal
Supape pe cilindru4
AlimentareCommonrail Diesel
Raport de compresie16-5
Alezaj84 mm
Cursă piston90 mm
Capacitate ulei motor5.2 l
Sisteme motorFiltru de particule

Performanțe

Putere143 CP @ 4000 rot/min
Cuplu maxim320 Nm @ 1750-2500 rot/min
Accelerație 0–100 km/h9.1 sec
Viteză maximă210 km/h

Consum și emisii

CombustibilMotorină
Consum urban5.4 l/100 km
Consum extraurban4 l/100 km
Consum mixt4.5 l/100 km
Emisii CO₂119 g/km
Normă de poluareEuro 5
Rezervor61 l

Caroserie, dimensiuni și mase

CaroserieSedan
Uși4
Lungime4531 mm
Lățime1817 mm
Înălțime1421 mm
Masă proprie1415 kg
Masă maximă autorizată1935 kg
Portbagaj460 l
Coeficient aerodinamic0.27

Transmisie și rulare

TracțiuneTracțiunea spate
Număr trepte6
ServodirecțieElectrică
Suspensie fațăarc independent
Suspensie spateindependenta multi-punct
Anvelope205/55 R16 91H
Jante7J x 16
Sisteme de asistențăABS (Sistem de antiblocare a roților)

Ce verifici la un BMW Seria 3 cu acest motor

  • La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
  • Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
  • Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.

Alte motorizări BMW Seria 3 Sedan (E90, facelift 2009)

MotorizareCombustibilPutereConsum mixt
316d (115 CP)Motorină115 CP4.5 l/100 km
316i (122 CP)Benzină122 CP6.3 l/100 km
318d (143 CP)Motorină143 CP4.7 l/100 km
318d (143 CP) AutomaticMotorină143 CP5.6 l/100 km
318i (143 CP)Benzină143 CP6.3 l/100 km
318i (143 CP) AutomaticBenzină143 CP6.6 l/100 km
320d (177 CP)Motorină177 CP4.8 l/100 km
320d (177 CP) AutomaticMotorină177 CP5.6 l/100 km
320d (177 CP) xDriveMotorină177 CP5.4 l/100 km
320d (177 CP) xDrive AutomaticMotorină177 CP5.9 l/100 km
320i (170 CP)Benzină170 CP6.4 l/100 km
320i (170 CP) AutomaticBenzină170 CP6.8 l/100 km
325d (197 CP)Motorină197 CP5.7 l/100 km
325d (197 CP) AutomaticMotorină197 CP6.2 l/100 km
325i (218 CP)Benzină218 CP7.2 l/100 km
325i (218 CP) AutomaticBenzină218 CP7.4 l/100 km
325i (218 CP) xDriveBenzină218 CP8.1 l/100 km
325i (218 CP) xDrive AutomaticBenzină218 CP8.2 l/100 km
330d (245 CP)Motorină245 CP5.7 l/100 km
330d (245 CP) AutomaticMotorină245 CP6.2 l/100 km
330d (245 CP) xDriveMotorină245 CP6.5 l/100 km
330d (245 CP) xDrive AutomaticMotorină245 CP6.8 l/100 km
330i (272 CP)Benzină272 CP7.4 l/100 km
330i (272 CP) AutomaticBenzină272 CP7.5 l/100 km
330i (272 CP) xDriveBenzină272 CP8.2 l/100 km
330i (272 CP) xDrive AutomaticBenzină272 CP8.3 l/100 km
335d (286 CP) AutomaticMotorină286 CP6.7 l/100 km
335i (306 CP)Benzină306 CP9.1 l/100 km
335i (306 CP) AutomaticBenzină306 CP9.2 l/100 km
335i (306 CP) xDriveBenzină306 CP9.7 l/100 km
335i (306 CP) xDrive AutomaticBenzină306 CP9.7 l/100 km
318d (143 CP) AutomaticMotorină143 CP5.3 l/100 km
320d (184 CP)Motorină184 CP4.7 l/100 km
320d (184 CP) AutomaticMotorină184 CP5.3 l/100 km
320d (184 CP) xDriveMotorină184 CP5.2 l/100 km
320d (184 CP) xDrive AutomaticMotorină184 CP5.7 l/100 km
325d (204 CP)Motorină204 CP5.7 l/100 km
325d (204 CP) AutomaticMotorină204 CP6.1 l/100 km
335i (306 CP)Benzină306 CP8.4 l/100 km
335i (306 CP) AutomaticBenzină306 CP8.7 l/100 km
335i (306 CP) xDriveBenzină306 CP8.8 l/100 km
335i (306 CP) xDrive AutomaticBenzină306 CP9.1 l/100 km

← Toate motorizările BMW Seria 3 Sedan (E90, facelift 2009)

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.