BMW Seria 3 Sedan (E90, facelift 2009) (2009–2012)

BMW Seria 3 Sedan (E90, facelift 2009) a fost oferit în 43 motorizări (22 motorină, 21 benzină), cu puteri între 115 și 306 CP, în perioada 2009–2012.

BMW Seria 3 (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2009–2012
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4531 mm
Lățime1817 mm
Înălțime1421 mm
Portbagaj460 l – 450 l
Rezervor61 l – 63 l

Toate motorizările BMW Seria 3 Sedan (E90, facelift 2009)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
316d (115 CP)2009–2011Motorină115 CP260 Nm10.9 sec202 km/h4.5 l/100 kmTracțiunea spate
316i (122 CP)2009–2012Benzină122 CP190 Nm9.1 sec210 km/h6.3 l/100 kmTracțiunea spate
318d (143 CP)2009–2010Motorină143 CP300 Nm9.3 sec210 km/h4.7 l/100 kmTracțiunea spate
318d (143 CP) Automatic2009–2010Motorină143 CP300 Nm9.4 sec210 km/h5.6 l/100 kmTracțiunea spate
318i (143 CP)2009–2012Benzină143 CP190 Nm9.1 sec210 km/h6.3 l/100 kmTracțiunea spate
318i (143 CP) Automatic2009–2012Benzină143 CP190 Nm9.9 sec210 km/h6.6 l/100 kmTracțiunea spate
320d (177 CP)2009–2010Motorină177 CP350 Nm7.9 sec230 km/h4.8 l/100 kmTracțiunea spate
320d (177 CP) Automatic2009–2010Motorină177 CP350 Nm8 sec228 km/h5.6 l/100 kmTracțiunea spate
320d (177 CP) xDrive2009–2010Motorină177 CP350 Nm8.2 sec224 km/h5.4 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
320d (177 CP) xDrive Automatic2009–2010Motorină177 CP350 Nm8.3 sec222 km/h5.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
320i (170 CP)2009–2012Benzină170 CP210 Nm8.2 sec228 km/h6.4 l/100 kmTracțiunea spate
320i (170 CP) Automatic2009–2012Benzină170 CP210 Nm8.9 sec226 km/h6.8 l/100 kmTracțiunea spate
325d (197 CP)2009–2010Motorină197 CP400 Nm7.4 sec235 km/h5.7 l/100 kmTracțiunea spate
325d (197 CP) Automatic2009–2010Motorină197 CP400 Nm7.6 sec233 km/h6.2 l/100 kmTracțiunea spate
325i (218 CP)2009–2012Benzină218 CP270 Nm6.7 sec250 km/h7.2 l/100 kmTracțiunea spate
325i (218 CP) Automatic2009–2012Benzină218 CP270 Nm7.1 sec248 km/h7.4 l/100 kmTracțiunea spate
325i (218 CP) xDrive2009–2012Benzină218 CP270 Nm7.3 sec244 km/h8.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
325i (218 CP) xDrive Automatic2009–2012Benzină218 CP270 Nm7.7 sec242 km/h8.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
330d (245 CP)2009–2012Motorină245 CP520 Nm6.1 sec250 km/h5.7 l/100 kmTracțiunea spate
330d (245 CP) Automatic2009–2012Motorină245 CP520 Nm6.2 sec250 km/h6.2 l/100 kmTracțiunea spate
330d (245 CP) xDrive2009–2012Motorină245 CP520 Nm5.9 sec247 km/h6.5 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
330d (245 CP) xDrive Automatic2009–2012Motorină245 CP520 Nm6 sec247 km/h6.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
330i (272 CP)2009–2012Benzină272 CP320 Nm6.1 sec250 km/h7.4 l/100 kmTracțiunea spate
330i (272 CP) Automatic2009–2012Benzină272 CP320 Nm6.3 sec250 km/h7.5 l/100 kmTracțiunea spate
330i (272 CP) xDrive2009–2012Benzină272 CP320 Nm6.2 sec250 km/h8.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
330i (272 CP) xDrive Automatic2009–2012Benzină272 CP320 Nm6.4 sec250 km/h8.3 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
335d (286 CP) Automatic2009–2012Motorină286 CP580 Nm6 sec250 km/h6.7 l/100 kmTracțiunea spate
335i (306 CP)2009–2010Benzină306 CP400 Nm5.6 sec250 km/h9.1 l/100 kmTracțiunea spate
335i (306 CP) Automatic2009–2010Benzină306 CP400 Nm5.8 sec250 km/h9.2 l/100 kmTracțiunea spate
335i (306 CP) xDrive2009–2010Benzină306 CP400 Nm5.5 sec250 km/h9.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
335i (306 CP) xDrive Automatic2009–2010Benzină306 CP400 Nm5.6 sec250 km/h9.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
318d (143 CP)2010–2012Motorină143 CP320 Nm9.1 sec210 km/h4.5 l/100 kmTracțiunea spate
318d (143 CP) Automatic2010–2012Motorină143 CP320 Nm9.3 sec210 km/h5.3 l/100 kmTracțiunea spate
320d (184 CP)2010Motorină184 CP380 Nm7.5 sec235 km/h4.7 l/100 kmTracțiunea spate
320d (184 CP) Automatic2010Motorină184 CP380 Nm7.6 sec233 km/h5.3 l/100 kmTracțiunea spate
320d (184 CP) xDrive2010–2012Motorină184 CP380 Nm7.9 sec230 km/h5.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
320d (184 CP) xDrive Automatic2010–2012Motorină184 CP380 Nm8 sec228 km/h5.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
325d (204 CP)2010–2012Motorină204 CP430 Nm7 sec242 km/h5.7 l/100 kmTracțiunea spate
325d (204 CP) Automatic2010–2012Motorină204 CP430 Nm7.2 sec240 km/h6.1 l/100 kmTracțiunea spate
335i (306 CP)2010–2012Benzină306 CP400 Nm5.6 sec250 km/h8.4 l/100 kmTracțiunea spate
335i (306 CP) Automatic2010–2012Benzină306 CP400 Nm5.8 sec250 km/h8.7 l/100 kmTracțiunea spate
335i (306 CP) xDrive2010–2012Benzină306 CP400 Nm5.4 sec250 km/h8.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
335i (306 CP) xDrive Automatic2010–2012Benzină306 CP400 Nm5.5 sec250 km/h9.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații BMW Seria 3

BMW Seria 3 (E21)

1975–1984 · 13 motorizări

BMW Seria 3 Sedan (E30)

1982–1991 · 37 motorizări

BMW Seria 3 Cabriolet (E30)

1985–1993 · 7 motorizări

BMW 3 Series Sedan 2-door (E30, facelift 1987)

1987–1991 · 4 motorizări

BMW Seria 3 Touring (E30)

1987–1994 · 14 motorizări

BMW Seria 3 Sedan (E36)

1990–2000 · 23 motorizări

BMW Seria 3 Coupe (E36)

1991–1999 · 14 motorizări

BMW Seria 3 Cabriolet (E36)

1993–1999 · 10 motorizări

BMW Seria 3 Compact (E36)

1993–2000 · 9 motorizări

BMW Seria 3 Touring (E36)

1993–2000 · 13 motorizări

BMW Seria 3 Sedan (E46)

1998–2001 · 16 motorizări

BMW Seria 3 Coupe (E46)

1999–2003 · 16 motorizări

BMW Seria 3 Touring (E46)

1999–2001 · 12 motorizări

BMW Seria 3 Cabriolet (E46, facelift 2001)

2000–2005 · 11 motorizări

BMW Seria 3 Compact (E46, facelift 2001)

2001–2005 · 9 motorizări

BMW Seria 3 Sedan (E46, facelift 2001)

2001–2005 · 21 motorizări

BMW Seria 3 Touring (E46, facelift 2001)

2001–2005 · 22 motorizări

BMW 3 Series Coupe (E46, facelift 2003)

2003–2006 · 2 motorizări

BMW Seria 3 Sedan (E90)

2005–2012 · 19 motorizări

BMW Seria 3 Touring (E91)

2005–2012 · 18 motorizări

BMW Seria 3 Cabriolet (E93)

2007–2010 · 16 motorizări

BMW Seria 3 Touring (E91, facelift 2009)

2009–2012 · 38 motorizări

BMW Seria 3 Cabriolet (E93, facelift 2010)

2010–2013 · 15 motorizări

BMW Seria 3 Coupe (E92, facelift 2010)

2010–2013 · 26 motorizări

BMW Seria 3 Sedan (F30)

2011–2015 · 32 motorizări

BMW Seria 3 Touring (F31)

2012–2015 · 30 motorizări

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34)

2013–2016 · 21 motorizări

BMW Seria 3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015)

2015–2019 · 29 motorizări

BMW Seria 3 Sedan (G20)

2018–prezent · 25 motorizări

BMW Seria 3 Touring (G21)

2019–prezent · 21 motorizări

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.