BMW Seria 2 Coupe (F22) (2014–2017)
BMW Seria 2 Coupe (F22) a fost oferit în 25 motorizări (16 benzină, 9 motorină), cu puteri între 136 și 340 CP, în perioada 2014–2017.
MăreșteAni de fabricație2014–2017
CaroserieCoupe
Uși2
Lungime4432 mm – 4454 mm
Lățime1774 mm
Înălțime1418 mm – 1408 mm
Portbagaj390 l
Rezervor52 l
Toate motorizările BMW Seria 2 Coupe (F22)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218d (143 CP) | 2014–2015 | Motorină | 143 CP | 320 Nm | 8.9 sec | 213 km/h | 4.3 - 4.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 218d (143 CP) Steptronic | 2014–2015 | Motorină | 143 CP | 320 Nm | 8.6 sec | 213 km/h | 4.2 - 4.4 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 220d (184 CP) | 2014 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 7.2 sec | 230 km/h | 4.5 - 4.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 220d (184 CP) Steptronic | 2014 | Motorină | 184 CP | 380 Nm | 7.1 sec | 230 km/h | 4.2 - 4.4 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 220i (184 CP) | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7 sec | 235 km/h | 6.1 - 6.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 220i (184 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 184 CP | 270 Nm | 7 sec | 230 km/h | 5.7 - 6.0 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 225d (218 CP) Steptronic | 2014–2015 | Motorină | 218 CP | 450 Nm | 6.3 sec | 242 km/h | 4.7 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 228i (245 CP) | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 5.8 sec | 250 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 228i (245 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 5.7 sec | 250 km/h | 6.3 l/100 km | Tracțiunea spate |
| M235i (326 CP) | 2014–2016 | Benzină | 326 CP | 450 Nm | 5 sec | 250 km/h | 8.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| M235i (326 CP) Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 326 CP | 450 Nm | 4.8 sec | 250 km/h | 7.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| M235i (326 CP) xDrive Steptronic | 2014–2016 | Benzină | 326 CP | 450 Nm | 4.6 sec | 250 km/h | 7.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 218d (150 CP) | 2015–2017 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 8.4 sec | 213 km/h | 4.0 - 4.4 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 218d (150 CP) Steptronic | 2015–2017 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 8.2 sec | 213 km/h | 3.8 - 4.2 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 218i (136 CP) | 2015–2017 | Benzină | 136 CP | 220 Nm | 8.8 sec | 210 km/h | 5.1-5.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 218i (136 CP) Steptronic | 2015–2017 | Benzină | 136 CP | 220 Nm | 8.9 sec | 210 km/h | 5.1-5.5 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 220d (190 CP) xDrive Steptronic | 2015–2017 | Motorină | 190 CP | 400 Nm | 6.9 sec | 225 km/h | 4.3-4.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 225d (224 CP) Steptronic | 2015–2017 | Motorină | 224 CP | 450 Nm | 6.2 sec | 243 km/h | 4.3 - 4.6 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 220i (184 CP) | 2016–2017 | Benzină | 184 CP | 290 Nm | 7.1 sec | 235 km/h | 5.7-6.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 220i (184 CP) Steptronic | 2016–2017 | Benzină | 184 CP | 290 Nm | 7.2 sec | 230 km/h | 5.5-5.9 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 230i (252 CP) | 2016–2017 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 5.8 sec | 250 km/h | 6.2-6.4 l/100 km | Tracțiunea spate |
| 230i (252 CP) Steptronic | 2016–2017 | Benzină | 252 CP | 350 Nm | 5.6 sec | 250 km/h | 5.7-5.9 l/100 km | Tracțiunea spate |
| M240i (340 CP) | 2016–2017 | Benzină | 340 CP | 500 Nm | 4.8 sec | 250 km/h | 7.8 l/100 km | Tracțiunea spate |
| M240i (340 CP) Steptronic | 2016–2017 | Benzină | 340 CP | 500 Nm | 4.6 sec | 250 km/h | 7.1 l/100 km | Tracțiunea spate |
| M240i (340 CP) xDrive Steptronic | 2016–2017 | Benzină | 340 CP | 500 Nm | 4.4 sec | 250 km/h | 7.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.