BMW Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) (2018–prezent)

BMW Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018) a fost oferit în 15 motorizări (8 motorină, 5 benzină, 2 benzină / energie electrică), cu puteri între 88 și 231 CP, în perioada 2018–prezent.

BMW Seria 2 (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2018–prezent
CaroserieMPV
Uși5
Lungime4354 mm
Lățime1800 mm
Înălțime1555 mm – 1556 mm
Portbagaj468 l – 400 l
Rezervor51 l – 36 l

Toate motorizările BMW Seria 2 Active Tourer (F45 LCI, facelift 2018)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
216d (116 CP)2018–prezentMotorină116 CP270 Nm11.1 sec195 km/h4.3 l/100 kmTracțiunea față
216d (116 CP) DCT2018–prezentMotorină116 CP270 Nm11.1 sec194 km/h4.3 l/100 kmTracțiunea față
216i (109 CP)2018–prezentBenzină109 CP190 Nm11.3 sec190 km/h5.8 l/100 kmTracțiunea față
218d (150 CP)2018–prezentMotorină150 CP350 Nm9.5 sec203 km/h4.5 l/100 kmTracțiunea față
218d (150 CP) Steptronic2018–prezentMotorină150 CP350 Nm9.6 sec203 km/h4.5 l/100 kmTracțiunea față
218d (150 CP) xDrive2018–prezentMotorină150 CP350 Nm8.8 sec209 km/h5.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
218d (150 CP) xDrive Steptronic2018–prezentMotorină150 CP350 Nm9 sec209 km/h4.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
218i (140 CP)2018–prezentBenzină140 CP220 Nm9.3 sec205 km/h5.8 l/100 kmTracțiunea față
218i (140 CP) DCT2018–prezentBenzină140 CP220 Nm9.3 sec205 km/h5.8 l/100 kmTracțiunea față
220d (190 CP) Steptronic2018–prezentMotorină190 CP400 Nm8.2 sec214 km/h4.4 l/100 kmTracțiunea față
220d (190 CP) xDrive Steptronic2018–prezentMotorină190 CP400 Nm8.1 sec212 km/h4.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
220i (192 CP) DCT2018–prezentBenzină192 CP280 Nm7.4 sec229 km/h5.6-5.9 l/100 kmTracțiunea față
225i (231 CP) xDrive Steptronic2018–prezentBenzină231 CP350 Nm6.3 sec235 km/h6.1-6.4 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
225xe (224 CP) iPerformance Steptronic2018–2019Benzină / energie electrică88 CP165 Nm6.7 sec202 km/h2.3-2.5 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
225xe (224 CP) xDrive Steptronic Plug-in hybrid2019–prezentBenzină / energie electrică88 CP165 Nm6.7 sec202 km/h2.1-1.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații BMW Seria 2

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.