Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) 2.0 TDI (150 CP)

Motorizare motorină de 150 CP și 320 Nm, produsă în perioada 2013–2015, pentru caroseria sedan cu tracțiunea față. În generația Audi A4 (B8 8K, facelift 2011) există 14 versiuni motorină mai puternice.

Audi A4 (fotografie ilustrativă) Mărește
Putere150 CP
Cuplu320 Nm
0–100 km/h9.2 sec
Viteză maximă216 km/h
Consum mixt4.5 l/100 km
CombustibilMotorină

Fișa tehnică

Motor

Motorizare2.0 TDI (150 CP)
Cod motorCJCD, CMFB, CSUA
Capacitate cilindrică1968 cm³
Număr cilindri4
Dispunere cilindriin linie
Amplasare motorFață, Longitudinal
Supape pe cilindru4
DistribuțieDOHC
AlimentareCommonrail Diesel
Raport de compresie16-5
Alezaj81 mm
Cursă piston95.5 mm
Capacitate ulei motor5.0 l
Sisteme motorFiltru de particule

Performanțe

Putere150 CP @ 4200 rot/min
Cuplu maxim320 Nm @ 1750-2500 rot/min
Accelerație 0–100 km/h9.2 sec
Viteză maximă216 km/h

Consum și emisii

CombustibilMotorină
Consum urban5.4 l/100 km
Consum extraurban4 l/100 km
Consum mixt4.5 l/100 km
Emisii CO₂119 g/km
Normă de poluareEuro 5
Rezervor63 l

Caroserie, dimensiuni și mase

CaroserieSedan
Uși4
Lungime4701 mm
Lățime1826 mm
Înălțime1427 mm
Masă proprie1480 kg
Masă maximă autorizată2030 kg
Portbagaj480 l
Coeficient aerodinamic0.27

Transmisie și rulare

TracțiuneTracțiunea față
Număr trepte6
ServodirecțieElectrică
Suspensie fațăsuspensie multi-punct
Suspensie spateparghie independenta trapezoidala
Anvelope225/55 R16
Jante7.5J x 16
Sisteme de asistențăABS (Sistem de antiblocare a roților)

Ce verifici la un Audi A4 cu acest motor

  • La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
  • Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
  • Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.

Alte motorizări Audi A4 (B8 8K, facelift 2011)

MotorizareCombustibilPutereConsum mixt
1.8 TFSI (120 CP)Benzină120 CP6.5 l/100 km
1.8 TFSI (120 CP) MultitronicBenzină120 CP6.2 l/100 km
1.8 TFSI (170 CP)Benzină170 CP5.7 l/100 km
1.8 TFSI (170 CP) MultitronicBenzină170 CP5.8 l/100 km
2.0 TDI (120 CP)Motorină120 CP4.5 l/100 km
2.0 TDI (136 CP)Motorină136 CP4.5 l/100 km
2.0 TDI (136 CP) MultitronicMotorină136 CP4.8 l/100 km
2.0 TDI (143 CP)Motorină143 CP4.5 l/100 km
2.0 TDI (143 CP) MultitronicMotorină143 CP4.8 l/100 km
2.0 TDI (163 CP)Motorină163 CP4.4 l/100 km
2.0 TDI (163 CP) MultitronicMotorină163 CP4.8 l/100 km
2.0 TDI (177 CP)Motorină177 CP4.6 l/100 km
2.0 TDI (177 CP) MultitronicMotorină177 CP4.8 l/100 km
2.0 TDIe (136 CP)Motorină136 CP4.3 l/100 km
2.0 TFSI (211 CP)Benzină211 CP5.9 l/100 km
2.0 TFSI (211 CP) MultitronicBenzină211 CP6 l/100 km
2.0 TFSI flexible fuel (180 CP)Benzină / Etanol - E85180 CP6.2 l/100 km
3.0 TDI V6 (204 CP)Motorină204 CP5.1 l/100 km
1.8 TFSI (170 CP) quattroBenzină170 CP6.2 l/100 km
2.0 T (214 CP) MultitronicBenzină214 CP9 l/100 km
2.0 T (214 CP) quattroBenzină214 CP9 l/100 km
2.0 T (214 CP) quattro TiptronicBenzină214 CP9.8 l/100 km
2.0 TDI (143 CP) quattroMotorină143 CP5.1 l/100 km
2.0 TDI (177 CP) quattroMotorină177 CP5.1 l/100 km
2.0 TDI (177 CP) quattro S tronicMotorină177 CP5.3 l/100 km
2.0 TFSI (211 CP) quattroBenzină211 CP6.8 l/100 km
2.0 TFSI (211 CP) quattro S tronicBenzină211 CP6.9 l/100 km
2.0 TFSI flexible fuel (180 CP) quattroBenzină180 CP6.8 l/100 km
3.0 TDI V6 (204 CP) MultitronicMotorină204 CP4.9 l/100 km
3.0 TDI V6 (245 CP) quattroMotorină245 CP5.8 l/100 km
3.0 TDI V6 (245 CP) quattro S tronicMotorină245 CP5.7 l/100 km
3.0 TDI V6 clean diesel (245 CP) quattro S tronicMotorină245 CP5.7 l/100 km
3.0 TFSI V6 (272 CP) quattro S tronicBenzină272 CP8.1 l/100 km
2.0 TDI (150 CP) MultitronicMotorină150 CP4.8 l/100 km
2.0 TDI (150 CP) quattroMotorină150 CP5.1 l/100 km
2.0 TFSI (225 CP)Benzină225 CP5.9 l/100 km
2.0 TFSI (225 CP) MultitronicBenzină225 CP5.8 l/100 km
2.0 TFSI (225 CP) quattroBenzină225 CP6.6 l/100 km
2.0 TFSI (225 CP) quattro S tronicBenzină225 CP6.7 l/100 km
2.0 TDI (190 CP)Motorină190 CP4.5 l/100 km
2.0 TDI (190 CP) MultitronicMotorină190 CP4.5 l/100 km
2.0 TDI ultra (136 CP)Motorină136 CP4 l/100 km
2.0 TDI ultra (163 CP)Motorină163 CP4.2 l/100 km

← Toate motorizările Audi A4 (B8 8K, facelift 2011)

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.