Volvo XC60 II (2017–prezent)

Volvo XC60 II a fost oferit în 29 motorizări (14 motorină, 11 benzină, 4 benzină / energie electrică), cu puteri între 14 și 310 CP, în perioada 2017–prezent.

Volvo XC60 (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2017–prezent
CaroserieSUV
Uși5
Lungime4688 mm
Lățime1902 mm
Înălțime1658 mm – 2117 mm
Portbagaj505 l – 483 l
Rezervor55 l – 70 l

Toate motorizările Volvo XC60 II

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
2.0 D3 (150 CP)2017–2018Motorină150 CP350 Nm10.2 sec190 km/h5.0-5.2 l/100 kmTracțiunea față
2.0 D4 (190 CP)2017–2018Motorină190 CP400 Nm8.8 sec205 km/h4.9-5.1 l/100 kmTracțiunea față
2.0 D4 (190 CP) AWD2017–2018Motorină190 CP400 Nm8.8 sec205 km/h5.3-5.5 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 D4 (190 CP) AWD Automatic2017–2018Motorină190 CP400 Nm8.4 sec205 km/h5.5-5.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 D4 (190 CP) Automatic2017–2018Motorină190 CP400 Nm8.4 sec205 km/h5.1-5.2 l/100 kmTracțiunea față
2.0 D5 (235 CP) AWD Automatic2017–2018Motorină235 CP480 Nm7.2 sec220 km/h5.6-6.0 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 T5 (250 CP) AWD Automatic2017–2018Benzină250 CP350 Nm6.8 sec220 km/h7.3-7.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 T5 (250 CP) Automatic2017–2018Benzină250 CP350 Nm6.9 sec210 km/h7.1-7.4 l/100 kmTracțiunea față
2.0 T6 (310 CP) AWD Automatic2017–2018Benzină310 CP400 Nm5.9 sec230 km/h7.5-7.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 T8 (407 CP) Hybrid AWD Automatic2017–2018Benzină / energie electrică87 CP240 Nm5.3 sec230 km/h2.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 D3 (150 CP)2018–prezentMotorină150 CP350 Nm10.2 sec190 km/h5.0-5.2 l/100 kmTracțiunea față
2.0 D4 (190 CP)2018–prezentMotorină190 CP400 Nm8.8 sec205 km/h4.9-5.1 l/100 kmTracțiunea față
2.0 D4 (190 CP) AWD2018–prezentMotorină190 CP400 Nm8.8 sec205 km/h5.3-5.5 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 D4 (190 CP) AWD Automatic2018–2019Motorină190 CP400 Nm8.4 sec205 km/h5.5-5.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 D4 (190 CP) Automatic2018–prezentMotorină190 CP400 Nm8.4 sec205 km/h4.9-5.1 l/100 kmTracțiunea față
2.0 D5 (235 CP) AWD Automatic2018–2019Motorină235 CP480 Nm7.2 sec220 km/h5.6-6.0 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 T4 (190 CP) Automatic2018–2020Benzină190 CP300 Nm7.9 sec205 km/h7.1-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.0 T5 (250 CP) AWD Automatic2018–2019Benzină250 CP350 Nm6.8 sec220 km/h7.3-7.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 T5 (250 CP) Automatic2018–2019Benzină250 CP350 Nm6.9 sec210 km/h7.1-7.3 l/100 kmTracțiunea față
2.0 T6 (310 CP) AWD Automatic2018–2019Benzină310 CP400 Nm5.9 sec230 km/h7.5-7.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 T8 TwEn (391 CP) AWD Automatic2018–prezentBenzină / energie electrică88 CP240 Nm5.5 sec230 km/h2.3-2.4 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
Polestar 2.0 T8 TwEn (405 CP) AWD Automatic2018–prezentBenzină / energie electrică88 CP240 Nm5.4 sec230 km/h2.0-2.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 B4 (197 CP) MHEV AWD Automatic2019–prezentMotorină14 CP40 Nm8.3 sec205 km/h5.6-5.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 B5 (235 CP) MHEV AWD Automatic2019–prezentMotorină14 CP40 Nm7.1 sec220 km/h5.6-5.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 B5 (250 CP) MHEV AWD Automatic2019–prezentBenzină14 CP40 Nm6.9 sec180 km/h7-7.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 B5 (250 CP) MHEV Automatic2019–prezentBenzină14 CP40 Nm7.0 sec180 km/h6.5-6.6 l/100 kmTracțiunea față
2.0 B6 (299 CP) MHEV AWD Automatic2019–prezentBenzină14 CP40 Nm6.2 sec180 km/h7.2-7.3 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
2.0 B4 (197 CP) MHEV Automatic2020–prezentBenzină14 CP40 Nm8.1 sec180 km/h6.6-6.7 l/100 kmTracțiunea față
2.0 T6 TwEn (341 CP) AWD Automatic2020–prezentBenzină / energie electrică88 CP240 Nm5.9 sec180 km/h1.9-2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații Volvo XC60

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.