Volvo V70: generații și motorizări
Volvo V70 a fost produs în perioada 1996–2016 în 6 generații, cu 138 motorizări în catalogul AUTOVIN (combi). Alege generația ca să vezi motoarele, puterile și consumul.
MăreșteAni de producție1996–2016
Generații6
Motorizări138
Putere109–304 CP
CaroseriiCombi
CombustibilBenzină, Motorină, Benzină / GNC
Cronologie
Generațiile Volvo V70
- 1996–2000
Volvo V70 I
Motorizările mai jos - 1997–2000
Volvo V70 XC
Motorizările mai jos - 2000–2007
Volvo V70 II
Motorizările mai jos - 2004–2007
- 2007–2013
- 2013–2016
Volvo V70 III (facelift 2013)
Motorizările mai jos
Date tehnice
Motorizări Volvo V70
Valorile declarate de producător pentru fiecare motorizare: putere, cuplu, accelerație, viteză maximă și consum mixt.
Volvo V70 I1996–2000 · 29 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (126 CP) | 1996–2000 | Benzină | 126 CP | 170 Nm | 11.9 sec | 195 km/h | |
| 2.0 (126 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 126 CP | 170 Nm | 12.5 sec | 190 km/h | |
| 2.0 (143 CP) | 1996–2000 | Benzină | 143 CP | ||||
| 2.0 20V (180 CP) | 1996–2000 | Benzină | 180 CP | 220 Nm | 9.5 sec | 215 km/h | |
| 2.0 20V (180 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 180 CP | 220 Nm | 9.5 sec | 215 km/h | |
| 2.0 20V Turbo (211 CP) | 1996–2000 | Benzină | 211 CP | ||||
| 2.0 20V Turbo (225 CP) | 1996–2000 | Benzină | 225 CP | 310 Nm | 7.8 sec | 240 km/h | |
| 2.0 20V Turbo (225 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 225 CP | 310 Nm | 8 sec | 230 km/h | |
| 2.0 20V Turbo (226 CP) AWD | 1996–2000 | Benzină | 226 CP | ||||
| 2.3 20V T-5 (240 CP) | 1996–2000 | Benzină | 240 CP | 330 Nm | 7.1 sec | 245 km/h | |
| 2.3 20V T-5 (240 CP) AWD | 1996–2000 | Benzină | 240 CP | 330 Nm | 8.1 sec | 225 km/h | |
| 2.3 20V T-5 (240 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 240 CP | 330 Nm | 7.4 sec | 235 km/h | |
| 2.3 T (250 CP) | 1996–2000 | Benzină | 250 CP | 350 Nm | 7.1 sec | 250 km/h | 9.3 l/100 km |
| 2.3 T (250 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 250 CP | 350 Nm | 7.5 sec | 240 km/h | 10.5 l/100 km |
| 2.4 20V Turbo (193 CP) | 1996–2000 | Benzină | 193 CP | 270 Nm | 8 sec | 225 km/h | |
| 2.4 20V Turbo (193 CP) AWD | 1996–2000 | Benzină | 193 CP | ||||
| 2.4 20V Turbo (193 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 193 CP | 270 Nm | 8.4 sec | 220 km/h | |
| 2.4i 20V (170 CP) | 1996–2000 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 9.2 sec | 210 km/h | |
| 2.4i 20V (170 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 10.2 sec | 200 km/h | |
| 2.5 (144 CP) | 1996–2000 | Benzină | 144 CP | 206 Nm | 10.4 sec | 205 km/h | |
| 2.5 (144 CP) Automatic | 1996–2000 | Benzină | 144 CP | 206 Nm | 10.8 sec | 195 km/h | |
| 2.5 TDI (140 CP) | 1996–2000 | Motorină | 140 CP | 290 Nm | 10.2 sec | 200 km/h | 6.5 l/100 km |
| 2.5 TDI (140 CP) Automatic | 1996–2000 | Motorină | 140 CP | 290 Nm | 11 sec | 195 km/h | 6.5 l/100 km |
| 2.3 T (250 CP) AWD | 1998–2000 | Benzină | 250 CP | 350 Nm | 6.8 sec | 250 km/h | |
| 2.5 20V (165 CP) | 1998–2000 | Benzină | 165 CP | ||||
| 2.4 16V (140 CP) | 1999–2000 | Benzină | 140 CP | ||||
| 2.4 16V Bifuel (140 CP) | 1999–2000 | Benzină | 140 CP | ||||
| 2.5 (265 CP) AWD | 1999–2000 | Benzină | 265 CP | ||||
| 2.5 Bifuel (144 CP) | 1999 | Benzină | 144 CP |
Volvo V70 XC1997–2000 · 2 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 T (200 CP) AWD | 1997–2000 | Benzină | 200 CP | 285 Nm | 8.6 sec | 210 km/h | 10.5 l/100 km |
| 2.4 T (200 CP) AWD Automatic | 1997–2000 | Benzină | 200 CP | 285 Nm | 9 sec | 200 km/h | 11.3 l/100 km |
Volvo V70 II2000–2007 · 21 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T (180 CP) | 2000–2007 | Benzină | 180 CP | 240 Nm | 9.1 sec | 210 km/h | 9.8 l/100 km |
| 2.0 T (180 CP) Automatic | 2000–2007 | Benzină | 180 CP | 240 Nm | 9.8 sec | 210 km/h | 10.8 l/100 km |
| 2.3 T5 (250 CP) | 2000–2004 | Benzină | 250 CP | 330 Nm | 7.1 sec | 250 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.3 T5 (250 CP) Automatic | 2000–2004 | Benzină | 250 CP | 330 Nm | 7.5 sec | 250 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.4 (140 CP) | 2000–2007 | Benzină | 140 CP | 220 Nm | 10.5 sec | 205 km/h | 8.9 l/100 km |
| 2.4 (140 CP) Automatic | 2000–2007 | Benzină | 140 CP | 220 Nm | 11.4 sec | 200 km/h | 9.6 l/100 km |
| 2.4 (170 CP) | 2000–2007 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 9 sec | 210 km/h | 9.1 l/100 km |
| 2.4 (170 CP) Automatic | 2000–2007 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 9.9 sec | 210 km/h | 9.7 l/100 km |
| 2.4 Bi-Fuel (140 CP) | 2000–2007 | Benzină | 140 CP | 220 Nm | 10.5 sec | 205 km/h | |
| 2.4 T (200 CP) | 2000–2007 | Benzină | 200 CP | 285 Nm | 7.9 sec | 210 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.4 T (200 CP) AWD | 2000–2007 | Benzină | 200 CP | 285 Nm | 8.6 sec | 210 km/h | 10.4 l/100 km |
| 2.4 T (200 CP) AWD Automatic | 2000–2007 | Benzină | 200 CP | 285 Nm | 9 sec | 210 km/h | 11 l/100 km |
| 2.4 T (200 CP) Automatic | 2000–2007 | Benzină | 200 CP | 285 Nm | 8.3 sec | 220 km/h | 10.8 l/100 km |
| 2.5 TDI (140 CP) | 2000–2007 | Motorină | 140 CP | 290 Nm | 10.7 sec | 200 km/h | |
| 2.4 D (130 CP) | 2002–2007 | Motorină | 130 CP | 280 Nm | 11.9 sec | 200 km/h | 6.7 l/100 km |
| 2.5i 20V (210 CP) | 2003–2007 | Benzină | 210 CP | 320 Nm | 7.4 sec | 230 km/h | |
| 2.5i 20V (210 CP) AWD | 2003–2007 | Benzină | 210 CP | 320 Nm | 7.6 sec | 220 km/h | |
| 2.5i 20V (210 CP) Automatic | 2003–2007 | Benzină | 210 CP | 320 Nm | 7.8 sec | 220 km/h | |
| 2.5i V20 (300 CP) AWD R | 2003–2004 | Benzină | 300 CP | 400 Nm | 5.9 sec | 250 km/h | |
| 2.5i V20 (300 CP) AWD R Automatic | 2003–2004 | Benzină | 300 CP | 400 Nm | 7.7 sec | 250 km/h | |
| 2.4 D (163 CP) | 2005–2007 | Motorină | 163 CP | 340 Nm | 9.8 sec | 210 km/h | 6.7 l/100 km |
Volvo V70 III (facelift 2013)2013–2016 · 20 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D2 (115 CP) | 2013–2016 | Motorină | 115 CP | 270 Nm | 11.9 sec | 190 km/h | 4.5 l/100 km |
| 1.6 D2 (115 CP) Automatic | 2013–2016 | Motorină | 115 CP | 270 Nm | 13.2 sec | 180 km/h | 4.5 l/100 km |
| 1.6 T4 (180 CP) | 2013–2016 | Benzină | 180 CP | 240 Nm | 8.7 sec | 215 km/h | 6 l/100 km |
| 1.6 T4 (180 CP) Automatic | 2013–2016 | Benzină | 180 CP | 240 Nm | 9.9 sec | 215 km/h | 7.2 l/100 km |
| 1.6 T4F (180 CP) Ethanol | 2013–2016 | Benzină / Etanol - E85 | 180 CP | 240 Nm | 8.7 sec | 215 km/h | 7.0 l/100 km |
| 1.6 T4F (180 CP) Ethanol Automatic | 2013–2016 | Benzină / Etanol - E85 | 180 CP | 240 Nm | 9.9 sec | 215 km/h | 7.2 l/100 km |
| 2.0 D3 (136 CP) | 2013–2016 | Motorină | 136 CP | 350 Nm | 10.6 sec | 200 km/h | 4.5 l/100 km |
| 2.0 D3 (136 CP) Automatic | 2013–2016 | Motorină | 136 CP | 350 Nm | 10.6 sec | 195 km/h | 5.1 l/100 km |
| 2.0 D4 (163 CP) | 2013–2016 | Motorină | 163 CP | 400 Nm | 9.9 sec | 210 km/h | 4.5 l/100 km |
| 2.0 D4 (163 CP) Automatic | 2013–2016 | Motorină | 163 CP | 400 Nm | 9.9 sec | 205 km/h | 6 l/100 km |
| 2.0 D4 (181 CP) | 2013–2016 | Motorină | 181 CP | 400 Nm | 8.6 sec | 220 km/h | 4.3 l/100 km |
| 2.0 D4 (181 CP) Automatic | 2013–2016 | Motorină | 181 CP | 400 Nm | 8.6 sec | 220 km/h | 4.5 l/100 km |
| 2.0 T5 (245 CP) Automatic | 2013–2016 | Benzină | 245 CP | 350 Nm | 6.7 sec | 230 km/h | 6.4 l/100 km |
| 2.4 D4 (163 CP) Automatic | 2013–2016 | Motorină | 163 CP | 420 Nm | 10.8 sec | 205 km/h | 6.2 l/100 km |
| 2.4 D4 (181 CP) AWD Automatic | 2013–2016 | Motorină | 181 CP | 400 Nm | 9.4 sec | 210 km/h | 6.2 l/100 km |
| 2.4 D5 (215 CP) | 2013–2016 | Motorină | 215 CP | 420 Nm | 7.8 sec | 225 km/h | 4.8 l/100 km |
| 2.4 D5 (215 CP) AWD Automatic | 2013–2016 | Motorină | 215 CP | 440 Nm | 8 sec | 220 km/h | 6.2 l/100 km |
| 2.4 D5 (215 CP) Automatic | 2013–2016 | Motorină | 215 CP | 440 Nm | 8 sec | 220 km/h | 6.2 l/100 km |
| 3.0 T6 (304 CP) AWD Automatic | 2013–2016 | Benzină | 304 CP | 440 Nm | 6.6 sec | 250 km/h | 10.2 l/100 km |
| 2.4 D4 (163 CP) AWD Automatic | 2014–2016 | Motorină | 163 CP | 420 Nm | 10.8 sec | 205 km/h | 6.2 l/100 km |
Înainte să cumperi
Verifică un Volvo V70 second-hand
- Kilometraj real – citirile din service și inspecții arată dacă au fost dați kilometri înapoi.
- Daune și accidente – zona avariată și costul estimat al reparației.
- Fotografii vechi – cum arăta mașina în anunțurile anterioare.
Volvo
Toate modelele 


