Volkswagen Touareg II (7P, facelift 2014) 3.0 V6 TSI (380 CP) Hybrid 4MOTION Automatic
Motorizare benzină de 46 CP și 440 Nm, produsă în perioada 2014–2015, pentru caroseria suv cu tracțiune integrală (4x4).
MăreștePutere46 CP
Cuplu440 Nm
0–100 km/h6.5 sec
Viteză maximă240 km/h
Consum mixt8.2 l/100 km
CombustibilBenzină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 3.0 V6 TSI (380 CP) Hybrid 4MOTION Automatic |
|---|---|
| Cod motor | CGEA, CGFA |
| Capacitate cilindrică | 2995 cm³ |
| Număr cilindri | 6 |
| Dispunere cilindri | Motor V |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | injecție directă |
| Capacitate ulei motor | 6.8 l |
| Putere motor electric | 46 CP |
Performanțe
| Putere | 46 CP |
|---|---|
| Cuplu maxim | 440 Nm @ 3000-5250 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 6.5 sec |
| Viteză maximă | 240 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Benzină |
|---|---|
| Consum urban | 8.7 l/100 km |
| Consum extraurban | 7.9 l/100 km |
| Consum mixt | 8.2 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 193 g/km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 100 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4801 mm |
| Lățime | 1940 mm |
| Înălțime | 1709 mm |
| Masă proprie | 2315 kg |
| Masă maximă autorizată | 2910 kg |
| Portbagaj | 610 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Anvelope | 255/55 R18; 275/45 R20 |
| Jante | 8J x 18; 9J x 20 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Volkswagen Touareg cu acest motor
- La benzină verifică consumul de ulei, distribuția și, la motoarele turbo, turbina.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Volkswagen Touareg II (7P, facelift 2014)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI (204 CP) SCR 4MOTION Automatic | Motorină | 204 CP | 6.6 l/100 km |
| 3.0 V6 TDI (262 CP) SCR 4MOTION Automatic | Motorină | 262 CP | 6.6 l/100 km |
| 3.0 V6 TDI (262 CP) SCR 4MOTION Terrain Tech | Motorină | 262 CP | 6.9 l/100 km |
| 4.2 V8 TDI (340 CP) 4MOTION Automatic | Motorină | 340 CP | 9.1 l/100 km |
← Toate motorizările Volkswagen Touareg II (7P, facelift 2014)