Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010) 3.0 V6 TDI (240 CP) CR DPF 4MOTION
Motorizare motorină de 240 CP și 500 Nm, produsă în perioada 2010–2013, pentru caroseria sedan cu tracțiune integrală (4x4). În generația Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010) există 1 versiune motorină mai puternică.
MăreștePutere240 CP
Cuplu500 Nm
0–100 km/h8.6 sec
Viteză maximă237 km/h
Consum mixt8.5 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 3.0 V6 TDI (240 CP) CR DPF 4MOTION |
|---|---|
| Cod motor | CEXA |
| Capacitate cilindrică | 2967 cm³ |
| Număr cilindri | 6 |
| Dispunere cilindri | Motor V |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Capacitate ulei motor | 8.3 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 240 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 500 Nm @ 1500-3000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 8.6 sec |
| Viteză maximă | 237 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 11.6 l/100 km |
| Consum extraurban | 6.7 l/100 km |
| Consum mixt | 8.5 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 90 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Sedan |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 5179 mm |
| Lățime | 1903 mm |
| Înălțime | 1450 mm |
| Masă proprie | 2313-2373 kg |
| Masă maximă autorizată | 2860 kg |
| Portbagaj | 500 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Volkswagen Phaeton cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 3.6 V6 (280 CP) 4MOTION | Benzină | 280 CP | 11.4 l/100 km |
| 4.2 V8 (335 CP) 4MOTION | Benzină | 335 CP | 12.5 l/100 km |
| 6.0 W12 (450 CP) 4MOTION | Benzină | 450 CP | 14.5 l/100 km |
| 3.0 V6 TDI (245 CP) 4MOTION | Motorină | 245 CP | 8.5 l/100 km |
← Toate motorizările Volkswagen Phaeton Long (facelift 2010)