Volkswagen Phaeton (2002–2010)
Volkswagen Phaeton a fost oferit în 9 motorizări (7 benzină, 2 motorină), cu puteri între 224 și 450 CP, în perioada 2002–2010.
MăreșteAni de fabricație2002–2010
CaroserieSedan
Uși4
Lungime5055 mm
Lățime1903 mm
Înălțime1450 mm
Portbagaj500 l
Rezervor90 l
Toate motorizările Volkswagen Phaeton
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 (241 CP) | 2002–2008 | Benzină | 241 CP | 315 Nm | 8.4 sec | 245 km/h | 11.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 3.2 V6 (241 CP) Automatic | 2002–2008 | Benzină | 241 CP | 315 Nm | 9.2 sec | 242 km/h | 12.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 3.2 V6 (241 CP) Tiptronic 4Motion | 2002–2008 | Benzină | 241 CP | 315 Nm | 9.2 sec | 242 km/h | 12.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 6.0 W12 48V (420 CP) | 2002–2005 | Benzină | 420 CP | 550 Nm | 6.1 sec | 285 km/h | 15.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 4.2 i V8 40V (335 CP) Tiptronic 4Motion | 2003–2008 | Benzină | 335 CP | 430 Nm | 6.9 sec | 250 km/h | 13 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 4.9 V10 TDI (313 CP) | 2003–2006 | Motorină | 313 CP | 750 Nm | 6.9 sec | 250 km/h | 11.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 3.0 TDI (224 CP) | 2004–2006 | Motorină | 224 CP | 450 Nm | 8.8 sec | 237 km/h | Tracțiunea față | |
| 6.0 W12 48V (450 CP) Tiptronic 4Motion | 2005–2010 | Benzină | 450 CP | 550 Nm | 6.1 sec | 250 km/h | 14.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 4.2 i V8 40V (335 CP) Tiptronic 4Motion | 2008–2010 | Benzină | 335 CP | 430 Nm | 6.9 sec | 250 km/h | 12.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.