Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019) 2.0 TDI (240 CP) 4MOTION DSG
Motorizare motorină de 240 CP și 500 Nm, produsă în perioada 2019–2020, pentru caroseria combi, crossover cu tracțiune integrală (4x4). Este cea mai puternică versiune motorină a generației.
MăreștePutere240 CP
Cuplu500 Nm
0–100 km/h6.3 sec
Viteză maximă239 km/h
Consum mixt5.9 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 TDI (240 CP) 4MOTION DSG |
|---|---|
| Cod motor | CUAA |
| Capacitate cilindrică | 1968 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Capacitate ulei motor | 4.9 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 240 CP |
|---|---|
| Cuplu maxim | 500 Nm @ 1750-2500 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 6.3 sec |
| Viteză maximă | 239 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 6.9 l/100 km |
| Consum extraurban | 5.4 l/100 km |
| Consum mixt | 5.9 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 157 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6 |
| Rezervor | 66 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Combi, Crossover |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4780-4888 mm |
| Lățime | 1853 mm |
| Înălțime | 1527 mm |
| Masă proprie | 1715 kg |
| Masă maximă autorizată | 2370 kg |
| Portbagaj | 639 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Anvelope | 225/55 R17 |
| Jante | 8J x 17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Volkswagen Passat cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (190 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 190 CP | 5.1 l/100 km |
| 2.0 TSI (272 CP) 4MOTION DSG | Benzină | 272 CP | 7.1 l/100 km |
| 2.0 TDI (200 CP) 4MOTION DSG | Motorină | 200 CP | 5.0-5.2 l/100 km |
← Toate motorizările Volkswagen Passat Alltrack (B8, facelift 2019)