Volkswagen Golf IV (1J1) (1997–2006)
Volkswagen Golf IV (1J1) a fost oferit în 35 motorizări (21 benzină, 14 motorină), cu puteri între 68 și 240 CP, în perioada 1997–2006.
MăreșteAni de fabricație1997–2006
CaroserieHatchback
Uși3-5 – 3
Lungime4149 mm – 4150 mm
Lățime1735 mm
Înălțime1439 mm – 1414 mm
Portbagaj330 l – 175 l
Rezervor55 l – 62 l
Toate motorizările Volkswagen Golf IV (1J1)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 CP) | 1997–2006 | Benzină | 75 CP | 126 Nm | 13 sec | 171 km/h | 6.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 (101 CP) | 1997–2003 | Benzină | 101 CP | 145 Nm | 10.9 sec | 187 km/h | 7.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 (125 CP) | 1997–2000 | Benzină | 125 CP | 170 Nm | 9.9 sec | 201 km/h | Tracțiunea față | |
| 1.8 (125 CP) Automatic | 1997–2000 | Benzină | 125 CP | 170 Nm | 11.9 sec | 198 km/h | Tracțiunea față | |
| 1.8 T (150 CP) | 1997–2003 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.5 sec | 216 km/h | Tracțiunea față | |
| 1.9 SDI (68 CP) | 1997–2003 | Motorină | 68 CP | 133 Nm | 17.2 sec | 160 km/h | 5.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (110 CP) | 1997–2001 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 10.6 sec | 193 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (110 CP) Automatic | 1997–2001 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 11.9 sec | 190 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (90 CP) | 1997–2003 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 12 sec | 180 km/h | Tracțiunea față | |
| 2.3 V5 (150 CP) | 1997–2000 | Benzină | 150 CP | 205 Nm | 8.8 sec | 216 km/h | 9.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.3 V5 (150 CP) Automatic | 1997–2000 | Benzină | 150 CP | 205 Nm | 9.7 sec | 216 km/h | 9.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 4motion (125 CP) | 1998–2000 | Benzină | 125 CP | 168 Nm | 9.9 sec | 198 km/h | Tracțiune integrală (4x4) | |
| 1.9 TDI (115 CP) | 1998–2004 | Motorină | 115 CP | 310 Nm | 10 sec | 200 km/h | 5.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI 4motion (90 CP) | 1998–2000 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 13 sec | 177 km/h | Tracțiune integrală (4x4) | |
| 2.0 (115 CP) | 1998–2003 | Benzină | 115 CP | 170 Nm | 10 sec | 195 km/h | 7.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 (115 CP) Automatic | 1998–2003 | Benzină | 115 CP | 170 Nm | 11.9 sec | 192 km/h | 8.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 4motion (115 CP) | 1998–2003 | Benzină | 115 CP | 170 Nm | 11 sec | 192 km/h | 8.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.3 V5 4motion (150 CP) | 1998–2000 | Benzină | 150 CP | 205 Nm | 9 sec | 211 km/h | 10 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI 4motion (115 CP) | 1999–2000 | Benzină | 115 CP | |||||
| 2.3 VR5 (170 CP) | 1999–2003 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 8.2 sec | 224 km/h | 8.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.3 VR5 (170 CP) Automatic | 1999–2003 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 8.9 sec | 220 km/h | 9.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.3 VR5 4motion (170 CP) | 1999–2003 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 8.8 sec | 218 km/h | 9.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.8 V6 4motion (204 CP) | 1999–2003 | Benzină | 204 CP | 270 Nm | 7.1 sec | 235 km/h | Tracțiune integrală (4x4) | |
| 1.6 16V (105 CP) | 2000–2003 | Benzină | 105 CP | 148 Nm | 10 sec | 192 km/h | Tracțiunea față | |
| 1.8 T 20 V (180 CP) | 2001–2003 | Benzină | 180 CP | 235 Nm | 7.9 sec | 223 km/h | 8.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (130 CP) | 2001–2003 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 9.6 sec | 205 km/h | 5.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (130 CP) Automatic | 2001–2003 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 10.3 sec | 202 km/h | 6.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (150 CP) | 2001–2003 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 8.6 sec | 216 km/h | 5.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI 4motion (130 CP) | 2001–2003 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 12.1 sec | 185 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI 4motion (150 CP) | 2001–2003 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 8.6 sec | 211 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.6 i 16V FSI (110 CP) | 2002–2003 | Benzină | 110 CP | 155 Nm | 10.6 sec | 194 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (101 CP) | 2002–2003 | Motorină | 101 CP | 240 Nm | 11.3 sec | 188 km/h | 5.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (101 CP) Automatic | 2002–2003 | Motorină | 101 CP | 240 Nm | 12.7 sec | 184 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI 4motion (101 CP) | 2002–2003 | Motorină | 101 CP | 240 Nm | 12.4 sec | 185 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 3.2 i VR6 24V RSI (240 CP) | 2002–2003 | Benzină | 240 CP | 310 Nm | 6.6 sec | 247 km/h | Tracțiune integrală (4x4) |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.