Volkswagen Bora (1J2) (1998–2005)
Volkswagen Bora (1J2) a fost oferit în 38 motorizări (20 benzină, 18 motorină), cu puteri între 68 și 204 CP, în perioada 1998–2005.
MăreșteAni de fabricație1998–2005
CaroserieSedan
Uși4
Lungime4376 mm
Lățime1735 mm
Înălțime1446 mm
Portbagaj455 l – 340 l
Rezervor55 l – 63 l
Toate motorizările Volkswagen Bora (1J2)
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 CP) | 1998–2005 | Benzină | 75 CP | 126 Nm | 14.9 sec | 171 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 (100 CP) | 1998–2000 | Benzină | 100 CP | 145 Nm | 11.7 sec | 188 km/h | 7.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 (100 CP) Automatic | 1998–2000 | Benzină | 100 CP | 145 Nm | 13.5 sec | 185 km/h | 7.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 SDI (68 CP) | 1998–2005 | Motorină | 68 CP | 133 Nm | 14.1 sec | 175 km/h | 5.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (110 CP) | 1998–2002 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 10.9 sec | 193 km/h | 4.7 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (110 CP) Automatic | 1998–2002 | Motorină | 110 CP | 235 Nm | 12.4 sec | 190 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (90 CP) | 1998–2002 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 12.9 sec | 180 km/h | 4.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (90 CP) 4MOTION | 1998–2002 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 12.9 sec | 180 km/h | 4.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (90 CP) 4MOTION Automatic | 1998–2002 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 14.7 sec | 176 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (90 CP) Automatic | 1998–2002 | Motorină | 90 CP | 202 Nm | 14.7 sec | 180 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 (115 CP) | 1998–2001 | Benzină | 115 CP | 170 Nm | 11 sec | 195 km/h | 8.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.0 (115 CP) Automatic | 1998–2001 | Benzină | 115 CP | 170 Nm | 12.3 sec | 192 km/h | 8.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.3 VR5 (150 CP) | 1998–2001 | Benzină | 150 CP | 205 Nm | 9.1 sec | 211 km/h | 10 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.3 VR5 (150 CP) 4MOTION | 1998–2001 | Benzină | 150 CP | 205 Nm | 10.1 sec | 211 km/h | 10.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.3 VR5 (150 CP) Tiptronic | 1998–2001 | Benzină | 150 CP | 205 Nm | 9.1 sec | 211 km/h | 9.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 16V (105 CP) | 1999–2005 | Benzină | 105 CP | 148 Nm | 11.3 sec | 192 km/h | 7.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8 (125 CP) 4MOTION | 1999–2000 | Benzină | 125 CP | 170 Nm | 11.6 sec | 198 km/h | 8.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.8 V6 (204 CP) 4MOTION | 1999–2003 | Benzină | 204 CP | 270 Nm | 7.4 sec | 235 km/h | 11.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.6 (102 CP) Automatic | 2000–2005 | Benzină | 102 CP | 148 Nm | 12.8 sec | 185 km/h | 8.4 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8i Turbo 20V (150 CP) | 2000–2005 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 8.9 sec | 216 km/h | 8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8i Turbo 20V (150 CP) Tiptronic | 2000–2005 | Benzină | 150 CP | 210 Nm | 9.8 sec | 212 km/h | 8.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (100 CP) | 2000–2005 | Motorină | 100 CP | 240 Nm | 12.1 sec | 188 km/h | 5.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (100 CP) 4MOTION | 2000–2005 | Motorină | 100 CP | 240 Nm | 12.7 sec | 185 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (100 CP) Tiptronic | 2000–2005 | Motorină | 100 CP | 240 Nm | 13.5 sec | 185 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (115 CP) | 2000–2001 | Motorină | 115 CP | 310 Nm | 10.8 sec | 195 km/h | 5.1 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (115 CP) 4MOTION | 2000–2001 | Motorină | 115 CP | 310 Nm | 11.1 sec | 192 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (115 CP) Tiptronic | 2000–2001 | Motorină | 115 CP | 310 Nm | 11.5 sec | 192 km/h | 6.3 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (150 CP) | 2000–2005 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 9 sec | 216 km/h | 5.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (150 CP) 4MOTION | 2000–2005 | Motorină | 150 CP | 320 Nm | 9 sec | 211 km/h | 6.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (115 CP) 4MOTION | 2000–2003 | Benzină | 115 CP | 172 Nm | 11.7 sec | 192 km/h | 8.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.3 VR5 20V (170 CP) | 2000–2002 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 8.5 sec | 224 km/h | 8.9 l/100 km | Tracțiunea față |
| 2.3 VR5 20V (170 CP) 4MOTION | 2000–2002 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 9.1 sec | 218 km/h | 10 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.3 VR5 20V (170 CP) Tiptronic | 2000–2002 | Benzină | 170 CP | 220 Nm | 9.2 sec | 220 km/h | 9.8 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.6 FSI (110 CP) | 2001–2005 | Benzină | 110 CP | 155 Nm | 11.2 sec | 194 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (130 CP) | 2001–2005 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 10.1 sec | 205 km/h | 5.5 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.9 TDI (130 CP) 4MOTION | 2001–2005 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 10.1 sec | 202 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 1.9 TDI (130 CP) Tiptronic | 2001–2005 | Motorină | 130 CP | 310 Nm | 10.9 sec | 202 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiunea față |
| 1.8i Turbo 20V (180 CP) | 2002–2005 | Benzină | 180 CP | 235 Nm | 8.2 sec | 228 km/h | 8.6 l/100 km | Tracțiunea față |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.