Toyota Land Cruiser (J200) 4.5D V8 (235 CP)
Motorizare motorină de 235 CP și 615 Nm, produsă în perioada 2007–2012, pentru caroseria autovehicul de teren cu tracțiune integrală (4x4).
MăreștePutere235 CP
Cuplu615 Nm
0–100 km/h8.6 sec
Viteză maximă210 km/h
Consum mixt10.2 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 4.5D V8 (235 CP) |
|---|---|
| Cod motor | 1VD-FTV |
| Capacitate cilindrică | 4461 cm³ |
| Număr cilindri | 8 |
| Dispunere cilindri | Motor V |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | Diesel - Standard injecție diesel (SDI) |
| Raport de compresie | 16-8 |
| Alezaj | 86 mm |
| Cursă piston | 96 mm |
Performanțe
| Putere | 235 CP @ 3200 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 615 Nm @ 1800-2200 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 8.6 sec |
| Viteză maximă | 210 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 12 l/100 km |
| Consum extraurban | 9.1 l/100 km |
| Consum mixt | 10.2 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 4 |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Autovehicul de teren |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4950 mm |
| Lățime | 1970 mm |
| Înălțime | 1950 mm |
| Masă proprie | 2640 kg |
| Masă maximă autorizată | 3300 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Servodirecție | Hidraulică |
| Anvelope | 285/65 R17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Toyota Land Cruiser cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Toyota Land Cruiser (J200)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 4.7i V8 (288 CP) | Benzină | 288 CP | 14.4 l/100 km |