Subaru Legacy: generații și motorizări
Subaru Legacy a fost produs în perioada 1989–prezent în 21 generații, cu 124 motorizări în catalogul AUTOVIN (sedan, combi). Alege generația ca să vezi motoarele, puterile și consumul.
MăreșteAni de producție1989–prezent
Generații21
Motorizări124
Putere95–265 CP
CaroseriiSedan, Combi
CombustibilBenzină, Motorină
Cronologie
Generațiile Subaru Legacy
- 1989–1991
Subaru Legacy I (BC)
Motorizările mai jos - 1989–1991
Subaru Legacy I Station Wagon (BJF)
Motorizările mai jos - 1991–1994
- 1991–1994
Subaru Legacy I Station Wagon (BJF, facelift 1991)
Motorizările mai jos - 1993–1999
Subaru Legacy II (BD,BG)
Motorizările mai jos - 1993–1998
Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)
Motorizările mai jos - 1998–2001
Subaru Legacy III (BE,BH)
Motorizările mai jos - 1998–2001
Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH)
Motorizările mai jos - 2001–2003
Subaru Legacy III (BE,BH, facelift 2001)
Motorizările mai jos - 2001–2003
Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH, facelift 2001)
Motorizările mai jos - 2003–2006
Subaru Legacy IV
Motorizările mai jos - 2003–2006
Subaru Legacy IV Station Wagon
Motorizările mai jos - 2006–2009
- 2006–2009
Subaru Legacy IV Station Wagon (facelift 2006)
Motorizările mai jos - 2009–2012
- 2009–2012
Subaru Legacy V Station Wagon
Motorizările mai jos - 2012–2014
Subaru Legacy V (facelift 2012)
Motorizările mai jos - 2012–2014
Subaru Legacy V Station Wagon (facelift 2012)
Motorizările mai jos - 2014–2017
Subaru Legacy VI
Motorizările mai jos - 2017–prezent
Subaru Legacy VI (facelift 2017)
Motorizările mai jos - 2019–prezent
Subaru Legacy VII
Motorizările mai jos
Date tehnice
Motorizări Subaru Legacy
Valorile declarate de producător pentru fiecare motorizare: putere, cuplu, accelerație, viteză maximă și consum mixt.
Subaru Legacy I (BC)1989–1991 · 5 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 (103 CP) AWD | 1989–1991 | Benzină | 103 CP | 147 Nm | 10.8 sec | 181 km/h | |
| 1800 (103 CP) AWD Automatic | 1989–1991 | Benzină | 103 CP | 147 Nm | 11.7 sec | 172 km/h | 10.5 l/100 km |
| 2000 (150 CP) AWD | 1989–1991 | Benzină | 150 CP | 172 Nm | 200 km/h | ||
| 2200 (136 CP) AWD | 1989–1991 | Benzină | 136 CP | 189 Nm | 9 sec | 199 km/h | 9.6 l/100 km |
| 2200 (136 CP) AWD Automatic | 1989–1991 | Benzină | 136 CP | 189 Nm | 192 km/h | 9.7 l/100 km |
Subaru Legacy I Station Wagon (BJF)1989–1991 · 6 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 (103 CP) | 1989–1991 | Benzină | 103 CP | 147 Nm | 11.4 sec | 175 km/h | 9.4 l/100 km |
| 1800 (103 CP) AWD | 1989–1991 | Benzină | 103 CP | 147 Nm | 12.4 sec | 174 km/h | 9 l/100 km |
| 1800 (103 CP) AWD Automatic | 1989–1991 | Benzină | 103 CP | 147 Nm | 165 km/h | 10.5 l/100 km | |
| 2000 turbo (200 CP) AWD | 1989–1991 | Benzină | 200 CP | 260 Nm | 9 l/100 km | ||
| 2000 turbo (220 CP) AWD | 1989–1991 | Benzină | 220 CP | 270 Nm | 230 km/h | ||
| 2200 (136 CP) AWD | 1989–1991 | Benzină | 136 CP | 189 Nm | 9.5 sec | 193 km/h | 9.4 l/100 km |
Subaru Legacy I Station Wagon (BJF, facelift 1991)1991–1994 · 7 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 (95 CP) | 1991–1994 | Benzină | 95 CP | 123 Nm | |||
| 1800 (103 CP) AWD | 1991–1994 | Benzină | 103 CP | 145 Nm | 12.4 sec | 174 km/h | |
| 2000 (116 CP) AWD | 1991–1994 | Benzină | 116 CP | 164 Nm | 10.4 sec | 181 km/h | 9.7 l/100 km |
| 2000 turbo (200 CP) AWD | 1991–1994 | Benzină | 200 CP | 260 Nm | 7 sec | 220 km/h | 9.6 l/100 km |
| 2200 (136 CP) AWD | 1991–1994 | Benzină | 136 CP | 189 Nm | |||
| 2200 (136 CP) AWD Automatic | 1991–1994 | Benzină | 136 CP | 189 Nm | |||
| 2000 (116 CP) AWD Automatic | 1992–1994 | Benzină | 116 CP | 164 Nm | 13.4 sec | 175 km/h | 9.4 l/100 km |
Subaru Legacy II (BD,BG)1993–1999 · 10 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (115 CP) AWD | 1993–1999 | Benzină | 115 CP | 170 Nm | 10.1 sec | 190 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.0 (115 CP) AWD Automatic | 1993–1999 | Benzină | 115 CP | 170 Nm | 12 sec | 187 km/h | 9.9 l/100 km |
| 2.0 turbo (200 CP) AWD | 1993–1999 | Benzină | 200 CP | 260 Nm | |||
| 2.2 (128 CP) AWD | 1993–1999 | Benzină | 128 CP | 190 Nm | 9.5 sec | 195 km/h | 6.5 l/100 km |
| 2.2 (128 CP) AWD Automatic | 1993–1999 | Benzină | 128 CP | 190 Nm | 10.5 sec | 188 km/h | 6.5 l/100 km |
| 2.2 (131 CP) AWD | 1996–1999 | Benzină | 131 CP | 193 Nm | 9.5 sec | 196 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.5 (150 CP) AWD | 1996–1999 | Benzină | 150 CP | 221 Nm | |||
| 2.5 (150 CP) AWD Automatic | 1996–1999 | Benzină | 150 CP | 221 Nm | 9.7 sec | 205 km/h | 10.2 l/100 km |
| 2.0 turbo (250 CP) AWD | 1997–1999 | Benzină | 250 CP | 340 Nm | 6.7 sec | 230 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.0 turbo (250 CP) AWD Automatic | 1997–1999 | Benzină | 250 CP | 340 Nm | 10.6 l/100 km |
Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)1993–1998 · 6 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (116 CP) AWD | 1993–1998 | Benzină | 116 CP | 170 Nm | 10.5 sec | 184 km/h | 9.2 l/100 km |
| 2.0 (116 CP) AWD Automatic | 1993–1998 | Benzină | 116 CP | 170 Nm | 12 sec | 9.2 l/100 km | |
| 2.2 (128 CP) AWD | 1993–1998 | Benzină | 128 CP | 190 Nm | 10 sec | 189 km/h | 9.6 l/100 km |
| 2.2 (128 CP) AWD Automatic | 1993–1998 | Benzină | 128 CP | 190 Nm | 10 sec | 189 km/h | 9.6 l/100 km |
| 2.2 (131 CP) AWD | 1996–1998 | Benzină | 131 CP | 193 Nm | 10 sec | 190 km/h | |
| 2.5 (150 CP) AWD | 1996–1998 | Benzină | 150 CP | 221 Nm | 10.5 sec | 200 km/h |
Subaru Legacy III (BE,BH)1998–2001 · 4 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (125 CP) AWD | 1998–2001 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | 10.7 sec | 194 km/h | 8.7 l/100 km |
| 2.0 (125 CP) AWD Automatic | 1998–2001 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | 11.8 sec | 188 km/h | 8.6 l/100 km |
| 2.5 (156 CP) AWD | 1998–2001 | Benzină | 156 CP | 223 Nm | 9 sec | 208 km/h | 8.9 l/100 km |
| 2.5 (156 CP) AWD Automatic | 1998–2001 | Benzină | 156 CP | 223 Nm | 10.1 sec | 205 km/h | 9.3 l/100 km |
Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH)1998–2001 · 4 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (125 CP) AWD | 1998–2001 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | 11.1 sec | 188 km/h | 9.4 l/100 km |
| 2.0 (125 CP) AWD Automatic | 1998–2001 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | 12.2 sec | 180 km/h | 8.9 l/100 km |
| 2.5 (156 CP) AWD | 1998–2001 | Benzină | 156 CP | 223 Nm | 9.3 sec | 203 km/h | 9.1 l/100 km |
| 2.5 (156 CP) AWD Automatic | 1998–2001 | Benzină | 156 CP | 223 Nm | 10.4 sec | 200 km/h | 9.4 l/100 km |
Subaru Legacy III (BE,BH, facelift 2001)2001–2003 · 5 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (125 CP) AWD | 2001–2003 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | |||
| 2.0 (125 CP) AWD Automatic | 2001–2003 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | |||
| 2.5 (156 CP) AWD | 2001–2003 | Benzină | 156 CP | 223 Nm | |||
| 2.5 (156 CP) AWD Automatic | 2001–2003 | Benzină | 156 CP | 223 Nm | |||
| 3.0 (220 CP) AWD Automatic | 2002–2003 | Benzină | 220 CP | 289 Nm | 9.1 l/100 km |
Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH, facelift 2001)2001–2003 · 4 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (125 CP) AWD | 2001–2003 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | 11.1 sec | 188 km/h | 9.1 l/100 km |
| 2.0 (125 CP) AWD Automatic | 2001–2003 | Benzină | 125 CP | 184 Nm | 12.2 sec | 180 km/h | 8.9 l/100 km |
| 2.5 (156 CP) AWD | 2001–2003 | Benzină | 156 CP | 223 Nm | |||
| 2.5 (156 CP) AWD Automatic | 2001–2003 | Benzină | 156 CP | 223 Nm |
Subaru Legacy IV2003–2006 · 8 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (138 CP) AWD | 2003–2005 | Benzină | 138 CP | 187 Nm | 11.2 sec | 197 km/h | 7.6 l/100 km |
| 2.0i (138 CP) AWD Automatic | 2003–2005 | Benzină | 138 CP | 187 Nm | 13 sec | 191 km/h | 7.5 l/100 km |
| 2.5i (165 CP) AWD | 2003–2005 | Benzină | 165 CP | 226 Nm | 9.3 sec | 214 km/h | 8.2 l/100 km |
| 2.5i (165 CP) AWD Automatic | 2003–2005 | Benzină | 165 CP | 226 Nm | 10.8 sec | 210 km/h | 8.1 l/100 km |
| 3.0i spec.B (245 CP) AWD | 2004–2006 | Benzină | 245 CP | 297 Nm | 6.9 sec | 243 km/h | 12.1 l/100 km |
| 2.0R (165 CP) AWD | 2005–2006 | Benzină | 165 CP | 187 Nm | 9.5 sec | 214 km/h | 8.7 l/100 km |
| 2.0R (165 CP) AWD Automatic | 2005–2006 | Benzină | 165 CP | 187 Nm | 11.4 sec | 201 km/h | 8.5 l/100 km |
| 3.0i spec.B (245 CP) AWD Automatic | 2005–2006 | Benzină | 245 CP | 297 Nm | 8.2 sec | 237 km/h | 9.7 l/100 km |
Subaru Legacy IV Station Wagon2003–2006 · 8 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (138 CP) AWD | 2003–2005 | Benzină | 138 CP | 187 Nm | 11.5 sec | 193 km/h | |
| 2.0i (138 CP) AWD Automatic | 2003–2005 | Benzină | 138 CP | 187 Nm | 13.2 sec | 182 km/h | 7.7 l/100 km |
| 2.5i (165 CP) AWD | 2003–2005 | Benzină | 165 CP | 226 Nm | 9.6 sec | 206 km/h | 8.3 l/100 km |
| 2.5i (165 CP) AWD Automatic | 2003–2005 | Benzină | 165 CP | 226 Nm | 11 sec | 202 km/h | 8.3 l/100 km |
| 3.0R (245 CP) AWD Automatic | 2003–2005 | Benzină | 245 CP | 297 Nm | 8.4 sec | 237 km/h | 9.9 l/100 km |
| 3.0R spec.B (245 CP) AWD Automatic | 2004–2006 | Benzină | 245 CP | 297 Nm | 7 sec | 233 km/h | 12.3 l/100 km |
| 2.0R (165 CP) AWD | 2005–2006 | Benzină | 165 CP | 187 Nm | 9.8 sec | 204 km/h | 9 l/100 km |
| 2.0R (165 CP) AWD Automatic | 2005–2006 | Benzină | 165 CP | 187 Nm | 11.8 sec | 193 km/h | 8.8 l/100 km |
Subaru Legacy IV Station Wagon (facelift 2006)2006–2009 · 9 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0R (165 CP) AWD | 2006–2007 | Benzină | 165 CP | 187 Nm | 9.8 sec | 204 km/h | 9 l/100 km |
| 2.0R (165 CP) AWD Automatic | 2006–2007 | Benzină | 165 CP | 187 Nm | 11.8 sec | 193 km/h | 8.8 l/100 km |
| 3.0R (245 CP) AWD Automatic | 2006–2009 | Benzină | 245 CP | 297 Nm | 8.4 sec | 237 km/h | 9.8 l/100 km |
| 3.0R spec.B (245 CP) AWD | 2006–2009 | Benzină | 245 CP | 297 Nm | 7 sec | 233 km/h | 12.3 l/100 km |
| 2.0R (150 CP) AWD | 2007–2008 | Benzină | 150 CP | 196 Nm | 9.8 sec | 202 km/h | 8.6 l/100 km |
| 2.0R (150 CP) AWD Automatic | 2007–2008 | Benzină | 150 CP | 196 Nm | 11.8 sec | 191 km/h | 8.5 l/100 km |
| 2.5i (173 CP) AWD | 2007–2009 | Benzină | 173 CP | 227 Nm | 9.6 sec | 211 km/h | 8.6 l/100 km |
| 2.5i (173 CP) AWD Automatic | 2007–2009 | Benzină | 173 CP | 227 Nm | 11 sec | 208 km/h | 8.7 l/100 km |
| 2.0d (150 CP) AWD | 2008–2009 | Motorină | 150 CP | 350 Nm | 8.9 sec | 203 km/h | 5.7 l/100 km |
Subaru Legacy V Station Wagon2009–2012 · 6 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d (150 CP) AWD | 2009–2012 | Motorină | 150 CP | 350 Nm | 9.6 sec | 203 km/h | 6.4 l/100 km |
| 2.0d sport (150 CP) AWD | 2009–2012 | Motorină | 150 CP | 350 Nm | 9.3 sec | 206 km/h | 6.4 l/100 km |
| 2.0i (150 CP) AWD Lineartronic | 2009–2012 | Benzină | 150 CP | 196 Nm | 9.8 sec | 206 km/h | 8.6 l/100 km |
| 2.5 GT (265 CP) AWD | 2009–2012 | Benzină | 265 CP | 350 Nm | 6.3 sec | 245 km/h | 10.6 l/100 km |
| 2.5i (170 CP) AWD Lineartronic | 2009–2012 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 10.3 sec | 205 km/h | 8.1 l/100 km |
| 2.5i sport (170 CP) AWD Lineartronic | 2009–2012 | Benzină | 170 CP | 230 Nm | 10.3 sec | 205 km/h | 8.4 l/100 km |
Subaru Legacy V (facelift 2012)2012–2014 · 6 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (150 CP) AWD | 2012–2014 | Benzină | 150 CP | 196 Nm | 9.5 sec | 210 km/h | 8.5 l/100 km |
| 2.0 (150 CP) AWD CVT | 2012–2014 | Benzină | 150 CP | 196 Nm | 11.1 sec | 203 km/h | 8 l/100 km |
| 2.0d Sport (150 CP) AWD | 2012–2014 | Motorină | 150 CP | 350 Nm | 9.3 sec | 206 km/h | 5.8 l/100 km |
| 2.5i (173 CP) AWD | 2012–2014 | Benzină | 173 CP | 229 Nm | 9.8 l/100 km | ||
| 2.5i (173 CP) AWD CVT | 2012–2014 | Benzină | 173 CP | 229 Nm | 8.7 l/100 km | ||
| 3.6R (256 CP) AWD Automatic | 2012–2014 | Benzină | 256 CP | 335 Nm | 11.7 l/100 km |
Subaru Legacy V Station Wagon (facelift 2012)2012–2014 · 5 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0d (150 CP) AWD | 2012–2014 | Motorină | 150 CP | 350 Nm | 9.6 sec | 203 km/h | 5.7 l/100 km |
| 2.0d Sport (150 CP) AWD | 2012–2014 | Motorină | 150 CP | 350 Nm | 9.6 sec | 203 km/h | 5.9 l/100 km |
| 2.0i (150 CP) AWD Lineartronic | 2012–2014 | Benzină | 150 CP | 196 Nm | 11 sec | 200 km/h | 7.1 l/100 km |
| 2.5i (173 CP) AWD Lineartronic | 2012–2014 | Benzină | 173 CP | 235 Nm | 9.8 sec | 205 km/h | 7.3 l/100 km |
| 2.5i Sport (173 CP) AWD Lineartronic | 2012–2014 | Benzină | 173 CP | 235 Nm | 9.8 sec | 205 km/h | 7.5 l/100 km |
Subaru Legacy VI2014–2017 · 2 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i (175 CP) AWD CVT | 2014–2017 | Benzină | 175 CP | 235 Nm | 7.8 l/100 km | ||
| 3.6R (256 CP) AWD CVT | 2014–2017 | Benzină | 256 CP | 335 Nm | 10.2 l/100 km |
Subaru Legacy VI (facelift 2017)2017–prezent · 2 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i (175 CP) AWD CVT | 2017–prezent | Benzină | 175 CP | 235 Nm | |||
| 3.6R (256 CP) AWD CVT | 2017–prezent | Benzină | 256 CP | 335 Nm |
Subaru Legacy VII2019–prezent · 2 motorizări
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Turbo (260 CP) AWD CVT | 2019–prezent | Benzină | 260 CP | 375 Nm | 8.7 l/100 km | ||
| 2.5i (182 CP) AWD CVT | 2019–prezent | Benzină | 182 CP | 239 Nm | 7.8 l/100 km |
Înainte să cumperi
Verifică un Subaru Legacy second-hand
- Kilometraj real – citirile din service și inspecții arată dacă au fost dați kilometri înapoi.
- Daune și accidente – zona avariată și costul estimat al reparației.
- Fotografii vechi – cum arăta mașina în anunțurile anterioare.
Subaru
Toate modelele 


