Seat Cordoba I (facelift 1999) 1.9 TDI (110 CP)
Motorizare motorină de 110 CP și 235 Nm, produsă în perioada 1999–2002, pentru caroseria sedan cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.
MăreștePutere110 CP
Cuplu235 Nm
0–100 km/h10.7 sec
Viteză maximă193 km/h
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 1.9 TDI (110 CP) |
|---|---|
| Cod motor | ASV, AVG |
| Capacitate cilindrică | 1896 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 2 |
| Distribuție | OHC |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 19-5 |
| Alezaj | 79.5 mm |
| Cursă piston | 95.5 mm |
| Capacitate ulei motor | 4.5 l |
Performanțe
| Putere | 110 CP @ 4150 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 235 Nm @ 1900 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 10.7 sec |
| Viteză maximă | 193 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 6.5 l/100 km |
| Consum extraurban | 4 l/100 km |
| Rezervor | 45 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Sedan |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 4163 mm |
| Lățime | 1640 mm |
| Înălțime | 1424 mm |
| Masă proprie | 1172 kg |
| Masă maximă autorizată | 1635 kg |
| Portbagaj | 455 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 5 |
| Servodirecție | Hidraulică |
| Suspensie față | Amortizor cu arc |
| Suspensie spate | suspensie cu brate de tractiune conectate |
| Anvelope | 185/55 R15 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un SEAT Cordoba cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Seat Cordoba I (facelift 1999)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.0 i (50 CP) | Benzină | 50 CP | |
| 1.4 (60 CP) | Benzină | 60 CP | 7.4 l/100 km |
| 1.6 (101 CP) | Benzină | 101 CP | |
| 1.6 (75 CP) | Benzină | 75 CP | |
| 1.9 SDI (68 CP) | Motorină | 68 CP | 5.1 l/100 km |
| 1.9 TDI (90 CP) | Motorină | 90 CP | 5.4 l/100 km |
| 1.4 16V (75 CP) | Benzină | 75 CP |