Renault Master III (Phase II, 2014) Combi 2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 Automatic 9 Seat
Motorizare motorină de 170 CP și 380 Nm, produsă în perioada 2017–2018, pentru caroseria microbuz, mpv cu tracțiunea față. Este cea mai puternică versiune motorină a generației.
MăreștePutere170 CP
Cuplu380 Nm
Viteză maximă160 km/h
Consum mixt6.4 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 Automatic 9 Seat |
|---|---|
| Cod motor | M9T |
| Capacitate cilindrică | 2298 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Alezaj | 85 mm |
| Cursă piston | 101.3 mm |
| Capacitate ulei motor | 8 l |
| Sisteme motor | Sistem Start & Stop Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 170 CP @ 3500 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 380 Nm @ 1500-2750 rot/min |
| Viteză maximă | 160 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum mixt | 6.4 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 167 g/km |
| Normă de poluare | Euro 6b |
| Rezervor | 80 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Microbuz, MPV |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 5548 mm |
| Lățime | 2070 mm |
| Înălțime | 2495 mm |
| Masă proprie | 2184 kg |
| Masă maximă autorizată | 3300 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Suspensie față | independent, arc de tip McPherson cu stabilizator |
| Suspensie spate | arc |
| Anvelope | 225/65 R16 |
| Jante | R16 |
Ce verifici la un Renault Master cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Renault Master III (Phase II, 2014) Combi
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.3 Energy dCi (135 CP) L1H1 Stop&Start | Motorină | 135 CP | 6.3-6.4 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (135 CP) L2H2 Stop&Start 9 Seat | Motorină | 135 CP | 6.5 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L1H1 Stop&Start | Motorină | 165 CP | 6.3-6.4 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 Stop&Start 9 Seat | Motorină | 165 CP | 6.5 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 | Motorină | 110 CP | 7.2-7.4 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 9 Seat | Motorină | 110 CP | 7.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 Stop&Start | Motorină | 110 CP | 6.8-6.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 Stop&Start 9 Seat | Motorină | 110 CP | |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H2 9 Seat | Motorină | 110 CP | 7.4 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H2 Stop&Start 9 Seat | Motorină | 110 CP | 6.8-6.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 | Motorină | 125 CP | 7.2-7.4 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 9 Seat | Motorină | 125 CP | 7.2 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 Automatic | Motorină | 125 CP | 6.9-7.0 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L1H1 Automatic 9 Seat | Motorină | 125 CP | 6.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L2H2 9 Seat | Motorină | 125 CP | 7.4 l/100 km |
| 2.3 dCi (125 CP) L2H2 Automatic 9 Seat | Motorină | 125 CP | 7.0 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L1H1 Automatic | Motorină | 150 CP | 7.4-7.6 l/100 km |
| 2.3 dCi (150 CP) L2H2 Automatic 9 Seat | Motorină | 150 CP | 7.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 | Motorină | 145 CP | 6.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L1H1 9 Seat | Motorină | 145 CP | 6.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (145 CP) L2H2 9 Seat | Motorină | 145 CP | 6.6 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 | Motorină | 170 CP | 6.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 9 Seat | Motorină | 170 CP | 6.3 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L2H2 9 Seat | Motorină | 170 CP | 6.4 l/100 km |
| 2.3 Energy dCi (170 CP) L1H1 Automatic 9 Seat | Motorină | 170 CP | 6.3 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 | Motorină | 110 CP | |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 9 Seat | Motorină | 110 CP | 6.8 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 Stop&Start | Motorină | 110 CP | |
| 2.3 dCi (110 CP) L1H1 Stop&Start 9 Seat | Motorină | 110 CP | |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H2 9 Seat | Motorină | 110 CP | 6.9 l/100 km |
| 2.3 dCi (110 CP) L2H2 Stop&Start 9 Seat | Motorină | 110 CP | |
| 2.3 dCi (130 CP) L1H1 | Motorină | 130 CP | |
| 2.3 Energy dCi (165 CP) L2H2 9 Seat | Motorină | 165 CP | 7.7 l/100 km |
← Toate motorizările Renault Master III (Phase II, 2014) Combi