Porsche Panamera (G2 II) (2020–prezent)

Porsche Panamera (G2 II) a fost oferit în 13 motorizări (7 benzină, 6 benzină / energie electrică), cu puteri între 136 și 630 CP, în perioada 2020–prezent.

Porsche Panamera (fotografie ilustrativă) Mărește
Ani de fabricație2020–prezent
CaroserieLiftback
Uși5
Lungime5049 mm – 5053 mm
Lățime1937 mm
Înălțime1423 mm – 1432 mm
Portbagaj495 l – 467 l
Rezervor75 l – 90 l

Toate motorizările Porsche Panamera (G2 II)

MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixtTracțiune
4 2.9 V6 (330 CP) PDK2020–prezentBenzină330 CP450 Nm5.3 sec268 km/h8.7-8.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK2020–prezentBenzină / energie electrică136 CP400 Nm4.4 sec280 km/h2.1-2.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4 Executive 2.9 V6 (330 CP) PDK2020–prezentBenzină330 CP450 Nm5.4 sec267 km/h8.9-9.0 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4 Executive 2.9 V6 (462 CP) E-Hybrid PDK2020–prezentBenzină / energie electrică136 CP400 Nm4.5 sec280 km/h2.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4S 2.9 V6 (440 CP) PDK2020–prezentBenzină440 CP550 Nm4.3 sec295 km/h8.8-9.0 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4S 2.9 V6 (560 CP) E-Hybrid PDK2020–prezentBenzină / energie electrică136 CP400 Nm3.7 sec298 km/h2.0-2.2 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4S Executive 2.9 V6 (440 CP) PDK2020–prezentBenzină440 CP550 Nm4.4 sec295 km/h9-9.1 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
4S Executive 2.9 V6 (560 CP) E-Hybrid PDK2020–prezentBenzină / energie electrică136 CP400 Nm3.8 sec298 km/h2.2-2.3 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
GTS 4.0 V8 (480 CP) PDK2020–prezentBenzină480 CP620 Nm3.9 sec300 km/h10.7-10.9 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
Turbo S 4.0 V8 (630 CP) PDK2020–prezentBenzină630 CP820 Nm3.1 sec315 km/h10.7-10.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
Turbo S 4.0 V8 (700 CP) E-Hybrid PDK2020–prezentBenzină / energie electrică136 CP400 Nm3.2 sec315 km/h2.7 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
Turbo S Executive 4.0 V8 (630 CP) PDK2020–prezentBenzină630 CP820 Nm3.2 sec315 km/h10.9-11.0 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)
Turbo S Executive 4.0 V8 (700 CP) E-Hybrid PDK2020–prezentBenzină / energie electrică136 CP400 Nm3.3 sec315 km/h2.8 l/100 kmTracțiune integrală (4x4)

Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.

Alte generații Porsche Panamera

Verifică seria de șasiu

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.