Peugeot RCZ 2.0 HDI (163 CP) FAP
Motorizare motorină de 163 CP și 340 Nm, produsă în perioada 2010–2013, pentru caroseria coupe cu tracțiunea față.
MăreștePutere163 CP
Cuplu340 Nm
0–100 km/h8.2 sec
Viteză maximă220 km/h
Consum mixt5.3 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 HDI (163 CP) FAP |
|---|---|
| Cod motor | DW10CTED4 |
| Capacitate cilindrică | 1997 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Capacitate ulei motor | 5-5.5 l |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 163 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 340 Nm @ 2000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 8.2 sec |
| Viteză maximă | 220 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 6.8 l/100 km |
| Consum extraurban | 4.5 l/100 km |
| Consum mixt | 5.3 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 55 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Coupe |
|---|---|
| Uși | 2 |
| Lungime | 4290 mm |
| Lățime | 1958 mm |
| Înălțime | 1362 mm |
| Masă proprie | 1370 kg |
| Masă maximă autorizată | 1825 kg |
| Portbagaj | 321 l |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Suspensie față | McPherson |
| Suspensie spate | fascicul elastic |
| Anvelope | 235/45 R18 |
| Jante | R18 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Peugeot RCZ cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Peugeot RCZ
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.6 THP (156 CP) | Benzină | 156 CP | 6.4 l/100 km |
| 1.6 THP (156 CP) Automatic | Benzină | 156 CP | 7.3 l/100 km |
| 1.6 THP (200 CP) | Benzină | 200 CP | 6.7 l/100 km |