Peugeot 307 CC (facelift 2005) 2.0 HDi (136 CP)
Motorizare motorină de 136 CP și 320 Nm, produsă în perioada 2005–2009, pentru caroseria coupe - decapotabila cu tracțiunea față.
MăreștePutere136 CP
Cuplu320 Nm
0–100 km/h10.3 sec
Viteză maximă208 km/h
Consum mixt6 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.0 HDi (136 CP) |
|---|---|
| Cod motor | DW10BTED4 |
| Capacitate cilindrică | 1997 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Distribuție | DOHC |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Raport de compresie | 17-6 |
| Alezaj | 85 mm |
| Cursă piston | 88 mm |
| Capacitate ulei motor | 5.25 l |
Performanțe
| Putere | 136 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 320 Nm @ 2000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 10.3 sec |
| Viteză maximă | 208 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 7.7 l/100 km |
| Consum extraurban | 5.1 l/100 km |
| Consum mixt | 6 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 159 g/km |
| Normă de poluare | Euro 4 |
| Rezervor | 60 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Coupe - Decapotabila |
|---|---|
| Uși | 2 |
| Lungime | 4360 mm |
| Lățime | 1759 mm |
| Înălțime | 1424 mm |
| Masă proprie | 1578 kg |
| Masă maximă autorizată | 1950 kg |
| Portbagaj | 204 l |
| Coeficient aerodinamic | 0.31 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Anvelope | 205/55 R16 V |
| Jante | R16 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Peugeot 307 cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Peugeot 307 CC (facelift 2005)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 1.6i (109 CP) | Benzină | 109 CP | 7.6 l/100 km |
| 2.0i (140 CP) | Benzină | 140 CP | 8.1 l/100 km |
| 2.0i (140 CP) Automatic | Benzină | 140 CP | 8.4 l/100 km |
| 2.0i (177 CP) | Benzină | 177 CP | 8.8 l/100 km |