Nissan Navara III (D40 facelift 2010) 2.5 dCi (190 CP)
Motorizare motorină de 190 CP și 403 Nm, produsă în perioada 2010–2015, pentru caroseria pick-up cu tracțiunea față. În generația Nissan Navara III (D40 facelift 2010) există 1 versiune motorină mai puternică.
MăreștePutere190 CP
Cuplu403 Nm
0–100 km/h11.7 sec
Viteză maximă172 km/h
Consum mixt8.3 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.5 dCi (190 CP) |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 2488 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Transversal |
| Supape pe cilindru | 4 |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 190 CP @ 4000 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 403 Nm @ 2000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 11.7 sec |
| Viteză maximă | 172 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 10.6 l/100 km |
| Consum extraurban | 7 l/100 km |
| Consum mixt | 8.3 l/100 km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 80 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Pick-up |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 5222 mm |
| Lățime | 1848 mm |
| Înălțime | 1773 mm |
| Masă proprie | 1815 kg |
| Masă maximă autorizată | 2805 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiunea față |
|---|---|
| Număr trepte | 6 |
| Servodirecție | Hidraulică |
| Anvelope | 235/70 R16; 255/65 R17 |
| Jante | R16; R17 |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Nissan Navara cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Verifică ambreiajul și cutia de viteze la pornire și în treptele mici.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Nissan Navara III (D40 facelift 2010)
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (231 CP) | Motorină | 231 CP | 9.5 l/100 km |