Mitsubishi L200 III Double Cab 2.5 TD (87 CP) 4WD
Motorizare motorină de 87 CP și 201 Nm, produsă în perioada 1996–2006, pentru caroseria pick-up cu tracțiune integrală (4x4). În generația Mitsubishi L200 III Double Cab există 2 versiuni motorină mai puternice.
MăreștePutere87 CP
Cuplu201 Nm
0–100 km/h23.7 sec
Viteză maximă135 km/h
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 2.5 TD (87 CP) 4WD |
|---|---|
| Cod motor | 4D56 |
| Capacitate cilindrică | 2477 cm³ |
| Număr cilindri | 4 |
| Dispunere cilindri | in linie |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Supape pe cilindru | 2 |
| Distribuție | SOHC |
| Alimentare | Diesel - Standard injecție diesel (SDI) |
| Raport de compresie | 21 |
| Alezaj | 91.1 mm |
| Cursă piston | 95 mm |
| Capacitate ulei motor | 6.5 l |
Performanțe
| Putere | 87 CP @ 4200 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 201 Nm @ 2000 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 23.7 sec |
| Viteză maximă | 135 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 11.2 l/100 km |
| Consum extraurban | 8.8 l/100 km |
| Rezervor | 75 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | Pick-up |
|---|---|
| Uși | 4 |
| Lungime | 4920 mm |
| Lățime | 1655 mm |
| Înălțime | 1745 mm |
| Masă proprie | 1685 kg |
| Masă maximă autorizată | 2525 kg |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Număr trepte | 5 |
| Servodirecție | Hidraulică |
| Suspensie față | iades dublu |
| Suspensie spate | arc |
| Anvelope | 255/70 R15 |
| Jante | 7J x 15 |
Ce verifici la un Mitsubishi L200 cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Mitsubishi L200 III Double Cab
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 2.4 (132 CP) 4WD | Benzină | 132 CP | |
| 2.5 TD (100 CP) 4WD | Motorină | 100 CP | |
| 2.5 TD (100 CP) 4WD Automatic | Motorină | 100 CP |