Toate modelele MINI

MINI Hatch: generații și motorizări

MINI Hatch a fost produs în perioada 2001–prezent în 4 generații, cu 101 motorizări în catalogul AUTOVIN (hatchback). Alege generația ca să vezi motoarele, puterile și consumul.

MINI Hatch Mărește
Ani de producție2001–prezent
Generații4
Motorizări101
Putere75–231 CP
CaroseriiHatchback
CombustibilBenzină, Motorină
Cronologie

Generațiile MINI Hatch

  1. 2001–2006

    Mini Hatch (R50; R53)

    • Hatchback
    • Benzină

    4 motorizări 116–170 CP

    Motorizările mai jos
  2. 2006–2014

    Mini Hatch (R56)

    • Hatchback
    • Benzină
    • Motorină

    27 motorizări 75–211 CP

    Fișa generației
  3. 2014–2018

    Mini Hatch (F55; F56)

    • Hatchback
    • Benzină
    • Motorină

    26 motorizări 75–231 CP

    Motorizările mai jos
  4. 2018–prezent

    Mini Hatch (F55; F56 facelift 2018)

    • Hatchback
    • Benzină
    • Motorină

    44 motorizări 75–192 CP

    Motorizările mai jos
Date tehnice

Motorizări MINI Hatch

Valorile declarate de producător pentru fiecare motorizare: putere, cuplu, accelerație, viteză maximă și consum mixt.

Mini Hatch (R50; R53)2001–2006 · 4 motorizări
MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixt
Cooper 1.6 i 16V (116 CP)2001–2006Benzină116 CP150 Nm9.2 sec200 km/h6.9 l/100 km
Cooper 1.6 i 16V (116 CP) Automatic2001–2006Benzină116 CP150 Nm10.4 sec185 km/h7.7 l/100 km
Cooper S 1.6 i 16V (163 CP)2002–2004Benzină163 CP210 Nm7.4 sec218 km/h9.9 l/100 km
Cooper S 1.6 i 16V (170 CP)2004–2006Benzină170 CP220 Nm7.2 sec222 km/h8.6 l/100 km
Mini Hatch (F55; F56)2014–2018 · 26 motorizări
MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixt
Cooper 1.5 (136 CP)2014–2018Benzină136 CP220[230] Nm8.2 sec207 km/h4.7 - 4.8 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP)2014–2018Benzină136 CP220[230] Nm7.9 sec210 km/h4.5 - 4.6 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP) Automatic2014–2018Benzină136 CP220[230] Nm8.1 sec207 km/h4.8 - 4.9 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP) Automatic2014–2018Benzină136 CP220[230] Nm7.8 sec210 km/h4.7 - 4.8 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP)2014–2018Motorină116 CP270 Nm9.4 sec203 km/h3.6 - 3.7 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP)2014–2018Motorină116 CP270 Nm9.2 sec205 km/h3.5 - 3.6 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP) Automatic2014–2018Motorină116 CP270 Nm9.5 sec202 km/h3.8 - 3.9 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP) Automatic2014–2018Motorină116 CP270 Nm9.2 sec204 km/h3.7 - 3.8 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP)2014–2018Benzină192 CP280[300] Nm6.9 sec232 km/h5.9 - 6.0 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP)2014–2018Benzină192 CP280[300] Nm6.8 sec235 km/h5.7 - 5.8 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP) Automatic2014–2018Benzină192 CP280[300] Nm6.7 sec233 km/h5.2 - 5.4 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP) Automatic2014–2018Benzină192 CP280[300] Nm6.8 sec230 km/h5.4 - 5.5 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP)2014–2018Motorină170 CP360 Nm7.3 sec227 km/h4 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP)2014–2018Motorină170 CP360 Nm7.4 sec225 km/h4.1 - 4.3 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP) Automatic2014–2018Motorină170 CP360 Nm7.3 sec223 km/h4.1 - 4.2 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP) Automatic2014–2018Motorină170 CP360 Nm7.2 sec225 km/h4 l/100 km
One 1.2 (102 CP)2014–2017Benzină102 CP180 Nm9.9 sec195 km/h4.6 - 4.7 l/100 km
One 1.2 (102 CP)2014–2017Benzină102 CP180 Nm10.1 sec192 km/h4.8 l/100 km
One 1.2 (102 CP) Automatic2014–2017Benzină102 CP180 Nm10.5 sec192 km/h4.9 l/100 km
One 1.2 (102 CP) Automatic2014–2017Benzină102 CP180 Nm10.2 sec195 km/h4.8 - 4.9 l/100 km
One D 1.5 (95 CP)2014–2018Motorină95 CP220 Nm11 sec190 km/h3.4 - 3.5 l/100 km
One D 1.5 (95 CP)2014–2018Motorină95 CP220 Nm11.4 sec187 km/h3.5 l/100 km
One First 1.2 (75 CP)2014–2017Benzină75 CP150 Nm13.4 sec172 km/h5.2 l/100 km
JCW 2.0 (231 CP)2015–2018Benzină231 CP320 Nm6.3 sec246 km/h6.7 l/100 km
JCW 2.0 (231 CP) Automatic2015–2018Benzină231 CP320 Nm6.1 sec246 km/h5.7 l/100 km
One First 1.2 (102 CP)2017–2018Benzină102 CP150 Nm12.8 sec195 km/h5 l/100 km
Mini Hatch (F55; F56 facelift 2018)2018–prezent · 44 motorizări
MotorizareAniCombustibilPutereCuplu0–100 km/hViteză max.Consum mixt
Cooper 1.5 (136 CP)2018–prezentBenzină136 CP220 Nm8.3 sec207 km/h5.4-5.5 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP)2018–prezentBenzină136 CP220 Nm8 sec210 km/h5.4-5.5 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP)2018Benzină136 CP220[230] Nm7.9 sec210 km/h4.5-4.6 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP)2018Benzină136 CP220[230] Nm8.2 sec207 km/h4.7-4.8 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP) Automatic2018Benzină136 CP220[230] Nm7.8 sec210 km/h4.7-4.8 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP) Steptronic2018–prezentBenzină136 CP220 Nm8 sec210 km/h5.1-5.2 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP) Steptronic2018–prezentBenzină136 CP220 Nm8.3 sec207 km/h5.2-5.4 l/100 km
Cooper 1.5 (136 CP) Steptronic2018Benzină136 CP220[230] Nm8.1 sec207 km/h4.8-4.9 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP)2018–prezentMotorină116 CP270 Nm9.2 sec205 km/h3.9 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP)2018–prezentMotorină116 CP270 Nm9.4 sec203 km/h3.9-4.0 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP)2018Motorină116 CP270 Nm9.4 sec203 km/h3.8-4.0 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP)2018Motorină116 CP270 Nm9.2 sec205 km/h3.8-3.9 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP) Steptronic2018–prezentMotorină116 CP270 Nm9.6 sec202 km/h3.9-4.0 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP) Steptronic2018–prezentMotorină116 CP270 Nm9.3 sec204 km/h3.8 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP) Steptronic2018Motorină116 CP270 Nm9.3 sec204 km/h3.8-3.9 l/100 km
Cooper D 1.5 (116 CP) Steptronic2018Motorină116 CP270 Nm9.6 sec202 km/h3.9-4.0 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP)2018–prezentBenzină192 CP280 Nm6.9 sec235 km/h6.5-6.6 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP)2018–prezentBenzină192 CP280 Nm6.8 sec235 km/h6.4-6.5 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP)2018Benzină192 CP280[300] Nm6.8 sec235 km/h5.7-5.8 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP)2018Benzină192 CP280[300] Nm6.9 sec232 km/h5.9-6.0 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP) Automatic2018Benzină192 CP280[300] Nm6.7 sec233 km/h5.3-5.4 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP) Steptronic2018–prezentBenzină192 CP280 Nm6.7 sec235 km/h5.6-5.7 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP) Steptronic2018–prezentBenzină192 CP280 Nm6.8 sec235 km/h5.6-5.7 l/100 km
Cooper S 2.0 (192 CP) Steptronic2018Benzină192 CP280[300] Nm6.8 sec230 km/h5.4-5.5 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP) Steptronic2018–prezentMotorină170 CP360 Nm7.2 sec225 km/h4.2 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP) Steptronic2018–prezentMotorină170 CP360 Nm7.3 sec223 km/h4.2 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP) Steptronic2018Motorină170 CP360 Nm7.3 sec223 km/h4.1-4.2 l/100 km
Cooper SD 2.0 (170 CP) Steptronic2018Motorină170 CP360 Nm7.2 sec225 km/h4.1-4.2 l/100 km
One 1.5 (102 CP)2018–prezentBenzină102 CP190 Nm10.3 sec193 km/h5.4-5.5 l/100 km
One 1.5 (102 CP)2018–prezentBenzină102 CP190 Nm10.6 sec192 km/h5.4-5.5 l/100 km
One 1.5 (102 CP)2018Benzină102 CP190 Nm10.3 sec192 km/h4.9-5.1 l/100 km
One 1.5 (102 CP)2018Benzină102 CP190 Nm10.1 sec195 km/h4.9-5.0 l/100 km
One 1.5 (102 CP) Steptronic2018–prezentBenzină102 CP190 Nm10.3 sec193 km/h5.1-5.2 l/100 km
One 1.5 (102 CP) Steptronic2018–prezentBenzină102 CP190 Nm10.6 sec192 km/h5.2-5.4 l/100 km
One 1.5 (102 CP) Steptronic2018Benzină102 CP190 Nm10.5 sec192 km/h4.8-5.0 l/100 km
One 1.5 (102 CP) Steptronic2018Benzină102 CP190 Nm10.2 sec195 km/h4.8-5.0 l/100 km
One D 1.5 (95 CP)2018–prezentMotorină95 CP220 Nm11.2 sec190 km/h3.8-3.9 l/100 km
One D 1.5 (95 CP)2018–prezentMotorină95 CP220 Nm11.6 sec187 km/h3.8-3.9 l/100 km
One D 1.5 (95 CP)2018Motorină95 CP220 Nm11.2 sec190 km/h3.7-3.8 l/100 km
One D 1.5 (95 CP)2018Motorină95 CP220 Nm11.4 sec187 km/h3.7-3.8 l/100 km
One First 1.5 (75 CP)2018–prezentBenzină75 CP160 Nm13.4 sec172 km/h5.4-5.5 l/100 km
One First 1.5 (75 CP)2018–prezentBenzină75 CP160 Nm13 sec173 km/h5.4-5.5 l/100 km
One First 1.5 (75 CP)2018Benzină75 CP160 Nm12.8 sec175 km/h4.9-5.1 l/100 km
One First 1.5 (75 CP)2018Benzină75 CP160 Nm13.4 sec172 km/h4.9-5.1 l/100 km
Înainte să cumperi

Verifică un MINI Hatch second-hand

  • Kilometraj real – citirile din service și inspecții arată dacă au fost dați kilometri înapoi.
  • Daune și accidente – zona avariată și costul estimat al reparației.
  • Fotografii vechi – cum arăta mașina în anunțurile anterioare.

Trimitem seria de șasiu către carVertical (partener extern). Raportul complet este contra cost.

MINI

Alte modele MINI

Toate modelele
Ilustrație raport carVertical cu o mașină avariată
Reducere carVertical prin AUTOVIN

Extra −20% la raportul de istoric

Fără reducere 80 lei64 lei/ raport

la pachetul de 3 rapoarte · total 192 lei

Obține reducerea

Reducerea se aplică automat prin linkul AUTOVIN. Prețuri verificate la 26 octombrie 2026; prețul final apare pe pagina carVertical.