Land Rover Discovery Sport (2014–2019)
Land Rover Discovery Sport a fost oferit în 33 motorizări (27 motorină, 6 benzină), cu puteri între 150 și 290 CP, în perioada 2014–2019.
MăreșteAni de fabricație2014–2019
CaroserieSUV
Uși5
Lungime4599 mm
Înălțime1724 mm
Portbagaj981 l – 541 l
Rezervor68.5 l – 54 l
Toate motorizările Land Rover Discovery Sport
| Motorizare | Ani | Combustibil | Putere | Cuplu | 0–100 km/h | Viteză max. | Consum mixt | Tracțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic | 2014–2018 | Benzină | 240 CP | 340 Nm | 8.2 sec | 200 km/h | 8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 Si4 (240 CP) AWD Automatic 7 Seat | 2014–2018 | Benzină | 240 CP | 340 Nm | 8.2 sec | 200 km/h | 8.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 SD4 (190 CP) AWD | 2014–2015 | Motorină | 190 CP | 420 Nm | 10.4 sec | 188 km/h | 6.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 SD4 (190 CP) AWD 7 Seat | 2014–2015 | Motorină | 190 CP | 420 Nm | 10.4 sec | 188 km/h | 6.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 SD4 (190 CP) AWD Automatic | 2014–2015 | Motorină | 190 CP | 420 Nm | 8.9 sec | 188 km/h | 6.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 SD4 (190 CP) AWD Automatic 7 Seat | 2014–2015 | Motorină | 190 CP | 420 Nm | 8.9 sec | 188 km/h | 6.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 TD4 (150 CP) AWD | 2014–2015 | Motorină | 150 CP | 400 Nm | 11.7 sec | 180 km/h | 5.69 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 TD4 (150 CP) AWD 7 Seat | 2014–2015 | Motorină | 150 CP | 400 Nm | 11.7 sec | 180 km/h | 5.8 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 TD4 (150 CP) AWD Automatic | 2014–2015 | Motorină | 150 CP | 400 Nm | 10.3 sec | 180 km/h | 5.99 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.2 TD4 (150 CP) AWD Automatic 7 Seat | 2014–2015 | Motorină | 150 CP | 400 Nm | 10.3 sec | 180 km/h | 6.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (150 CP) AWD Automatic Ingenium engine | 2016–2018 | Motorină | 150 CP | 380 Nm | 11.7 sec | 190 km/h | 4.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (150 CP) AWD Automatic Ingenium engine 7 Seat | 2016–2018 | Motorină | 150 CP | 380 Nm | 10.3 sec | 190 km/h | 4.7 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (150 CP) AWD Ingenium engine | 2016–2018 | Motorină | 150 CP | 380 Nm | 11.7 sec | 180 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (150 CP) AWD Ingenium engine 7 Seat | 2016–2018 | Motorină | 150 CP | 380 Nm | 11.7 sec | 180 km/h | 5.3 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (180 CP) AWD Automatic Ingenium engine | 2016–2018 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 8.9 sec | 200 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (180 CP) AWD Automatic Ingenium engine 7 Seat | 2016–2018 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 8.9 sec | 200 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (180 CP) AWD Ingenium engine | 2016–2018 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 9.9 sec | 200 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 (180 CP) AWD Ingenium engine 7 Seat | 2016–2018 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 9.9 sec | 200 km/h | 4.9 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic | 2017–2018 | Motorină | 240 CP | 500 Nm | 7.6 sec | 204 km/h | Tracțiune integrală (4x4) | |
| 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic | 2017–2019 | Motorină | 240 CP | 500 Nm | 7.6 sec | 204 km/h | 6.8-7.0 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic 7 Seat | 2017–2018 | Motorină | 240 CP | 500 Nm | 7.9 sec | 204 km/h | Tracțiune integrală (4x4) | |
| 2.0 SD4 (240 CP) AWD Automatic 7 Seat | 2017–2019 | Motorină | 240 CP | 500 Nm | 7.6 sec | 204 km/h | 6.8-7.0 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 Si4 (290 CP) AWD Automatic | 2017–2018 | Benzină | 290 CP | 400 Nm | 6.7 sec | 228 km/h | 8.2 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 Si4 (290 CP) AWD Automatic | 2017–2019 | Benzină | 290 CP | 400 Nm | 7-6.8 sec | 218-228 km/h | 8.9-9.1 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 Si4 (290 CP) AWD Automatic 7 Seat | 2017–2018 | Benzină | 290 CP | 400 Nm | 6.7 sec | 228 km/h | 8.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 Si4 (240 CP) Ingenium engine AWD Automatic | 2018–2019 | Benzină | 240 CP | 340 Nm | 7.6 sec | 200 km/h | Tracțiune integrală (4x4) | |
| 2.0 TD4 (150 CP) AWD | 2018–2019 | Motorină | 150 CP | 380 Nm | 10.9 sec | 180 km/h | 6.5-6.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TD4 (150 CP) AWD Automatic | 2018–2019 | Motorină | 150 CP | 380 Nm | 10.9 sec | 180 km/h | 6.4-6.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD | 2018–2019 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 9.9 sec | 188 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD 7 Seat | 2018–2019 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 10.3 sec | 188 km/h | 6.5 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD Automatic | 2018–2019 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 9.5 sec | 188 km/h | 6.4 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 TD4 (180 CP) AWD Automatic 7 Seat | 2018–2019 | Motorină | 180 CP | 430 Nm | 9.9 sec | 188 km/h | 6.6 l/100 km | Tracțiune integrală (4x4) |
| 2.0 eD4 (150 CP) | 2018–2019 | Motorină | 150 CP | 380 Nm | 10.4 sec | 180 km/h | 5.7-5.8 l/100 km | Tracțiunea față |
Valorile sunt cele declarate de producător pentru piața europeană și pot varia după echipare. Motorizările cu link au o pagină cu fișa tehnică completă.