Infiniti QX70 3.0D V6 (238 CP) Automatic AWD
Motorizare motorină de 238 CP și 550 Nm, produsă în perioada 2013–prezent, pentru caroseria suv cu tracțiune integrală (4x4).
MăreștePutere238 CP
Cuplu550 Nm
0–100 km/h8.3 sec
Viteză maximă212 km/h
Consum mixt8.6 l/100 km
CombustibilMotorină
Fișa tehnică
Motor
| Motorizare | 3.0D V6 (238 CP) Automatic AWD |
|---|---|
| Capacitate cilindrică | 2993 cm³ |
| Număr cilindri | 6 |
| Dispunere cilindri | Motor V |
| Amplasare motor | Față, Longitudinal |
| Alimentare | Commonrail Diesel |
| Sisteme motor | Filtru de particule |
Performanțe
| Putere | 238 CP @ 3750 rot/min |
|---|---|
| Cuplu maxim | 550 Nm @ 1750 rot/min |
| Accelerație 0–100 km/h | 8.3 sec |
| Viteză maximă | 212 km/h |
Consum și emisii
| Combustibil | Motorină |
|---|---|
| Consum urban | 10.8 l/100 km |
| Consum extraurban | 7.3 l/100 km |
| Consum mixt | 8.6 l/100 km |
| Emisii CO₂ | 225 g/km |
| Normă de poluare | Euro 5 |
| Rezervor | 90 l |
Caroserie, dimensiuni și mase
| Caroserie | SUV |
|---|---|
| Uși | 5 |
| Lungime | 4865 mm |
| Înălțime | 1680 mm |
| Masă proprie | 2175 kg |
| Portbagaj | 410 l |
| Coeficient aerodinamic | 0.36 |
Transmisie și rulare
| Tracțiune | Tracțiune integrală (4x4) |
|---|---|
| Servodirecție | Electrică |
| Suspensie față | iades dublu |
| Suspensie spate | independenta multi-punct |
| Sisteme de asistență | ABS (Sistem de antiblocare a roților) |
Ce verifici la un Infiniti QX70 cu acest motor
- La diesel verifică filtrul de particule (DPF), injectoarele și volanta cu masă dublă – sunt reparațiile scumpe frecvente.
- Tracțiunea integrală are nevoie de ulei schimbat la diferențiale și cuplaj; cere facturile de service.
- Compară kilometrajul din bord cu cel din istoricul de service și din raportul pe seria de șasiu: o diferență mare indică un kilometraj dat înapoi.
Alte motorizări Infiniti QX70
| Motorizare | Combustibil | Putere | Consum mixt |
|---|---|---|---|
| 3.7 V6 (320 CP) Automatic AWD | Benzină | 320 CP | 12.1-12.6 l/100 km |
| 5.0 V8 (390 CP) Automatic AWD | Benzină | 390 CP | 13.5 l/100 km |